Paul-Antoine Geronimi
1844
Elo le plus récent
1844
Elo maximal
1820◆
Perf. · 72 parties
65 %
Score
Évolution du classement
Le duel
56 adversaires · 13 revusLe bilan contre chaque adversaire déjà rencontré, toutes épreuves confondues. Une grille dit qui a joué qui dans un tournoi ; personne ne rassemble ces rencontres d’une épreuve à l’autre.
| Adversaire | Parties | Bilan | Score |
|---|---|---|---|
| 3 | 3V 0N 0D | 3/3 | |
| 3 | 1V 1N 1D | 1½/3 | |
| 3 | 1V 0N 2D | 1/3 | |
| 2 | 2V 0N 0D | 2/2 | |
| 2 | 2V 0N 0D | 2/2 | |
| 2 | 2V 0N 0D | 2/2 | |
| 2 | 2V 0N 0D | 2/2 | |
| 2 | 2V 0N 0D | 2/2 | |
| 2 | 1V 0N 1D | 1/2 | |
| 2 | 1V 0N 1D | 1/2 | |
| 2 | 0V 0N 2D | 0/2 | |
| 2 | 0V 0N 2D | 0/2 | |
| 2 | 0V 0N 2D | 0/2 | |
| 1 | 1V 0N 0D | 1/1 | |
| 1 | 1V 0N 0D | 1/1 | |
| 1 | 1V 0N 0D | 1/1 | |
| 1 | 1V 0N 0D | 1/1 | |
| 1 | 1V 0N 0D | 1/1 | |
| 1 | 1V 0N 0D | 1/1 | |
| 1 | 1V 0N 0D | 1/1 | |
| 1 | 1V 0N 0D | 1/1 | |
| 1 | 1V 0N 0D | 1/1 | |
| 1 | 1V 0N 0D | 1/1 | |
| 1 | 1V 0N 0D | 1/1 | |
| 1 | 1V 0N 0D | 1/1 | |
| 1 | 1V 0N 0D | 1/1 | |
| 1 | 1V 0N 0D | 1/1 | |
| 1 | 1V 0N 0D | 1/1 | |
| 1 | 1V 0N 0D | 1/1 | |
| 1 | 1V 0N 0D | 1/1 | |
| 1 | 1V 0N 0D | 1/1 | |
| 1 | 1V 0N 0D | 1/1 | |
| 1 | 1V 0N 0D | 1/1 | |
| 1 | 1V 0N 0D | 1/1 | |
| 1 | 1V 0N 0D | 1/1 | |
| 1 | 1V 0N 0D | 1/1 | |
| 1 | 1V 0N 0D | 1/1 | |
| 1 | 1V 0N 0D | 1/1 | |
| 1 | 1V 0N 0D | 1/1 | |
| 1 | 1V 0N 0D | 1/1 | |
| 1 | 1V 0N 0D | 1/1 | |
| 1 | 0V 1N 0D | ½/1 | |
| 1 | 0V 1N 0D | ½/1 | |
| 1 | 0V 0N 1D | 0/1 | |
| 1 | 0V 0N 1D | 0/1 | |
| 1 | 0V 0N 1D | 0/1 | |
| 1 | 0V 0N 1D | 0/1 | |
| 1 | 0V 0N 1D | 0/1 | |
| 1 | 0V 0N 1D | 0/1 | |
| 1 | 0V 0N 1D | 0/1 | |
| 1 | 0V 0N 1D | 0/1 | |
| 1 | 0V 0N 1D | 0/1 | |
| 1 | 0V 0N 1D | 0/1 | |
| 1 | 0V 0N 1D | 0/1 | |
| 1 | 0V 0N 1D | 0/1 | |
| 1 | 0V 0N 1D | 0/1 |
Participations
| Date | Tournoi | Elo | Place | Score |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2026 | Corsican Circuit 2026 - 15e Open International de Quenza | 1844 | 43 | 5 / 9 |
| 27/06/2026 | Corsican Circuit 2026 - 11e Open International Marina Viva - Tournoi -2000 Elo | 1716 | 41 | 5 / 9 |
| 29/05/2026 | Blitz CSM 2026 - Blitz CSM - Mai 2026 | 1810 | 6 | 6 / 9 |
| 11/05/2026 | 1er Open international de Lecci - Open B Lecci (+1550) | 1718 | 35 | 4½ / 9 |
| 03/04/2026 | Blitz CSM 2026 - Blitz CSM avril 2026 | 1809 | 10 | 6 / 9 |
| 06/02/2026 | Blitz CSM 2026 - Blitz CSM mars 2026 | 1803 | 9 | 6 / 9 |
| 06/02/2026 | Blitz CSM 2026 - Blitz CSM février 2026 | 1777 | 3 | 7 / 9 |
| 16/01/2026 | Blitz CSM 2026 - Blitz CSM janvier 2026 | 1740 | 4 | 7 / 9 |
Sur quoi se fonde cette page
- Bilans reconstitués à partir des grilles publiées. Le regroupement se fait sur la fiche de l’adversaire quand son inscription y est rattachée, sur son nom sinon : deux homonymes non rattachés peuvent alors se confondre.
- Les épreuves de jeunes n’y figurent pas, ni dans un sens ni dans l’autre : un bilan qui traverse les tournois est une agrégation, et le site n’en produit aucune sur un joueur mineur.
- Ce joueur est identifié par son numéro FIDE : le rattachement de ses résultats d'un tournoi à l'autre est certain.
- 72 parties prises en compte
- Classement, appariements et résultats proviennent de chess-results. Les variations Elo, les performances et les surprises sont recalculées par le site selon les règles FIDE, à partir des classements de départ affichés par la source.
- Ce site ne publie aucune photographie de joueur. Aucun profil n'est établi sur un joueur mineur.