11e Fête Scolaire des Echecs - Ecoles
411Joueurs
4rondes sur 4
908Elo moyen
12 %Taux de nulles
Le fil de la ronde 4
Les parties de la ronde, du résultat le plus inattendu au plus attendu. Les grilles ne publiant pas l’heure des résultats, ce fil n’est pas chronologique.
Aucun résultat pour l’instant sur cette ronde.
Classement
Après la ronde 4Épreuve de jeunes. Le site s'en tient ici aux informations déjà publiques — classement, points et résultats. Aucune projection Elo ni performance n'est calculée, et aucune partie n'est mise en avant : ce sont des analyses, et le site n'en produit pas sur un joueur mineur.
| Pl. | Joueur | Elo | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1430 | 3 | |
| 2 | 1399 | 3 | |
| 3 | 1370 | 3 | |
| 4 | 1340 | 3 | |
| 5 | 1190 | 3 | |
| 6 | 1500 | 3 | |
| 7 | 1380 | 3 | |
| 8 | 999 | 3 | |
| 9 | 1607 | 3 | |
| 10 | 1600 | 3 | |
| 11 | 1564 | 3 | |
| 12 | 1547 | 3 | |
| 13 | 1529 | 3 | |
| 14 | 1467 | 3 | |
| 15 | 1450 | 3 | |
| 16 | 1440 | 3 | |
| 17 | 1414 | 3 | |
| 18 | 1411 | 3 | |
| 19 | 1320 | 3 | |
| 20 | 1310 | 3 | |
| 21 | 1210 | 3 | |
| 22 | 1644 | 3 | |
| 23 | 1526 | 3 | |
| 24 | 1474 | 3 | |
| 25 | 1432 | 3 | |
| 26 | 1417 | 3 | |
| 27 | 1310 | 3 | |
| 28 | 1520 | 3 | |
| 29 | 1451 | 3 | |
| 30 | 1430 | 3 | |
| 31 | 799 | 3 | |
| 32 | 799 | 3 | |
| 33 | 1180 | 3 | |
| 34 | 1510 | 3 | |
| 35 | 1464 | 3 | |
| 36 | 1330 | 3 | |
| 37 | 1390 | 3 | |
| 38 | 1330 | 3 | |
| 39 | 1250 | 3 | |
| 40 | 999 | 3 | |
| 41 | 1330 | 2½ | |
| 42 | 799 | 2½ | |
| 43 | 799 | 2½ | |
| 44 | 940 | 2½ | |
| 45 | 799 | 2½ | |
| 46 | 999 | 2½ | |
| 47 | 799 | 2½ | |
| 48 | 800 | 2½ | |
| 49 | 1120 | 2½ | |
| 50 | 1010 | 2½ | |
| 51 | 799 | 2½ | |
| 52 | 999 | 2½ | |
| 53 | 1199 | 2½ | |
| 54 | 1430 | 2 | |
| 55 | 1407 | 2 | |
| 56 | 999 | 2 | |
| 57 | 799 | 2 | |
| 58 | 799 | 2 | |
| 59 | 799 | 2 | |
| 60 | 1300 | 2 | |
| 61 | 1070 | 2 | |
| 62 | 1020 | 2 | |
| 63 | 1000 | 2 | |
| 64 | 999 | 2 | |
| 65 | 999 | 2 | |
| 66 | 999 | 2 | |
| 67 | 970 | 2 | |
| 68 | 799 | 2 | |
| 69 | 799 | 2 | |
| 70 | 799 | 2 | |
| 71 | 799 | 2 | |
| 72 | 970 | 2 | |
| 73 | 799 | 2 | |
| 74 | 799 | 2 | |
| 75 | 799 | 2 | |
| 76 | 1110 | 2 | |
| 77 | 999 | 2 | |
| 78 | 999 | 2 | |
| 79 | 799 | 2 | |
| 80 | 799 | 2 | |
| 81 | 999 | 2 | |
| 82 | 1140 | 2 | |
| 83 | 1090 | 2 | |
| 84 | 1080 | 2 | |
| 85 | 999 | 2 | |
| 86 | 950 | 2 | |
| 87 | 940 | 2 | |
| 88 | 799 | 2 | |
| 89 | 999 | 2 | |
| 90 | 990 | 2 | |
| 91 | 799 | 2 | |
| 92 | 799 | 2 | |
| 93 | 910 | 2 | |
| 94 | 890 | 2 | |
| 95 | 800 | 2 | |
| 96 | 800 | 2 | |
| 97 | 799 | 2 | |
| 98 | 799 | 2 | |
| 99 | 799 | 2 | |
| 100 | 799 | 2 | |
| 101 | 799 | 2 | |
| 102 | 799 | 2 | |
| 103 | 1150 | 2 | |
| 104 | 999 | 2 | |
| 105 | 999 | 2 | |
| 106 | 999 | 2 | |
| 107 | 999 | 2 | |
| 108 | 799 | 2 | |
| 109 | 890 | 2 | |
| 110 | 800 | 2 | |
| 111 | 799 | 2 | |
| 112 | 799 | 2 | |
| 113 | 799 | 2 | |
| 114 | 799 | 2 | |
| 115 | 799 | 2 | |
| 116 | 799 | 2 | |
| 117 | 1060 | 2 | |
| 118 | 999 | 2 | |
| 119 | 999 | 2 | |
| 120 | 999 | 2 | |
| 121 | 799 | 2 | |
| 122 | 799 | 2 | |
| 123 | 799 | 2 | |
| 124 | 799 | 2 | |
| 125 | 799 | 2 | |
| 126 | 799 | 2 | |
| 127 | 799 | 2 | |
| 128 | 799 | 2 | |
| 129 | 799 | 2 | |
| 130 | 799 | 2 | |
| 131 | 800 | 2 | |
| 132 | 799 | 2 | |
| 133 | 799 | 2 | |
| 134 | 1220 | 2 | |
| 135 | 1170 | 2 | |
| 136 | 1130 | 2 | |
| 137 | 1130 | 2 | |
| 138 | 799 | 2 | |
| 139 | 1260 | 2 | |
| 140 | 799 | 2 | |
| 141 | 799 | 2 | |
| 142 | 799 | 2 | |
| 143 | 799 | 2 | |
| 144 | 799 | 2 | |
| 145 | 799 | 2 | |
| 146 | 1040 | 2 | |
| 147 | 999 | 2 | |
| 148 | 999 | 2 | |
| 149 | 799 | 2 | |
| 150 | 799 | 2 | |
| 151 | 799 | 2 | |
| 152 | 799 | 2 | |
| 153 | 799 | 2 | |
| 154 | 799 | 2 | |
| 155 | 799 | 2 | |
| 156 | 799 | 2 | |
| 157 | 970 | 2 | |
| 158 | 799 | 2 | |
| 159 | 799 | 2 | |
| 160 | 799 | 2 | |
| 161 | 799 | 2 | |
| 162 | 799 | 2 | |
| 163 | 1060 | 2 | |
| 164 | 799 | 2 | |
| 165 | 799 | 2 | |
| 166 | 799 | 2 | |
| 167 | 799 | 1½ | |
| 168 | 999 | 1½ | |
| 169 | 799 | 1½ | |
| 170 | 800 | 1½ | |
| 171 | 799 | 1½ | |
| 172 | 799 | 1½ | |
| 173 | 799 | 1½ | |
| 174 | 799 | 1½ | |
| 175 | 1040 | 1½ | |
| 176 | 799 | 1½ | |
| 177 | 799 | 1½ | |
| 178 | 999 | 1½ | |
| 179 | 799 | 1½ | |
| 180 | 999 | 1½ | |
| 181 | 999 | 1½ | |
| 182 | 1100 | 1½ | |
| 183 | 880 | 1½ | |
| 184 | 799 | 1½ | |
| 185 | 799 | 1½ | |
| 186 | 800 | 1½ | |
| 187 | 799 | 1½ | |
| 188 | 799 | 1½ | |
| 189 | 799 | 1½ | |
| 190 | 799 | 1½ | |
| 191 | 999 | 1½ | |
| 192 | 870 | 1½ | |
| 193 | 799 | 1½ | |
| 194 | 999 | 1½ | |
| 195 | 799 | 1½ | |
| 196 | 799 | 1½ | |
| 197 | 799 | 1½ | |
| 198 | 799 | 1½ | |
| 199 | 799 | 1½ | |
| 200 | 799 | 1½ | |
| 201 | 799 | 1½ | |
| 202 | 999 | 1½ | |
| 203 | 799 | 1½ | |
| 204 | 799 | 1½ | |
| 205 | 799 | 1½ | |
| 206 | 999 | 1½ | |
| 207 | 799 | 1½ | |
| 208 | 999 | 1½ | |
| 209 | 799 | 1½ | |
| 210 | 799 | 1½ | |
| 211 | 799 | 1½ | |
| 212 | 799 | 1 | |
| 213 | 799 | 1 | |
| 214 | 920 | 1 | |
| 215 | 799 | 1 | |
| 216 | 799 | 1 | |
| 217 | 999 | 1 | |
| 218 | 799 | 1 | |
| 219 | 799 | 1 | |
| 220 | 799 | 1 | |
| 221 | 799 | 1 | |
| 222 | 799 | 1 | |
| 223 | 799 | 1 | |
| 224 | 799 | 1 | |
| 225 | 799 | 1 | |
| 226 | 999 | 1 | |
| 227 | 799 | 1 | |
| 228 | 799 | 1 | |
| 229 | 799 | 1 | |
| 230 | 830 | 1 | |
| 231 | 799 | 1 | |
| 232 | 799 | 1 | |
| 233 | 799 | 1 | |
| 234 | 799 | 1 | |
| 235 | 799 | 1 | |
| 236 | 799 | 1 | |
| 237 | 799 | 1 | |
| 238 | 799 | 1 | |
| 239 | 999 | 1 | |
| 240 | 999 | 1 | |
| 241 | 999 | 1 | |
| 242 | 799 | 1 | |
| 243 | 799 | 1 | |
| 244 | 799 | 1 | |
| 245 | 799 | 1 | |
| 246 | 999 | 1 | |
| 247 | 799 | 1 | |
| 248 | 799 | 1 | |
| 249 | 799 | 1 | |
| 250 | 799 | 1 | |
| 251 | 799 | 1 | |
| 252 | 799 | 1 | |
| 253 | 799 | 1 | |
| 254 | 799 | 1 | |
| 255 | 799 | 1 | |
| 256 | 799 | 1 | |
| 257 | 799 | 1 | |
| 258 | 799 | 1 | |
| 259 | 799 | 1 | |
| 260 | 799 | 1 | |
| 261 | 799 | 1 | |
| 262 | 999 | 1 | |
| 263 | 799 | 1 | |
| 264 | 799 | 1 | |
| 265 | 799 | 1 | |
| 266 | 799 | 1 | |
| 267 | 1050 | 1 | |
| 268 | 799 | 1 | |
| 269 | 799 | 1 | |
| 270 | 799 | 1 | |
| 271 | 799 | 1 | |
| 272 | 799 | 1 | |
| 273 | 999 | 1 | |
| 274 | 999 | 1 | |
| 275 | 970 | 1 | |
| 276 | 799 | 1 | |
| 277 | 799 | 1 | |
| 278 | 1230 | 1 | |
| 279 | 800 | 1 | |
| 280 | 799 | 1 | |
| 281 | 799 | 1 | |
| 282 | 799 | 1 | |
| 283 | 799 | 1 | |
| 284 | 799 | 1 | |
| 285 | 799 | 1 | |
| 286 | 799 | 1 | |
| 287 | 799 | 1 | |
| 288 | 799 | 1 | |
| 289 | 999 | 1 | |
| 290 | 799 | 1 | |
| 291 | 799 | 1 | |
| 292 | 799 | 1 | |
| 293 | 799 | 1 | |
| 294 | 799 | 1 | |
| 295 | 999 | 1 | |
| 296 | 799 | 1 | |
| 297 | 799 | 1 | |
| 298 | 799 | 1 | |
| 299 | 799 | 1 | |
| 300 | 799 | 1 | |
| 301 | 799 | 1 | |
| 302 | 799 | 1 | |
| 303 | 799 | 1 | |
| 304 | 799 | 1 | |
| 305 | 800 | 1 | |
| 306 | 1030 | 1 | |
| 307 | 999 | 1 | |
| 308 | 799 | 1 | |
| 309 | 799 | 1 | |
| 310 | 799 | 1 | |
| 311 | 799 | 1 | |
| 312 | 799 | 1 | |
| 313 | 799 | 1 | |
| 314 | 799 | 1 | |
| 315 | 799 | 1 | |
| 316 | 999 | 1 | |
| 317 | 799 | 1 | |
| 318 | 799 | 1 | |
| 319 | 799 | 1 | |
| 320 | 999 | 1 | |
| 321 | 999 | 1 | |
| 322 | 800 | 1 | |
| 323 | 799 | 1 | |
| 324 | 799 | ½ | |
| 325 | 799 | ½ | |
| 326 | 799 | ½ | |
| 327 | 799 | ½ | |
| 328 | 799 | ½ | |
| 329 | 799 | ½ | |
| 330 | 799 | ½ | |
| 331 | 999 | ½ | |
| 332 | 799 | ½ | |
| 333 | 799 | ½ | |
| 334 | 799 | ½ | |
| 335 | 799 | ½ | |
| 336 | 799 | ½ | |
| 337 | 799 | ½ | |
| 338 | 799 | ½ | |
| 339 | 999 | ½ | |
| 340 | 799 | ½ | |
| 341 | 799 | ½ | |
| 342 | 799 | ½ | |
| 343 | 799 | ½ | |
| 344 | 799 | ½ | |
| 345 | 799 | ½ | |
| 346 | 799 | ½ | |
| 347 | 799 | ½ | |
| 348 | 799 | ½ | |
| 349 | 799 | ½ | |
| 350 | 799 | ½ | |
| 351 | 799 | ½ | |
| 352 | 799 | ½ | |
| 353 | 799 | ½ | |
| 354 | 799 | ½ | |
| 355 | 799 | ½ | |
| 356 | 799 | ½ | |
| 357 | 799 | ½ | |
| 358 | 999 | ½ | |
| 359 | 799 | ½ | |
| 360 | 799 | ½ | |
| 361 | 999 | ½ | |
| 362 | 799 | 0 | |
| 363 | 799 | 0 | |
| 364 | 799 | 0 | |
| 365 | 799 | 0 | |
| 366 | 799 | 0 | |
| 367 | 799 | 0 | |
| 368 | 799 | 0 | |
| 369 | 799 | 0 | |
| 370 | 799 | 0 | |
| 371 | 799 | 0 | |
| 372 | 799 | 0 | |
| 373 | 799 | 0 | |
| 374 | 799 | 0 | |
| 375 | 999 | 0 | |
| 376 | 999 | 0 | |
| 377 | 999 | 0 | |
| 378 | 930 | 0 | |
| 379 | 799 | 0 | |
| 380 | 799 | 0 | |
| 381 | 799 | 0 | |
| 382 | 799 | 0 | |
| 383 | 799 | 0 | |
| 384 | 799 | 0 | |
| 385 | 799 | 0 | |
| 386 | 799 | 0 | |
| 387 | 799 | 0 | |
| 388 | 799 | 0 | |
| 389 | 799 | 0 | |
| 390 | 799 | 0 | |
| 391 | 799 | 0 | |
| 392 | 799 | 0 | |
| 393 | 799 | 0 | |
| 394 | 799 | 0 | |
| 395 | 799 | 0 | |
| 396 | 799 | 0 | |
| 397 | 799 | 0 | |
| 398 | 799 | 0 | |
| 399 | 799 | 0 | |
| 400 | 799 | 0 | |
| 401 | 799 | 0 | |
| 402 | 799 | 0 | |
| 403 | 799 | 0 | |
| 404 | 799 | 0 | |
| 405 | 799 | 0 | |
| 406 | 799 | 0 | |
| 407 | 799 | 0 | |
| 408 | 799 | 0 | |
| 409 | 799 | 0 | |
| 410 | 799 | 0 | |
| 411 | 799 | 0 |
Appariements — Ronde 4
| Éch. | Blancs | Résultat | Noirs |
|---|---|---|---|
| 1 | En cours | ||
| 2 | En cours | ||
| 3 | En cours | ||
| 4 | En cours | ||
| 5 | En cours | ||
| 6 | En cours | ||
| 7 | En cours | ||
| 8 | En cours | ||
| 9 | En cours | ||
| 10 | En cours | ||
| 11 | En cours | ||
| 12 | En cours | ||
| 13 | En cours | ||
| 14 | En cours | ||
| 15 | En cours | ||
| 16 | En cours | ||
| 17 | En cours | ||
| 18 | En cours | ||
| 19 | En cours | ||
| 20 | En cours | ||
| 21 | En cours | ||
| 22 | En cours | ||
| 23 | En cours | ||
| 24 | En cours | ||
| 25 | En cours | ||
| 26 | En cours | ||
| 27 | En cours | ||
| 28 | En cours | ||
| 29 | En cours | ||
| 30 | En cours | ||
| 31 | En cours | ||
| 32 | En cours | ||
| 33 | En cours | ||
| 34 | En cours | ||
| 35 | En cours | ||
| 36 | En cours | ||
| 37 | En cours | ||
| 38 | En cours | ||
| 39 | En cours | ||
| 40 | En cours | ||
| 41 | En cours | ||
| 42 | En cours | ||
| 43 | En cours | ||
| 44 | En cours | ||
| 45 | En cours | ||
| 46 | En cours | ||
| 47 | En cours | ||
| 48 | En cours | ||
| 49 | En cours | ||
| 50 | En cours | ||
| 51 | En cours | ||
| 52 | En cours | ||
| 53 | En cours | ||
| 54 | En cours | ||
| 55 | En cours | ||
| 56 | En cours | ||
| 57 | En cours | ||
| 58 | En cours | ||
| 59 | En cours | ||
| 60 | En cours | ||
| 61 | En cours | ||
| 62 | En cours | ||
| 63 | En cours | ||
| 64 | En cours | ||
| 65 | En cours | ||
| 66 | En cours | ||
| 67 | En cours | ||
| 68 | En cours | ||
| 69 | En cours | ||
| 70 | En cours | ||
| 71 | En cours | ||
| 72 | En cours | ||
| 73 | En cours | ||
| 74 | En cours | ||
| 75 | En cours | ||
| 76 | En cours | ||
| 77 | En cours | ||
| 78 | En cours | ||
| 79 | En cours | ||
| 80 | En cours | ||
| 81 | En cours | ||
| 82 | En cours | ||
| 83 | En cours | ||
| 84 | En cours | ||
| 85 | En cours | ||
| 86 | En cours | ||
| 87 | En cours | ||
| 88 | En cours | ||
| 89 | En cours | ||
| 90 | En cours | ||
| 91 | En cours | ||
| 92 | En cours | ||
| 93 | En cours | ||
| 94 | En cours | ||
| 95 | En cours | ||
| 96 | En cours | ||
| 97 | En cours | ||
| 98 | En cours | ||
| 99 | En cours | ||
| 100 | En cours | ||
| 101 | En cours | ||
| 102 | En cours | ||
| 103 | En cours | ||
| 104 | En cours | ||
| 105 | En cours | ||
| 106 | En cours | ||
| 107 | En cours | ||
| 108 | En cours | ||
| 109 | En cours | ||
| 110 | En cours | ||
| 111 | En cours | ||
| 112 | En cours | ||
| 113 | En cours | ||
| 114 | En cours | ||
| 115 | En cours | ||
| 116 | En cours | ||
| 117 | En cours | ||
| 118 | En cours | ||
| 119 | En cours | ||
| 120 | En cours | ||
| 121 | En cours | ||
| 122 | En cours | ||
| 123 | En cours | ||
| 124 | En cours | ||
| 125 | En cours | ||
| 126 | En cours | ||
| 127 | En cours | ||
| 128 | En cours | ||
| 129 | En cours | ||
| 130 | En cours | ||
| 131 | En cours | ||
| 132 | En cours | ||
| 133 | En cours | ||
| 134 | En cours | ||
| 135 | En cours | ||
| 136 | En cours | ||
| 137 | En cours | ||
| 138 | En cours | ||
| 139 | En cours | ||
| 140 | En cours | ||
| 141 | En cours | ||
| 142 | En cours | ||
| 143 | En cours | ||
| 144 | En cours | ||
| 145 | En cours | ||
| 146 | En cours | ||
| 147 | En cours | ||
| 148 | En cours | ||
| 149 | En cours | ||
| 150 | En cours | ||
| 151 | En cours | ||
| 152 | En cours | ||
| 153 | En cours | ||
| 154 | En cours | ||
| 155 | En cours | ||
| 156 | En cours | ||
| 157 | En cours | ||
| 158 | En cours | ||
| 159 | En cours | ||
| 160 | En cours | ||
| 161 | En cours | ||
| 162 | En cours | ||
| 163 | En cours | ||
| 164 | En cours | ||
| 165 | En cours | ||
| 166 | En cours | ||
| 167 | En cours | ||
| 168 | En cours | ||
| 169 | En cours | ||
| 170 | En cours | ||
| 171 | En cours | ||
| 172 | En cours | ||
| 173 | En cours | ||
| 174 | En cours | ||
| 175 | En cours | ||
| 176 | En cours | ||
| 177 | En cours | ||
| 178 | En cours | ||
| 179 | En cours | ||
| 180 | En cours | ||
| 181 | En cours | ||
| 182 | En cours | ||
| 183 | En cours | ||
| 184 | Exempt | Exempt | |
| 185 | Exempt | Exempt | |
| 186 | Exempt | Exempt | |
| 187 | Exempt | Exempt | |
| 188 | Exempt | Exempt | |
| 189 | Exempt | Exempt | |
| 190 | Exempt | Exempt | |
| 191 | Exempt | Exempt | |
| 192 | Exempt | Exempt | |
| 193 | Exempt | Exempt | |
| 194 | Exempt | Exempt | |
| 195 | Exempt | Exempt | |
| 196 | Exempt | Exempt | |
| 197 | Exempt | Exempt | |
| 198 | Exempt | Exempt | |
| 199 | Exempt | Exempt | |
| 200 | Exempt | Exempt | |
| 201 | Exempt | Exempt | |
| 202 | Exempt | Exempt | |
| 203 | Exempt | Exempt | |
| 204 | Exempt | Exempt | |
| 205 | Exempt | Exempt | |
| 206 | Exempt | Exempt | |
| 207 | Exempt | Exempt | |
| 208 | Exempt | Exempt | |
| 209 | Exempt | Exempt | |
| 210 | Exempt | Exempt | |
| 211 | Exempt | Exempt | |
| 212 | Exempt | Exempt | |
| 213 | Exempt | Exempt | |
| 214 | Exempt | Exempt | |
| 215 | Exempt | Exempt | |
| 216 | Exempt | Exempt | |
| 217 | Exempt | Exempt | |
| 218 | Exempt | Exempt | |
| 219 | Exempt | Exempt | |
| 220 | Exempt | Exempt | |
| 221 | Exempt | Exempt | |
| 222 | Exempt | Exempt | |
| 223 | Exempt | Exempt | |
| 224 | Exempt | Exempt | |
| 225 | Exempt | Exempt | |
| 226 | Exempt | Exempt | |
| 227 | Exempt | Exempt | |
| 228 | Exempt | Exempt |
Le tournoi en chiffres
571
Parties jouées
12 %
Taux de nulles
48,9 %
Score des Blancs
908
Elo · 411 joueurs
Répartition des niveaux
6001800
Sur quoi se fonde cette page
- Source : chess-results.com
- Données collectées le 07/09/2026 à 17:35
- Dernier changement le 07/09/2026 à 12:31
- 571 parties prises en compte
- Classement, appariements et résultats proviennent de chess-results. Les variations Elo, les performances et les surprises sont recalculées par le site selon les règles FIDE, à partir des classements de départ affichés par la source.
- La source ne précise pas si la colonne Elo est le classement FIDE ou le classement national. Les projections emploient la valeur telle qu'elle est publiée.
- Ce site ne publie aucune photographie de joueur. Aucun profil n'est établi sur un joueur mineur.