15e Open des Vendanges de Libourne
À venirLIBOURNE1er novembre 2026Ajouter à mon agendaDernière collecte : 19 octobre 2026 à 08:06
Rapide · Système suisse · Source : chess-results.com
110Joueurs
Partager, intégrer, carte à partager
Intégrer
Le classement sur votre site, dans un cadre qui se met à jour tout seul. Collez ce code où vous voulez l'afficher.
<iframe src="https://www.surlechiquier.com/embed/tournoi/15e-open-des-vendanges-de-libourne-1512010" title="15e Open des Vendanges de Libourne" width="100%" height="460" style="border:0;max-width:40rem" loading="lazy"></iframe>Classement
Liste de départ
| Pl. | Joueur | Elo | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 2272 | 0 | |
| 2 | 2142 | 0 | |
| 3 | 2053 | 0 | |
| 4 | 2035 | 0 | |
| 5 | 2028 | 0 | |
| 6 | 1970 | 0 | |
| 7 | 1947 | 0 | |
| 8 | 1940 | 0 | |
| 9 | 1892 | 0 | |
| 10 | 1887 | 0 | |
| 11 | 1868 | 0 | |
| 12 | 1862 | 0 | |
| 13 | 1852 | 0 | |
| 14 | 1851 | 0 | |
| 15 | 1829 | 0 | |
| 16 | 1816 | 0 | |
| 17 | 1800 | 0 | |
| 18 | 1799 | 0 | |
| 19 | 1791 | 0 | |
| 20 | 1775 | 0 | |
| 21 | 1774 | 0 | |
| 22 | 1773 | 0 | |
| 23 | 1762 | 0 | |
| 24 | 1746 | 0 | |
| 25 | 1736 | 0 | |
| 26 | 1729 | 0 | |
| 27 | 1723 | 0 | |
| 28 | 1720 | 0 | |
| 29 | 1719 | 0 | |
| 30 | 1709 | 0 | |
| 31 | 1702 | 0 | |
| 32 | 1701 | 0 | |
| 33 | 1685 | 0 | |
| 34 | 1679 | 0 | |
| 35 | 1677 | 0 | |
| 36 | 1674 | 0 | |
| 37 | 1674 | 0 | |
| 38 | 1671 | 0 | |
| 39 | 1668 | 0 | |
| 40 | 1665 | 0 | |
| 41 | 1661 | 0 | |
| 42 | 1645 | 0 | |
| 43 | 1642 | 0 | |
| 44 | 1641 | 0 | |
| 45 | 1634 | 0 | |
| 46 | 1633 | 0 | |
| 47 | 1632 | 0 | |
| 48 | 1630 | 0 | |
| 49 | 1625 | 0 | |
| 50 | 1623 | 0 |
Sur quoi se fonde cette page
- Source : chess-results.com
- Données collectées le 19/10/2026 à 08:06
- Dernier changement le 19/10/2026 à 08:06
- 0 parties prises en compte
- Classement, appariements et résultats proviennent de la source indiquée. Les variations Elo, les performances et les surprises sont recalculées par le site selon les règles FIDE, à partir des classements de départ affichés par la source.
- La source ne précise pas si la colonne Elo est le classement FIDE ou le classement national. Les projections emploient la valeur telle qu'elle est publiée.
- Ce site ne publie aucune photographie de joueur. Aucun profil n'est établi sur un joueur mineur, quels que soient son titre et son classement.
Une erreur sur cette page — une date fausse, un résultat manquant, un nom mal écrit ? Signalez-la : contact@surlechiquier.com
La lettre
Les rondes jouées en France et ce qu'elles changent au classement, par courriel. Rien d'autre, et vous partez quand vous voulez.