1er Open Blitz de Printemps de l'ECM
36Joueurs
9rondes sur 9
1 618Elo moyen
3 %Taux de nulles
Le fil de la ronde 9
Les parties de la ronde, du résultat le plus inattendu au plus attendu. Les grilles ne publiant pas l’heure des résultats, ce fil n’est pas chronologique.
Aucun résultat pour l’instant sur cette ronde.
Ce qu'il faut retenir
Après 9 rondes, 2 joueurs se partagent la tête avec 7 points : Abdellah Amrane, Ethan Hennen. 3 joueurs suivent à ½ point. Salim Anza-Hafsa est celui qui gagne le plus au classement, avec +61,4 points d'Elo depuis le début du tournoi, ce qui le porte à 1619. 3 % des 162 parties jouées se sont terminées par la nulle.
Ce résumé est produit automatiquement à partir des données de la page. Chaque chiffre cité s'y retrouve.
Classement
Après la ronde 9 — ce que cette partie change au classement, cliquez sur une ligne| Pl. | Joueur | Elo | Pts | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2060 | 7 | +9,1 | |
| 2 | 1835 | 7 | +38,7 | |
| 3 | 1994 | 6½ | +7,2 | |
| 4 | 1961 | 6½ | +11,8 | |
| 5 | 1701 | 6½ | +39,8 | |
| 6 | 1953 | 6 | +6,3 | |
| 7 | 2013 | 6 | −11,7 | |
| 8 | 1745 | 6 | +13,2 | |
| 9 | 1976 | 5½ | −9,0 | |
| 10 | 1558 | 5½ | +61,4 | |
| 11 | 1755 | 5½ | +3,2 | |
| 12 | 1753 | 5 | +5,2 | |
| 13 | 1665 | 5 | +7,7 | |
| 14 | 1749 | 5 | −5,3 | |
| 15 | 1620 | 5 | +16,3 | |
| 16 | 1813 | 5 | −31,2 | |
| 17 | 1656 | 5 | −22,7 | |
| 18 | 1798 | 4½ | −27,4 | |
| 19 | 1735 | 4½ | −15,4 | |
| 20 | 1530 | 4½ | +24,6 | |
| 21 | 1606 | 4 | −0,4 | |
| 22 | 1695 | 4 | −27,3 | |
| 23 | 1543 | 4 | −13,1 | |
| 24 | 1513 | 4 | +0,1 | |
| 25 | 1199 | 4 | +51,8 | |
| 26 | 1545 | 4 | −2,4 | |
| 27 | 1667 | 4 | −32,5 | |
| 28 | 1616 | 3½ | −29,0 | |
| 29 | 1552 | 3 | −32,2 | |
| 30 | 999 | 3 | +35,5 | |
| 31 | 1442 | 3 | −22,0 | |
| 32 | 1408 | 3 | −3,1 | |
| 33 | 1199 | 3 | +12,8 | |
| 34 | 1199 | 2 | −9,9 | |
| 35 | 1199 | 1 | −36,5 | |
| 36 | 999 | 1 | −13,5 |
Le tournoi en chiffres
162
Parties jouées
3 %
Taux de nulles
54,6 %
Score des Blancs
1618
Elo · 36 joueurs
Répartition des niveaux
8002200
Surprises
| Ronde | Surprises | Score attendu |
|---|---|---|
| 3 | Matis Carrasco (999) bat Ayed Haddadi (1656) | 9 % |
| 8 | Salim Anza-Hafsa (1558) bat Youssef Iraqui (1976) | 9 % |
| 1 | Matis Carrasco (999) bat Hector Greco-Roux (1665) | 9 % |
| 8 | Quentin Vidal (1199) bat Julien Colet (1552) | 12 % |
| 6 | Quentin Vidal (1199) bat Jordi Royes Mir (1543) | 12 % |
| 1 | Jean-Louis Lacarelle (1545) bat Ethan Hennen (1835) | 16 % |
| 2 | Jean-Fred Fournier (1749) bat Guilhem Denninger (2013) | 18 % |
| 3 | Adrien Picard-Mazel (1408) bat Luc Barbe (1667) | 18 % |
Sur quoi se fonde cette page
- Source : chess-results.com
- Données collectées le 07/09/2026 à 12:15
- Dernier changement le 07/09/2026 à 12:15
- 162 parties prises en compte
- Classement, appariements et résultats proviennent de chess-results. Les variations Elo, les performances et les surprises sont recalculées par le site selon les règles FIDE, à partir des classements de départ affichés par la source.
- La source ne précise pas si la colonne Elo est le classement FIDE ou le classement national. Les projections emploient la valeur telle qu'elle est publiée.
- Ce site ne publie aucune photographie de joueur. Aucun profil n'est établi sur un joueur mineur.