40e Open International d'Avoine
TerminéRonde 9 sur 9AvoineDu 18 au 26 juillet 2026Dernière collecte : 1er octobre 2026 à 17:07
90'x40+30" → 30'+30" · Autre système · Source : chess-results.com
Le podium
- 1
MIUtsab Chatterjee8 · perf. 2573
- 2Alen P.7
- 3GMIVyacheslav Ikonnikov7 · perf. 2430
Partager, intégrer, carte à partager
Intégrer
Le classement sur votre site, dans un cadre qui se met à jour tout seul. Collez ce code où vous voulez l'afficher.
<iframe src="https://www.surlechiquier.com/embed/tournoi/40e-open-international-d-avoine-1458711" title="40e Open International d'Avoine" width="100%" height="460" style="border:0;max-width:40rem" loading="lazy"></iframe>Ce qu'il faut retenir
- Après 9 rondes, Utsab Chatterjee mène avec 8 points.
- Alen P. et 7 autres suivent à 1 point.
- Le résultat le plus inattendu de la ronde revient à Alexandre Peignelin (1679), qui bat Christophe Heurtebize (1957) : 278 points d'écart au classement.
- Plus forte progression : Maksymilian Malas, +60,4 points d'Elo depuis le début du tournoi (K 20), soit un classement porté à 1687.
- Damir Levacic enchaîne 4 victoires d'affilée.
- 6 joueurs sont invaincus après 9 rondes, dont Utsab Chatterjee, Subhayan Kundu, Jean-Marc Degraeve et Sylvain Degardin.
- Dominique Primel a remonté la pente : ½ sur 3 au départ, puis 5½ sur 6.
- 17 % de nulles sur 1558 parties jouées.
Ce résumé est produit automatiquement à partir des données de la page. Chaque chiffre cité s'y retrouve.
Le fil
Le fil de la ronde 9
- Surprise
Alexandre Peignelin 1679 bat
Christophe Heurtebize 1957
17 % de chances avant la partie · 278 points d'écart · +16,6 sur cette partie
- Surprise
Mehmet Budak 1512 bat
Marc Ballandras 1763
19 % de chances avant la partie · 251 points d'écart · +16,2 sur cette partie
- Surprise
Florence Schlotter 1455 bat
Paul Vekemans 1678
22 % de chances avant la partie · 223 points d'écart · +15,6 sur cette partie
- Surprise
Elora Garnier 1583 bat
Pascal Deluca 1774
25 % de chances avant la partie · 191 points d'écart · +15,0 sur cette partie
- Surprise
Aurelien Rivet 1444 bat
Louis Counet 1617
27 % de chances avant la partie · 173 points d'écart · +14,6 sur cette partie
MIUtsab Chatterjee 2317 et
GMIJean-Marc Degraeve 2500 font nulle
+2,4 sur cette partie
Alen P. 2317 et
MIPeio Duboue 2460 font nulle
MISubhayan Kundu 2341 et
MIStephane Hautot 2321 font nulle
+0,3 sur cette partie
GMIVyacheslav Ikonnikov 2461 bat
MIVincent Colin 2208
81 % de chances avant la partie · +1,9 sur cette partie
Nael Marche 2185 bat
MILuc Bergez 2305
34 % de chances avant la partie · +13,2 sur cette partie
Les parties de la ronde, du résultat le plus inattendu au plus attendu. Les grilles ne publiant pas l’heure des résultats, ce fil n’est pas chronologique.
Classement
Après la ronde 9
Les meilleures performances
Utsab Chatterjee
8 / 9
| Pl. | Joueur | Elo | Pts | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2317 | 8 | +25,8 | |
| 2 | 2317 | 7 | ||
| 3 | GMIVyacheslav Ikonnikov | 2461 | 7 | −1,9 |
| 4 | 2341 | 7 | +11,1 | |
| 5 | 2460 | 7 | −1,0 | |
| 6 | 2321 | 7 | +5,1 | |
| 7 | 2500 | 7 | −8,4 | |
| 8 | 2185 | 7 | +36,8 | |
| 9 | 2302 | 7 | +7,6 | |
| 10 | 2209 | 6½ | +40,4 | |
| 11 | 2236 | 6½ | +27,6 | |
| 12 | 2387 | 6½ | −6,4 | |
| 13 | 2174 | 6½ | +33,2 | |
| 14 | 2167 | 6½ | +27,4 | |
| 15 | 2251 | 6½ | +4,8 | |
| 16 | 2426 | 6½ | −11,5 | |
| 17 | 2308 | 6½ | −5,9 | |
| 18 | 2171 | 6½ | +11,0 | |
| 19 | 2359 | 6½ | −9,8 | |
| 20 | 2245 | 6½ | −5,8 | |
| 21 | 2208 | 6 | +20,5 | |
| 22 | 2305 | 6 | −1,8 | |
| 23 | 2180 | 6 | +16,8 | |
| 24 | 2165 | 6 | +21,2 | |
| 25 | 2098 | 6 | +34,2 | |
| 26 | 2150 | 6 | +8,2 | |
| 27 | 2002 | 6 | +53,2 | |
| 28 | 2060 | 6 | +35,2 | |
| 29 | 2029 | 6 | ||
| 30 | 2212 | 6 | −5,1 | |
| 31 | 2396 | 6 | −16,6 | |
| 32 | 2097 | 6 | +16,8 | |
| 33 | 2120 | 6 | +13,4 | |
| 34 | 2024 | 6 | +21,2 | |
| 35 | 2013 | 6 | ||
| 36 | 2212 | 6 | −13,2 | |
| 37 | 2129 | 6 | +1,4 | |
| 38 | 2313 | 6 | ||
| 39 | 2033 | 6 | +2,8 | |
| 40 | Olga Ashanina | 2000 | 6 | −7,2 |
| 41 | 2094 | 6 | −0,8 | |
| 42 | 2006 | 6 | ||
| 43 | 1980 | 6 | +15,2 | |
| 44 | 1951 | 6 | ||
| 45 | 1992 | 6 | +19,6 | |
| 46 | 1977 | 6 | ||
| 47 | 1954 | 6 | +1,2 | |
| 48 | 2100 | 5½ | ||
| 49 | 2131 | 5½ | +19,8 | |
| 50 | 2131 | 5½ | +3,8 |
Partager ce résultat
Texte court · X · 229 caractères
40e Open International d'Avoine · bilan +60,4 Maksymilian Malas Surprise : Herve Mouden bat Rezan Budak (1691–2057) Perf. 2573 Utsab Chatterjee https://www.surlechiquier.com/tournoi/40e-open-international-d-avoine-1458711 #échecs
Texte court · Bluesky · 229 caractères
40e Open International d'Avoine · bilan +60,4 Maksymilian Malas Surprise : Herve Mouden bat Rezan Budak (1691–2057) Perf. 2573 Utsab Chatterjee https://www.surlechiquier.com/tournoi/40e-open-international-d-avoine-1458711 #échecs
Texte long · courriel au club, Facebook · 795 caractères
40e Open International d'Avoine, le bilan. Plus forte progression : Maksymilian Malas, +60,4 points d’Elo depuis le début de l’épreuve, après la ronde 9 (40e Open International d'Avoine). Surprise : Herve Mouden (1691) bat Rezan Budak (2057) à la ronde 5, avec 10 % de chances avant la partie (40e Open International d'Avoine). Meilleure performance : 2573 pour Utsab Chatterjee, 8 sur 9, après la ronde 9 (40e Open International d'Avoine). Après 9 rondes, Utsab Chatterjee mène avec 8 points. Alen P. et 7 autres suivent à 1 point. Le résultat le plus inattendu de la ronde revient à Alexandre Peignelin (1679), qui bat Christophe Heurtebize (1957) : 278 points d'écart au classement. L’épreuve, ronde par ronde : https://www.surlechiquier.com/tournoi/40e-open-international-d-avoine-1458711
Les liens
- https://www.surlechiquier.com/tournoi/40e-open-international-d-avoine-1458711
Pour l’organisateur, un club ou un courriel : composés des chiffres de cette page, à la dernière ronde close. Le bouton copie ; rien ne part d’ici.
Appariements
Ronde 9
| Éch. | Blancs | Résultat | Noirs |
|---|---|---|---|
| 1 | ½–½ | ||
| 2 | ½–½ | ||
| 3 | ½–½ | ||
| 4 | 0–1 | GMIVyacheslav Ikonnikov 2461 | |
| 5 | 0–1 | ||
| 6 | 0–1 | ||
| 7 | ½–½ | ||
| 8 | 1–0 | ||
| 9 | 0–1 | ||
| 10 | ½–½ | ||
| 11 | 0–1 | ||
| 12 | 0–1 | ||
| 13 | 0–1 | ||
| 14 | 1–0 | ||
| 15 | ½–½ | ||
| 16 | ½–½ | ||
| 17 | 0–1 | ||
| 18 | 0–1 | ||
| 19 | 1–0 | ||
| 20 | ½–½ | ||
| 21 | 1–0 | ||
| 22 | 1–0 | ||
| 23 | 0–1 | ||
| 24 | 1–0 | ||
| 25 | Olga Ashanina 2000 | 1–0 (F) | |
| 26 | ½–½ | ||
| 27 | 0–1 | ||
| 28 | 1–0 | ||
| 29 | 1–0 | ||
| 30 | ½–½ | ||
| 31 | 1–0 | ||
| 32 | 1–0 | ||
| 33 | 0–1 | ||
| 34 | 0–1 | ||
| 35 | 0–1 | ||
| 36 | 1–0 | ||
| 37 | 1–0 | ||
| 38 | ½–½ | ||
| 39 | 0–1 | ||
| 40 | ½–½ | ||
| 41 | 0–1 | ||
| 42 | 1–0 | ||
| 43 | 0–1 | ||
| 44 | 1–0 | ||
| 45 | 1–0 | ||
| 46 | 1–0 | ||
| 47 | 1–0 | ||
| 48 | 0–1 | ||
| 49 | 1–0 | ||
| 50 | ½–½ | ||
| 51 | 1–0 | ||
| 52 | 0–1 | ||
| 53 | 1–0 | ||
| 54 | ½–½ | ||
| 55 | ½–½ | ||
| 56 | 1–0 | ||
| 57 | 0–1 | ||
| 58 | 0–1 | ||
| 59 | 1–0 | ||
| 60 | 0–1 | ||
| 61 | 1–0 | ||
| 62 | 0–1 | ||
| 63 | ½–½ | ||
| 64 | ½–½ | ||
| 65 | 1–0 | ||
| 66 | 1–0 | ||
| 67 | 1–0 | ||
| 68 | 1–0 | ||
| 69 | 1–0 | ||
| 70 | 1–0 | ||
| 71 | 1–0 | ||
| 72 | 1–0 | ||
| 73 | 1–0 | ||
| 74 | 0–1 | ||
| 75 | 0–1 | ||
| 76 | 0–1 | ||
| 77 | ½–½ | ||
| 78 | 1–0 | ||
| 79 | 1–0 | ||
| 80 | 1–0 | ||
| 81 | 1–0 | ||
| 82 | 0–1 | ||
| 83 | 0–1 | ||
| 84 | 0–1 | ||
| 85 | 0–1 | ||
| 86 | 1–0 | ||
| 87 | 1–0 | ||
| 88 | 1–0 | ||
| 89 | 0–1 | ||
| 90 | 1–0 | ||
| 91 | 1–0 | ||
| 92 | 1–0 | ||
| 93 | 1–0 | ||
| 94 | 0–1 | ||
| 95 | 1–0 | ||
| 96 | ½–½ | ||
| 97 | 0–1 | ||
| 98 | ½–½ | ||
| 99 | 0–1 | ||
| 100 | 0–1 | ||
| 101 | 0–1 | ||
| 102 | 0–1 | ||
| 103 | 0–1 | ||
| 104 | 0–1 | ||
| 105 | 0–1 | ||
| 106 | 1–0 | ||
| 107 | 1–0 | ||
| 108 | 1–0 | ||
| 109 | 0–1 | ||
| 110 | ½–½ | ||
| 111 | 1–0 | ||
| 112 | 0–1 | ||
| 113 | ½–½ | ||
| 114 | 0–1 | ||
| 115 | 1–0 | ||
| 116 | 0–1 | ||
| 117 | 1–0 | ||
| 118 | 1–0 | ||
| 119 | 0–1 | ||
| 120 | 0–1 | ||
| 121 | 1–0 | ||
| 122 | 0–1 | ||
| 123 | 1–0 | ||
| 124 | 1–0 | ||
| 125 | ½–½ | ||
| 126 | 1–0 | ||
| 127 | 0–1 | ||
| 128 | 0–1 | ||
| 129 | 1–0 | ||
| 130 | 0–1 | ||
| 131 | 1–0 | ||
| 132 | 0–1 | ||
| 133 | 1–0 | ||
| 134 | ½–½ | ||
| 135 | 0–1 | ||
| 136 | 1–0 | ||
| 137 | 1–0 | ||
| 138 | 0–1 | ||
| 139 | 1–0 | ||
| 140 | 1–0 | ||
| 141 | 0–1 | ||
| 142 | 0–1 | ||
| 143 | 1–0 | ||
| 144 | 1–0 | ||
| 145 | ½–½ | ||
| 146 | 1–0 | ||
| 147 | 0–1 (F) | ||
| 148 | 0–1 | ||
| 149 | 1–0 | ||
| 150 | 1–0 | ||
| 151 | 0–1 | ||
| 152 | ½–½ | ||
| 153 | 0–1 | ||
| 201 | 0–1 | ||
| 202 | 0–1 | ||
| 203 | 1–0 | ||
| 204 | 1–0 | ||
| 205 | 1–0 | ||
| 206 | 0–1 | ||
| 207 | 1–0 | ||
| 209 | 1–0 | ||
| 210 | 1–0 | ||
| 211 | Exempt | Exempt | |
| 212 | Exempt | Exempt | |
| 213 | Exempt | Exempt | |
| 214 | Exempt | Exempt | |
| 215 | Exempt | Exempt | |
| 216 | Exempt | Exempt | |
| 217 | Exempt | Exempt | |
| 218 | Exempt | Exempt | |
| 219 | Exempt | Exempt | |
| 220 | Exempt | Exempt | |
| 221 | Exempt | Exempt | |
| 222 | Exempt | Exempt | |
| 223 | Exempt | Exempt | |
| 224 | Exempt | Exempt | |
| 225 | Exempt | Exempt | |
| 226 | Exempt | Exempt | |
| 227 | Exempt | Exempt | |
| 228 | Exempt | Exempt | |
| 229 | Exempt | Exempt | |
| 230 | Exempt | Exempt | |
| 231 | Exempt | Exempt | |
| 232 | Exempt | Exempt | |
| 233 | Exempt | Exempt | |
| 234 | Exempt | Exempt | |
| 235 | Exempt | Exempt | |
| 236 | Exempt | Exempt | |
| 237 | Exempt | Exempt | |
| 238 | Exempt | Exempt | |
| 239 | Exempt | Exempt | |
| 240 | Exempt | Exempt | |
| 241 | Exempt | Exempt | |
| 242 | Exempt | Exempt | |
| 243 | Exempt | Exempt | |
| 244 | Exempt | Exempt | |
| 245 | Exempt | Exempt | |
| 246 | Exempt | Exempt |
Le tournoi en chiffres
Surprises
Les plus belles victoires
Herve Mouden bat Rezan Budak
16912057| Ronde | Surprises | Écart |
|---|---|---|
| 5 | Herve Mouden (1691) bat Rezan Budak (2057) | +366 |
| 6 | Florian Ranc (1830) bat Vincent Carnac (2156) | +326 |
| 5 | Eden Ansieau (1299) bat Frank Morvan (1610) | +311 |
| 5 | Yega Kavciyan (2098) bat Hugo Tirard (2396) | +298 |
| 3 | Elouan Meziere (1873) bat Mihai Garrido (2157) | +284 |
| 8 | Thomas Castilla (1738) bat Jean-Michel Lebret (2018) | +280 |
| 9 | Alexandre Peignelin (1679) bat Christophe Heurtebize (1957) | +278 |
| 6 | Marouane Hraiba (1518) bat Leanna Barrau (1795) | +277 |
Sur quoi se fonde cette page
- Source : chess-results.com
- Données collectées le 01/10/2026 à 17:07
- Dernier changement le 02/10/2026 à 01:40
- 1558 parties prises en compte
- Classement, appariements et résultats proviennent de la source indiquée. Les variations Elo, les performances et les surprises sont recalculées par le site selon les règles FIDE, à partir des classements de départ affichés par la source.
- La source ne précise pas si la colonne Elo est le classement FIDE ou le classement national. Les projections emploient la valeur telle qu'elle est publiée.
- Ce site ne publie aucune photographie de joueur. Aucun profil n'est établi sur un joueur mineur, quels que soient son titre et son classement.
Une erreur sur cette page : une date fausse, un résultat manquant, un nom mal écrit ? Signalez-la : contact@surlechiquier.com
La lettre
Les rondes jouées en France et ce qu'elles changent au classement, par courriel. Rien d'autre, et vous partez quand vous voulez.