Challenge Jeunes IdF 2026-27Etape 3 Montreuil
TerminéRonde 9 sur 9Montreuil18 octobre 2026Dernière collecte : 19 octobre 2026 à 08:21
12' + [3''] · Autre système · Source : echecs.asso.fr, le site de la Fédération française des échecs
Partager, intégrer, carte à partager
Intégrer
Le classement sur votre site, dans un cadre qui se met à jour tout seul. Collez ce code où vous voulez l'afficher.
<iframe src="https://www.surlechiquier.com/embed/tournoi/challenge-jeunes-idf-2026-27-etape-3-montreuil-73243" title="Challenge Jeunes IdF 2026-27" width="100%" height="460" style="border:0;max-width:40rem" loading="lazy"></iframe>Le fil
Le fil de la ronde 9
Les parties de la ronde, du résultat le plus inattendu au plus attendu. Les grilles ne publiant pas l’heure des résultats, ce fil n’est pas chronologique.
Classement
Après la ronde 9
Épreuve de jeunes. Le site s'en tient ici aux informations déjà publiques : classement, points et résultats. Aucune projection Elo ni performance n'est calculée, et aucune partie n'est mise en avant : ce sont des analyses, et le site n'en produit pas sur un joueur mineur.
| Pl. | Joueur | Elo | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1360 | 8 | |
| 2 | 1290 | 7½ | |
| 3 | 1360 | 7 | |
| 4 | 1370 | 7 | |
| 5 | 870 | 7 | |
| 6 | 1300 | 7 | |
| 7 | 1230 | 6½ | |
| 8 | 1300 | 6½ | |
| 9 | 1340 | 6½ | |
| 10 | NC | 6½ | |
| 11 | NC | 6½ | |
| 12 | NC | 6 | |
| 13 | 1260 | 6 | |
| 14 | 1220 | 6 | |
| 15 | 1300 | 6 | |
| 16 | 1110 | 6 | |
| 17 | 1150 | 6 | |
| 18 | 1180 | 6 | |
| 19 | 1250 | 6 | |
| 20 | 1320 | 5½ | |
| 21 | 1340 | 5½ | |
| 22 | 1330 | 5½ | |
| 23 | 1290 | 5½ | |
| 24 | 1290 | 5½ | |
| 25 | 1330 | 5½ | |
| 26 | 1300 | 5 | |
| 27 | 1390 | 5 | |
| 28 | 1190 | 5 | |
| 29 | NC | 5 | |
| 30 | NC | 5 | |
| 31 | 910 | 5 | |
| 32 | 1360 | 5 | |
| 33 | 1170 | 5 | |
| 34 | 1310 | 5 | |
| 35 | NC | 5 | |
| 36 | 1390 | 5 | |
| 37 | 1000 | 5 | |
| 38 | 1150 | 5 | |
| 39 | NC | 5 | |
| 40 | 1360 | 5 | |
| 41 | 1210 | 4½ | |
| 42 | 1280 | 4½ | |
| 43 | 1170 | 4½ | |
| 44 | 1110 | 4½ | |
| 45 | 1210 | 4½ | |
| 46 | 1280 | 4½ | |
| 47 | 940 | 4½ | |
| 48 | 1120 | 4 | |
| 49 | 1360 | 4 | |
| 50 | 1090 | 4 |
Appariements
Ronde 9
| Éch. | Blancs | Résultat | Noirs |
|---|---|---|---|
| 1 | 1–0 | ||
| 2 | 1–0 | ||
| 3 | 0–1 | ||
| 4 | 0–1 | ||
| 5 | 1–0 | ||
| 6 | 0–1 | ||
| 7 | 0–1 | ||
| 8 | 1–0 | ||
| 9 | 0–1 | ||
| 10 | 1–0 | ||
| 11 | 1–0 | ||
| 12 | 0–1 | ||
| 13 | 1–0 | ||
| 14 | 1–0 | ||
| 15 | 1–0 | ||
| 16 | 1–0 | ||
| 17 | 0–1 | ||
| 18 | 1–0 | ||
| 19 | 0–1 | ||
| 20 | 0–1 | ||
| 21 | 0–1 | ||
| 22 | 1–0 | ||
| 23 | 1–0 | ||
| 24 | 1–0 | ||
| 25 | 1–0 | ||
| 26 | 1–0 | ||
| 27 | ½–½ | ||
| 28 | 1–0 | ||
| 29 | 1–0 | ||
| 30 | 0–1 | ||
| 31 | 0–1 | ||
| 32 | 1–0 | ||
| 33 | ½–½ | ||
| 34 | 0–1 | ||
| 35 | 1–0 | ||
| 36 | 1–0 | ||
| 37 | 1–0 | ||
| 38 | 1–0 | ||
| 39 | 1–0 | ||
| 40 | 1–0 | ||
| 41 | 0–1 | ||
| 42 | 0–1 | ||
| 43 | Exempt | Exempt |
Le tournoi en chiffres
Sur quoi se fonde cette page
- Source : echecs.asso.fr, le site de la Fédération française des échecs
- Données collectées le 19/10/2026 à 08:21
- Dernier changement le 18/10/2026 à 18:28
- 391 parties prises en compte
- Classement, appariements et résultats proviennent de la source indiquée. Les variations Elo, les performances et les surprises sont recalculées par le site selon les règles FIDE, à partir des classements de départ affichés par la source.
- Ce site ne publie aucune photographie de joueur. Aucun profil n'est établi sur un joueur mineur, quels que soient son titre et son classement.
Une erreur sur cette page — une date fausse, un résultat manquant, un nom mal écrit ? Signalez-la : contact@surlechiquier.com
La lettre
Les rondes jouées en France et ce qu'elles changent au classement, par courriel. Rien d'autre, et vous partez quand vous voulez.