Championnat du Val d'Oise des Collèges 2026
256Joueurs
7rondes sur 7
1 134Elo moyen
6 %Taux de nulles
Le fil de la ronde 7
Les parties de la ronde, du résultat le plus inattendu au plus attendu. Les grilles ne publiant pas l’heure des résultats, ce fil n’est pas chronologique.
Aucun résultat pour l’instant sur cette ronde.
Classement
Après la ronde 7Épreuve de jeunes. Le site s'en tient ici aux informations déjà publiques — classement, points et résultats. Aucune projection Elo ni performance n'est calculée, et aucune partie n'est mise en avant : ce sont des analyses, et le site n'en produit pas sur un joueur mineur.
| Pl. | Joueur | Elo | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1777 | 7 | |
| 2 | 1771 | 6½ | |
| 3 | 1596 | 6½ | |
| 4 | 1679 | 6 | |
| 5 | 1674 | 6 | |
| 6 | 1451 | 6 | |
| 7 | 1531 | 6 | |
| 8 | 1653 | 6 | |
| 9 | 1481 | 6 | |
| 10 | 1503 | 6 | |
| 11 | 1520 | 6 | |
| 12 | 1422 | 6 | |
| 13 | 1588 | 5½ | |
| 14 | 1479 | 5½ | |
| 15 | 1419 | 5½ | |
| 16 | 1528 | 5½ | |
| 17 | 1486 | 5½ | |
| 18 | 1667 | 5 | |
| 19 | 1504 | 5 | |
| 20 | 1462 | 5 | |
| 21 | 1495 | 5 | |
| 22 | 1539 | 5 | |
| 23 | 1260 | 5 | |
| 24 | 1410 | 5 | |
| 25 | 1519 | 5 | |
| 26 | 1599 | 5 | |
| 27 | 1250 | 5 | |
| 28 | 1466 | 5 | |
| 29 | 1527 | 5 | |
| 30 | 1480 | 5 | |
| 31 | 1459 | 5 | |
| 32 | 1199 | 5 | |
| 33 | 1569 | 5 | |
| 34 | 1485 | 5 | |
| 35 | 1431 | 5 | |
| 36 | 1444 | 5 | |
| 37 | 1436 | 5 | |
| 38 | 999 | 5 | |
| 39 | 999 | 5 | |
| 40 | 1555 | 5 | |
| 41 | 1435 | 5 | |
| 42 | 1493 | 5 | |
| 43 | 1210 | 5 | |
| 44 | 1410 | 5 | |
| 45 | 1210 | 5 | |
| 46 | 1403 | 4½ | |
| 47 | 1450 | 4½ | |
| 48 | 1199 | 4½ | |
| 49 | 1446 | 4½ | |
| 50 | 999 | 4½ | |
| 51 | 1130 | 4½ | |
| 52 | 1340 | 4½ | |
| 53 | 999 | 4½ | |
| 54 | 999 | 4½ | |
| 55 | 999 | 4½ | |
| 56 | 999 | 4½ | |
| 57 | 1199 | 4½ | |
| 58 | 999 | 4½ | |
| 59 | 1300 | 4½ | |
| 60 | 999 | 4½ | |
| 61 | 1199 | 4 | |
| 62 | 999 | 4 | |
| 63 | 999 | 4 | |
| 64 | 1180 | 4 | |
| 65 | 1464 | 4 | |
| 66 | 1199 | 4 | |
| 67 | 999 | 4 | |
| 68 | 999 | 4 | |
| 69 | 1160 | 4 | |
| 70 | 999 | 4 | |
| 71 | 1199 | 4 | |
| 72 | 1180 | 4 | |
| 73 | 1746 | 4 | |
| 74 | 1190 | 4 | |
| 75 | 999 | 4 | |
| 76 | 1280 | 4 | |
| 77 | 1200 | 4 | |
| 78 | 1130 | 4 | |
| 79 | 1040 | 4 | |
| 80 | 1199 | 4 | |
| 81 | 999 | 4 | |
| 82 | 990 | 4 | |
| 83 | 1200 | 4 | |
| 84 | 1140 | 4 | |
| 85 | 999 | 4 | |
| 86 | 999 | 4 | |
| 87 | 999 | 4 | |
| 88 | 1199 | 4 | |
| 89 | 1250 | 4 | |
| 90 | 990 | 4 | |
| 91 | 1199 | 4 | |
| 92 | 1442 | 4 | |
| 93 | 999 | 4 | |
| 94 | 999 | 4 | |
| 95 | 999 | 4 | |
| 96 | 1415 | 4 | |
| 97 | 999 | 4 | |
| 98 | 1199 | 4 | |
| 99 | 999 | 4 | |
| 100 | 1340 | 4 | |
| 101 | 940 | 4 | |
| 102 | 999 | 4 | |
| 103 | 999 | 4 | |
| 104 | 990 | 4 | |
| 105 | 999 | 4 | |
| 106 | 999 | 4 | |
| 107 | 1070 | 4 | |
| 108 | 1280 | 3½ | |
| 109 | 1040 | 3½ | |
| 110 | 999 | 3½ | |
| 111 | 999 | 3½ | |
| 112 | 1370 | 3½ | |
| 113 | 999 | 3½ | |
| 114 | 1433 | 3½ | |
| 115 | 999 | 3½ | |
| 116 | 1199 | 3½ | |
| 117 | 999 | 3½ | |
| 118 | 1210 | 3½ | |
| 119 | 970 | 3½ | |
| 120 | 999 | 3½ | |
| 121 | 1400 | 3½ | |
| 122 | 1130 | 3½ | |
| 123 | 999 | 3½ | |
| 124 | 999 | 3½ | |
| 125 | 999 | 3½ | |
| 126 | 1199 | 3½ | |
| 127 | 999 | 3½ | |
| 128 | 1199 | 3½ | |
| 129 | 999 | 3½ | |
| 130 | 999 | 3½ | |
| 131 | 999 | 3½ | |
| 132 | 840 | 3½ | |
| 133 | 999 | 3 | |
| 134 | 999 | 3 | |
| 135 | 999 | 3 | |
| 136 | 999 | 3 | |
| 137 | 999 | 3 | |
| 138 | 999 | 3 | |
| 139 | 940 | 3 | |
| 140 | 999 | 3 | |
| 141 | 999 | 3 | |
| 142 | 999 | 3 | |
| 143 | 999 | 3 | |
| 144 | 999 | 3 | |
| 145 | 999 | 3 | |
| 146 | 999 | 3 | |
| 147 | 1438 | 3 | |
| 148 | 999 | 3 | |
| 149 | 1530 | 3 | |
| 150 | 1070 | 3 | |
| 151 | 999 | 3 | |
| 152 | 999 | 3 | |
| 153 | 999 | 3 | |
| 154 | 999 | 3 | |
| 155 | 999 | 3 | |
| 156 | 999 | 3 | |
| 157 | 999 | 3 | |
| 158 | 999 | 3 | |
| 159 | 999 | 3 | |
| 160 | 910 | 3 | |
| 161 | 999 | 3 | |
| 162 | 1210 | 3 | |
| 163 | 860 | 3 | |
| 164 | 999 | 3 | |
| 165 | 1199 | 3 | |
| 166 | 920 | 3 | |
| 167 | 999 | 3 | |
| 168 | 960 | 3 | |
| 169 | 999 | 3 | |
| 170 | 999 | 3 | |
| 171 | 999 | 3 | |
| 172 | 999 | 3 | |
| 173 | 1080 | 3 | |
| 174 | 999 | 3 | |
| 175 | 999 | 3 | |
| 176 | 1140 | 3 | |
| 177 | 999 | 3 | |
| 178 | 999 | 3 | |
| 179 | 999 | 3 | |
| 180 | 999 | 3 | |
| 181 | 999 | 3 | |
| 182 | 999 | 3 | |
| 183 | 999 | 3 | |
| 184 | 1130 | 2½ | |
| 185 | 1210 | 2½ | |
| 186 | 999 | 2½ | |
| 187 | 999 | 2½ | |
| 188 | 1210 | 2½ | |
| 189 | 999 | 2½ | |
| 190 | 999 | 2½ | |
| 191 | 1199 | 2½ | |
| 192 | 999 | 2½ | |
| 193 | 999 | 2½ | |
| 194 | 999 | 2 | |
| 195 | 999 | 2 | |
| 196 | 1199 | 2 | |
| 197 | 999 | 2 | |
| 198 | 999 | 2 | |
| 199 | 800 | 2 | |
| 200 | 999 | 2 | |
| 201 | 1199 | 2 | |
| 202 | 999 | 2 | |
| 203 | 999 | 2 | |
| 204 | 999 | 2 | |
| 205 | 930 | 2 | |
| 206 | 999 | 2 | |
| 207 | 999 | 2 | |
| 208 | 999 | 2 | |
| 209 | 999 | 2 | |
| 210 | 999 | 2 | |
| 211 | 999 | 2 | |
| 212 | 999 | 2 | |
| 213 | 999 | 2 | |
| 214 | 999 | 2 | |
| 215 | 999 | 2 | |
| 216 | 999 | 2 | |
| 217 | 999 | 2 | |
| 218 | 999 | 2 | |
| 219 | 999 | 2 | |
| 220 | 999 | 2 | |
| 221 | 999 | 2 | |
| 222 | 999 | 2 | |
| 223 | 999 | 2 | |
| 224 | 1199 | 2 | |
| 225 | 999 | 2 | |
| 226 | 999 | 2 | |
| 227 | 999 | 2 | |
| 228 | 999 | 2 | |
| 229 | 999 | 2 | |
| 230 | 1199 | 2 | |
| 231 | 999 | 2 | |
| 232 | 999 | 1½ | |
| 233 | 999 | 1½ | |
| 234 | 999 | 1½ | |
| 235 | 999 | 1½ | |
| 236 | 999 | 1½ | |
| 237 | 999 | 1½ | |
| 238 | 999 | 1½ | |
| 239 | 999 | 1½ | |
| 240 | 999 | 1½ | |
| 241 | 999 | 1½ | |
| 242 | 1199 | 1 | |
| 243 | 1199 | 1 | |
| 244 | 999 | 1 | |
| 245 | 999 | 1 | |
| 246 | 999 | 1 | |
| 247 | 999 | 1 | |
| 248 | 800 | 1 | |
| 249 | 999 | 1 | |
| 250 | 999 | 1 | |
| 251 | 999 | ½ | |
| 252 | 999 | ½ | |
| 253 | 999 | ½ | |
| 254 | 999 | ½ | |
| 255 | 999 | ½ | |
| 256 | 1300 | 0 |
Appariements — Ronde 7
| Éch. | Blancs | Résultat | Noirs |
|---|---|---|---|
| 1 | 0–1 | ||
| 2 | 1–0 | ||
| 3 | 0–1 | ||
| 4 | 0–1 | ||
| 5 | 0–1 | ||
| 6 | 0–1 | ||
| 7 | 1–0 | ||
| 8 | 1–0 | ||
| 9 | 1–0 | ||
| 10 | 0–1 | ||
| 11 | 1–0 | ||
| 12 | 1–0 | ||
| 13 | 1–0 | ||
| 14 | 1–0 | ||
| 15 | 1–0 | ||
| 16 | 0–1 | ||
| 17 | 1–0 | ||
| 18 | 0–1 | ||
| 19 | 0–1 | ||
| 20 | 1–0 | ||
| 21 | 0–1 | ||
| 22 | 0–1 | ||
| 23 | 1–0 | ||
| 24 | 0–1 | ||
| 25 | 0–1 | ||
| 26 | 0–1 | ||
| 27 | 0–1 | ||
| 28 | 0–1 | ||
| 29 | 1–0 | ||
| 30 | 1–0 | ||
| 31 | ½–½ | ||
| 32 | 0–1 | ||
| 33 | 0–1 | ||
| 34 | 0–1 | ||
| 35 | 1–0 | ||
| 36 | 1–0 | ||
| 37 | ½–½ | ||
| 38 | 0–1 | ||
| 39 | 0–1 | ||
| 40 | 0–1 | ||
| 41 | 1–0 | ||
| 42 | 0–1 | ||
| 43 | 0–1 | ||
| 44 | 1–0 | ||
| 45 | 1–0 | ||
| 46 | 1–0 | ||
| 47 | 0–1 | ||
| 48 | 1–0 | ||
| 49 | 1–0 | ||
| 50 | 0–1 | ||
| 51 | 0–1 | ||
| 52 | 1–0 | ||
| 53 | 0–1 | ||
| 54 | ½–½ | ||
| 55 | 1–0 | ||
| 56 | ½–½ | ||
| 57 | ½–½ | ||
| 58 | 0–1 | ||
| 59 | 1–0 | ||
| 60 | 1–0 | ||
| 61 | ½–½ | ||
| 62 | 1–0 | ||
| 63 | 1–0 | ||
| 64 | 1–0 | ||
| 65 | 0–1 | ||
| 66 | 1–0 | ||
| 67 | 1–0 | ||
| 68 | ½–½ | ||
| 69 | 1–0 | ||
| 70 | 1–0 | ||
| 71 | 1–0 | ||
| 72 | 0–1 | ||
| 73 | 0–1 | ||
| 74 | 0–1 | ||
| 75 | 1–0 | ||
| 76 | 0–1 | ||
| 77 | ½–½ | ||
| 78 | 1–0 | ||
| 79 | 1–0 | ||
| 80 | 1–0 | ||
| 81 | 0–1 | ||
| 82 | ½–½ | ||
| 83 | 0–1 | ||
| 84 | ½–½ | ||
| 85 | 1–0 | ||
| 86 | 1–0 | ||
| 87 | 0–1 | ||
| 88 | 1–0 | ||
| 89 | 0–1 | ||
| 90 | 0–1 | ||
| 91 | 0–1 | ||
| 92 | 1–0 | ||
| 93 | 1–0 | ||
| 94 | 0–1 | ||
| 95 | 0–1 | ||
| 96 | 1–0 | ||
| 97 | 1–0 | ||
| 98 | 1–0 | ||
| 99 | 0–1 | ||
| 100 | 0–1 | ||
| 101 | 1–0 | ||
| 102 | 1–0 | ||
| 103 | 0–1 | ||
| 104 | 0–1 | ||
| 105 | 1–0 | ||
| 106 | 1–0 | ||
| 107 | 1–0 | ||
| 108 | ½–½ | ||
| 109 | 1–0 | ||
| 110 | 0–1 | ||
| 111 | ½–½ | ||
| 112 | ½–½ | ||
| 113 | 0–1 | ||
| 114 | ½–½ | ||
| 115 | 1–0 | ||
| 116 | 0–1 | ||
| 117 | 0–1 | ||
| 118 | ½–½ | ||
| 119 | 0–1 | ||
| 120 | 0–1 | ||
| 121 | 1–0 | ||
| 122 | 0–1 | ||
| 123 | 1–0 | ||
| 124 | Exempt | Exempt | |
| 125 | Exempt | Exempt | |
| 126 | Exempt | Exempt | |
| 127 | Exempt | Exempt | |
| 128 | Exempt | Exempt | |
| 129 | Exempt | Exempt | |
| 130 | Exempt | Exempt | |
| 131 | Exempt | Exempt | |
| 132 | Exempt | Exempt | |
| 133 | Exempt | Exempt |
Le tournoi en chiffres
858
Parties jouées
6 %
Taux de nulles
48,9 %
Score des Blancs
1134
Elo · 256 joueurs
Répartition des niveaux
8001800
Sur quoi se fonde cette page
- Source : chess-results.com
- Données collectées le 07/09/2026 à 12:31
- Dernier changement le 07/09/2026 à 12:31
- 858 parties prises en compte
- Classement, appariements et résultats proviennent de chess-results. Les variations Elo, les performances et les surprises sont recalculées par le site selon les règles FIDE, à partir des classements de départ affichés par la source.
- La source ne précise pas si la colonne Elo est le classement FIDE ou le classement national. Les projections emploient la valeur telle qu'elle est publiée.
- Ce site ne publie aucune photographie de joueur. Aucun profil n'est établi sur un joueur mineur.