Les Internationaux de France Blitz 2026
TerminéRonde 13 sur 13Châlons-en-Champagne20 septembre 2026
5'+3" · Système suisse
Intégrer
Le classement sur votre site, dans un cadre qui se met à jour tout seul. Collez ce code où vous voulez l'afficher.
<iframe src="https://www.surlechiquier.com/embed/tournoi/les-internationaux-de-france-blitz-2026-1501247" title="Les Internationaux de France Blitz 2026" width="100%" height="440" style="border:0;max-width:40rem" loading="lazy"></iframe>Ce qu'il faut retenir
- Après 13 rondes, Jonathan Dourerassou mène avec 11 points.
- Sergey A Fedorchuk et 2 autres suivent à ½ point.
- Plus forte progression : Sohan Belkaid, +115,4 points d'Elo depuis le début du tournoi (K 20), soit un classement porté à 2282.
- Igor Osmolovskii enchaîne 5 victoires d'affilée.
- 2 joueurs sont invaincus après 13 rondes : Jonathan Dourerassou et Andrey Sumets.
- Igor Osmolovskii a remonté la pente : 2 sur 8 au départ, puis 5 sur 5.
- 9 % de nulles sur 2583 parties jouées.
Ce résumé est produit automatiquement à partir des données de la page. Chaque chiffre cité s'y retrouve.
Le fil
Le fil de la ronde 13
- Surprise
David Redwine 1199 bat
Christopher Montaigu 1511
14 % de chances avant la partie · 312 points d'écart · +17,2 sur cette partie
- Surprise
GMFMitra Hejazipour 2206 bat
GMIPaul Velten 2431
22 % de chances avant la partie · 225 points d'écart · +15,6 sur cette partie
- Surprise
Samy Tizi 1942 bat
MFChely Abravanel 2074
32 % de chances avant la partie · 132 points d'écart · +13,6 sur cette partie
- Surprise
Pierre Yves Macq 1479 bat
Didier Fantuz 1611
32 % de chances avant la partie · 132 points d'écart · +13,6 sur cette partie
MIFloryan Eugene 2321 et
GMIJonathan Dourerassou 2458 font nulle
+3,6 sur cette partie
MIAugustin Droin 2457 bat
MFSohan Belkaid 2167
84 % de chances avant la partie · +1,6 sur cette partie
GMISergey A Fedorchuk 2530 bat
GMIBilel Bellahcene 2568
45 % de chances avant la partie · +5,5 sur cette partie
GMIRomain Edouard 2538 et
GMINamig Guliyev 2479 font nulle
+0,8 sur cette partie
GMIAndrey Sumets 2488 et
MIFabien Guilleux 2367 font nulle
+3,2 sur cette partie
GMIJean-Luc Chabanon 2353 bat
Cesar Texier 2087
82 % de chances avant la partie · +3,6 sur cette partie
Les parties de la ronde, du résultat le plus inattendu au plus attendu. Les grilles ne publiant pas l’heure des résultats, ce fil n’est pas chronologique.
Classement
Après la ronde 13
Les meilleures performances
Jonathan Dourerassou
11 / 13
| Pl. | Joueur | Elo | Pts | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2458 | 11 | +20,8 | |
| 2 | 2530 | 10½ | +1,0 | |
| 3 | 2250 | 10½ | +62,4 | |
| 4 | 2457 | 10½ | −6,1 | |
| 5 | 2488 | 10 | −1,0 | |
| 6 | 2167 | 10 | +115,4 | |
| 7 | 2538 | 10 | −4,8 | |
| 8 | 2479 | 10 | +3,2 | |
| 9 | 2389 | 10 | ||
| 10 | 2321 | 10 | +29,6 | |
| 11 | 2284 | 10 | ||
| 12 | 2568 | 9½ | −9,9 | |
| 13 | 2394 | 9½ | −12,6 | |
| 14 | 2006 | 9½ | ||
| 15 | 2427 | 9½ | −13,3 | |
| 16 | 2255 | 9½ | +26,6 | |
| 17 | 2367 | 9½ | −23,6 | |
| 18 | 2206 | 9½ | +11,8 | |
| 19 | 2353 | 9½ | −33,2 | |
| 20 | 2319 | 9½ | −20,8 | |
| 21 | 2337 | 9½ | −30,8 | |
| 22 | 2145 | 9½ | ||
| 23 | 2046 | 9 | ||
| 24 | 1956 | 9 | ||
| 25 | 2174 | 9 | ||
| 26 | 2214 | 9 | +6,0 | |
| 27 | 2363 | 9 | −31,2 | |
| 28 | 2055 | 9 | ||
| 29 | 2075 | 9 | +36,2 | |
| 30 | 1996 | 9 | ||
| 31 | 2309 | 9 | −22,0 | |
| 32 | 2282 | 9 | −40,4 | |
| 33 | 2237 | 9 | −25,6 | |
| 34 | 2198 | 9 | −18,6 | |
| 35 | 2191 | 9 | ||
| 36 | 1894 | 9 | ||
| 37 | 2114 | 9 | ||
| 38 | 2391 | 8½ | −16,8 | |
| 39 | 2431 | 8½ | −18,2 | |
| 40 | 2163 | 8½ | +63,0 | |
| 41 | 2144 | 8½ | +19,2 | |
| 42 | 2193 | 8½ | +14,8 | |
| 43 | 2087 | 8½ | +32,0 | |
| 44 | 2203 | 8½ | ||
| 45 | 1893 | 8½ | +103,6 | |
| 46 | 2105 | 8½ | ||
| 47 | 2075 | 8½ | ||
| 48 | 2167 | 8½ | ||
| 49 | 2348 | 8½ | −47,0 | |
| 50 | 2108 | 8½ | ||
| 51 | 1993 | 8½ | ||
| 52 | 2047 | 8½ | ||
| 53 | 2038 | 8½ | +14,2 | |
| 54 | 2022 | 8½ | ||
| 55 | 2039 | 8½ | −9,2 | |
| 56 | 1942 | 8½ | +28,4 | |
| 57 | 2104 | 8½ | ||
| 58 | 1812 | 8½ | ||
| 59 | 2100 | 8½ | ||
| 60 | 2182 | 8½ | −48,6 | |
| 61 | 2033 | 8½ | ||
| 62 | 2000 | 8½ | −29,6 | |
| 63 | 2044 | 8 | +29,8 | |
| 64 | 2133 | 8 | ||
| 65 | 2038 | 8 | +24,4 | |
| 66 | 2029 | 8 | ||
| 67 | 1998 | 8 | +40,6 | |
| 68 | 1944 | 8 | ||
| 69 | 2162 | 8 | ||
| 70 | 1965 | 8 | +12,4 | |
| 71 | 2197 | 8 | −52,4 | |
| 72 | 2024 | 8 | ||
| 73 | 2042 | 8 | −17,6 | |
| 74 | 1842 | 8 | ||
| 75 | 1988 | 8 | ||
| 76 | 1746 | 8 | ||
| 77 | 2140 | 8 | −34,0 | |
| 78 | 2101 | 8 | −26,8 | |
| 79 | 1937 | 8 | ||
| 80 | 1955 | 8 | ||
| 81 | 1767 | 8 | ||
| 82 | 1930 | 8 | ||
| 83 | 1911 | 8 | ||
| 84 | 1911 | 8 | +28,6 | |
| 85 | 1661 | 8 | ||
| 86 | 2160 | 8 | −60,8 | |
| 87 | 1881 | 8 | ||
| 88 | 1947 | 8 | ||
| 89 | 1894 | 8 | +2,0 | |
| 90 | 1967 | 8 | −11,0 | |
| 91 | 1920 | 8 | −17,8 | |
| 92 | 1818 | 8 | +16,4 | |
| 93 | 1940 | 8 | −28,8 | |
| 94 | 1930 | 8 | −20,6 | |
| 95 | 2054 | 8 | −53,0 | |
| 96 | 1934 | 8 | −19,4 | |
| 97 | 1783 | 8 | ||
| 98 | 1818 | 8 | ||
| 99 | 1988 | 7½ | ||
| 100 | 1989 | 7½ | +17,0 | |
| 101 | 1933 | 7½ | +18,2 | |
| 102 | 1968 | 7½ | +2,4 | |
| 103 | 1860 | 7½ | ||
| 104 | 1656 | 7½ | +74,4 | |
| 105 | 1784 | 7½ | ||
| 106 | 2074 | 7½ | −45,0 | |
| 107 | 1923 | 7½ | −2,6 | |
| 108 | 1925 | 7½ | −1,4 | |
| 109 | 1956 | 7½ | ||
| 110 | 1891 | 7½ | ||
| 111 | 1940 | 7½ | ||
| 112 | 1873 | 7½ | ||
| 113 | 1898 | 7½ | −15,6 | |
| 114 | 1816 | 7½ | +16,6 | |
| 115 | 1857 | 7½ | ||
| 116 | 1890 | 7½ | −10,8 | |
| 117 | 1566 | 7½ | ||
| 118 | 1970 | 7½ | ||
| 119 | 1944 | 7½ | ||
| 120 | 1838 | 7½ | ||
| 121 | 1837 | 7½ | −15,2 | |
| 122 | 1671 | 7½ | ||
| 123 | 1769 | 7½ | +17,6 | |
| 124 | 1589 | 7½ | ||
| 125 | 1792 | 7½ | −5,4 | |
| 126 | 1761 | 7½ | ||
| 127 | 1768 | 7½ | −22,8 | |
| 128 | 2497 | 7 | −18,0 | |
| 129 | 1878 | 7 | +13,2 | |
| 130 | 1853 | 7 | ||
| 131 | 1664 | 7 | +54,2 | |
| 132 | 1638 | 7 | ||
| 133 | 1986 | 7 | ||
| 134 | 1856 | 7 | ||
| 135 | 1541 | 7 | ||
| 136 | 1983 | 7 | −28,6 | |
| 137 | 1900 | 7 | −27,8 | |
| 138 | 1813 | 7 | ||
| 139 | 1801 | 7 | +31,2 | |
| 140 | 1659 | 7 | +38,2 | |
| 141 | 1844 | 7 | −3,0 | |
| 142 | 1801 | 7 | +16,2 | |
| 143 | 1878 | 7 | −5,0 | |
| 144 | 1678 | 7 | ||
| 145 | 2020 | 7 | ||
| 146 | 1871 | 7 | ||
| 147 | 1766 | 7 | +23,2 | |
| 148 | 1826 | 7 | ||
| 149 | 1662 | 7 | ||
| 150 | 1616 | 7 | ||
| 151 | 1968 | 7 | ||
| 152 | 1590 | 7 | ||
| 153 | 1678 | 7 | ||
| 154 | 1781 | 7 | ||
| 155 | 1825 | 7 | ||
| 156 | 1776 | 7 | ||
| 157 | 1722 | 7 | ||
| 158 | 1765 | 7 | −5,2 | |
| 159 | 1669 | 7 | ||
| 160 | 1808 | 7 | ||
| 161 | 1710 | 7 | ||
| 162 | 1755 | 7 | ||
| 163 | 1966 | 7 | ||
| 164 | 1711 | 7 | ||
| 165 | 1769 | 7 | −24,0 | |
| 166 | 1456 | 7 | ||
| 167 | 1651 | 7 | +10,0 | |
| 168 | 1705 | 7 | +5,0 | |
| 169 | 1702 | 7 | +5,0 | |
| 170 | 1673 | 7 | ||
| 171 | 1608 | 7 | ||
| 172 | 1598 | 7 | ||
| 173 | 1828 | 7 | −53,2 | |
| 174 | 1656 | 7 | ||
| 175 | 1630 | 7 | ||
| 176 | 1679 | 7 | −11,2 | |
| 177 | 1696 | 7 | ||
| 178 | 1810 | 7 | −49,8 | |
| 179 | 1650 | 7 | ||
| 180 | 1630 | 7 | −19,6 | |
| 181 | 1967 | 6½ | −25,2 | |
| 182 | 1721 | 6½ | ||
| 183 | 1606 | 6½ | ||
| 184 | 1647 | 6½ | ||
| 185 | 1619 | 6½ | ||
| 186 | 1815 | 6½ | ||
| 187 | 1698 | 6½ | ||
| 188 | 1747 | 6½ | ||
| 189 | 1764 | 6½ | ||
| 190 | 1737 | 6½ | ||
| 191 | 1674 | 6½ | ||
| 192 | 1854 | 6½ | ||
| 193 | 1725 | 6½ | −4,4 | |
| 194 | 1677 | 6½ | ||
| 195 | 1647 | 6½ | ||
| 196 | 1700 | 6½ | +18,8 | |
| 197 | 1656 | 6½ | ||
| 198 | 1821 | 6½ | −29,6 | |
| 199 | 1989 | 6½ | −65,0 | |
| 200 | 1823 | 6½ | −61,4 | |
| 201 | 1637 | 6½ | ||
| 202 | 1549 | 6½ | ||
| 203 | 1647 | 6½ | ||
| 204 | 1755 | 6½ | −27,4 | |
| 205 | 999 | 6½ | +109,2 | |
| 206 | 1455 | 6½ | ||
| 207 | 1517 | 6½ | ||
| 208 | 1546 | 6½ | ||
| 209 | 1605 | 6½ | ||
| 210 | 1751 | 6½ | ||
| 211 | 1633 | 6½ | +11,6 | |
| 212 | 1712 | 6½ | −23,0 | |
| 213 | 1589 | 6½ | ||
| 214 | 1554 | 6½ | +12,4 | |
| 215 | 1742 | 6½ | −36,4 | |
| 216 | Dos Santos Eugenio Costa | 1806 | 6½ | −67,0 |
| 217 | 1794 | 6½ | −66,4 | |
| 218 | 1695 | 6½ | −31,6 | |
| 219 | 1557 | 6½ | ||
| 220 | 1652 | 6½ | −60,0 | |
| 221 | 1724 | 6½ | ||
| 222 | 1632 | 6 | ||
| 223 | 1729 | 6 | +13,2 | |
| 224 | 1753 | 6 | +10,6 | |
| 225 | 1650 | 6 | ||
| 226 | 1531 | 6 | ||
| 227 | 1692 | 6 | ||
| 228 | 1713 | 6 | −32,0 | |
| 229 | 1594 | 6 | −1,6 | |
| 230 | 1502 | 6 | +58,0 | |
| 231 | 1576 | 6 | ||
| 232 | 1512 | 6 | ||
| 233 | 1640 | 6 | ||
| 234 | 1441 | 6 | ||
| 235 | 1758 | 6 | ||
| 236 | 1479 | 6 | +44,8 | |
| 237 | 1616 | 6 | −13,4 | |
| 238 | 1723 | 6 | ||
| 239 | 1625 | 6 | −4,6 | |
| 240 | 1643 | 6 | −33,6 | |
| 241 | 1606 | 6 | −24,6 | |
| 242 | 1505 | 6 | +4,0 | |
| 243 | 1567 | 6 | ||
| 244 | 1527 | 6 | ||
| 245 | 1714 | 6 | −32,4 | |
| 246 | 1472 | 6 | +35,6 | |
| 247 | 1559 | 6 | −25,6 | |
| 248 | 1596 | 6 | −25,8 | |
| 249 | 799 | 6 | ||
| 250 | 799 | 6 | ||
| 251 | 1590 | 6 | ||
| 252 | 1479 | 6 | ||
| 253 | 1199 | 6 | ||
| 254 | 1464 | 6 | ||
| 255 | 1655 | 6 | −36,2 | |
| 256 | 1645 | 6 | −31,6 | |
| 257 | 799 | 6 | ||
| 258 | 1585 | 6 | ||
| 259 | 1556 | 6 | ||
| 260 | 1678 | 6 | −39,4 | |
| 261 | 1552 | 6 | ||
| 262 | 1569 | 6 | ||
| 263 | 1609 | 6 | −54,0 | |
| 264 | 1451 | 6 | ||
| 265 | 1557 | 6 | −58,8 | |
| 266 | 1710 | 6 | −80,4 | |
| 267 | 1795 | 6 | −6,0 | |
| 268 | 2023 | 5½ | ||
| 269 | 2260 | 5½ | −60,6 | |
| 270 | 1620 | 5½ | ||
| 271 | 1779 | 5½ | ||
| 272 | 1559 | 5½ | ||
| 273 | 1774 | 5½ | −63,8 | |
| 274 | 1515 | 5½ | ||
| 275 | 1412 | 5½ | ||
| 276 | 1792 | 5½ | −75,0 | |
| 277 | 1563 | 5½ | ||
| 278 | 1470 | 5½ | ||
| 279 | 1451 | 5½ | ||
| 280 | 1685 | 5½ | ||
| 281 | 1645 | 5½ | ||
| 282 | 1613 | 5½ | ||
| 283 | 1491 | 5½ | ||
| 284 | 1615 | 5½ | ||
| 285 | 1569 | 5½ | −10,8 | |
| 286 | 1629 | 5½ | −46,2 | |
| 287 | 1518 | 5½ | −11,2 | |
| 288 | 1566 | 5½ | −26,4 | |
| 289 | 1502 | 5½ | ||
| 290 | 1493 | 5½ | +1,8 | |
| 291 | 799 | 5½ | ||
| 292 | 1199 | 5½ | ||
| 293 | 799 | 5½ | ||
| 294 | 1525 | 5½ | ||
| 295 | 1560 | 5½ | −50,8 | |
| 296 | 1565 | 5½ | ||
| 297 | 1574 | 5½ | ||
| 298 | 1733 | 5½ | −88,2 | |
| 299 | 1641 | 5½ | −66,8 | |
| 300 | 1422 | 5½ | ||
| 301 | 799 | 5½ | ||
| 302 | 1524 | 5 | ||
| 303 | 1594 | 5 | −26,4 | |
| 304 | 1456 | 5 | +33,0 | |
| 305 | 1418 | 5 | ||
| 306 | 1500 | 5 | −4,0 | |
| 307 | 1492 | 5 | ||
| 308 | 1544 | 5 | ||
| 309 | 1170 | 5 | ||
| 310 | 1683 | 5 | ||
| 311 | 1440 | 5 | +33,8 | |
| 312 | 1468 | 5 | ||
| 313 | 1611 | 5 | −70,0 | |
| 314 | 1518 | 5 | −27,8 | |
| 315 | 1568 | 5 | ||
| 316 | 1440 | 5 | ||
| 317 | 799 | 5 | ||
| 318 | 1543 | 5 | ||
| 319 | 999 | 5 | +79,2 | |
| 320 | 1610 | 5 | −70,2 | |
| 321 | 1260 | 5 | ||
| 322 | 1399 | 5 | ||
| 323 | 1467 | 5 | ||
| 324 | 1482 | 5 | ||
| 325 | 1630 | 5 | ||
| 326 | 1471 | 5 | ||
| 327 | 1199 | 5 | −6,4 | |
| 328 | 1428 | 5 | ||
| 329 | 1459 | 5 | −27,2 | |
| 330 | 1199 | 5 | +39,6 | |
| 331 | 1491 | 5 | −55,4 | |
| 332 | 1557 | 5 | −91,6 | |
| 333 | 1536 | 5 | ||
| 334 | 1455 | 5 | ||
| 335 | 920 | 5 | ||
| 336 | 1199 | 5 | −11,0 | |
| 337 | 800 | 4½ | ||
| 338 | 1437 | 4½ | ||
| 339 | 1470 | 4½ | ||
| 340 | 1479 | 4½ | −17,6 | |
| 341 | 1519 | 4½ | −5,0 | |
| 342 | 1495 | 4½ | ||
| 343 | 1611 | 4½ | −67,0 | |
| 344 | 799 | 4½ | ||
| 345 | 799 | 4½ | ||
| 346 | 1406 | 4½ | ||
| 347 | 999 | 4½ | ||
| 348 | 1452 | 4½ | −35,2 | |
| 349 | 799 | 4½ | ||
| 350 | 1199 | 4½ | −4,4 | |
| 351 | 1495 | 4½ | −84,2 | |
| 352 | 1475 | 4½ | ||
| 353 | 1432 | 4½ | ||
| 354 | 800 | 4½ | ||
| 355 | 1399 | 4½ | −62,0 | |
| 356 | 999 | 4 | ||
| 357 | 1477 | 4 | ||
| 358 | 799 | 4 | ||
| 359 | 999 | 4 | ||
| 360 | 1511 | 4 | −90,4 | |
| 361 | 1405 | 4 | −103,0 | |
| 362 | 1199 | 4 | −10,6 | |
| 363 | 799 | 4 | ||
| 364 | 799 | 4 | ||
| 365 | 1556 | 4 | −33,8 | |
| 366 | 799 | 4 | ||
| 367 | 950 | 4 | ||
| 368 | 1199 | 4 | −60,2 | |
| 369 | 799 | 4 | ||
| 370 | 1399 | 4 | −59,0 | |
| 371 | 799 | 4 | ||
| 372 | 799 | 4 | ||
| 373 | 799 | 4 | ||
| 374 | 930 | 4 | −0,8 | |
| 375 | 1433 | 4 | ||
| 376 | 999 | 4 | ||
| 377 | 1528 | 3½ | ||
| 378 | 1520 | 3½ | ||
| 379 | 1772 | 3½ | ||
| 380 | 1591 | 3½ | ||
| 381 | 1199 | 3½ | ||
| 382 | 1199 | 3½ | −72,4 | |
| 383 | 799 | 3½ | ||
| 384 | 799 | 3½ | ||
| 385 | 799 | 3½ | ||
| 386 | 799 | 3½ | ||
| 387 | 840 | 3 | ||
| 388 | 799 | 3 | ||
| 389 | 1667 | 3 | ||
| 390 | 799 | 3 | ||
| 391 | 1709 | 3 | ||
| 392 | 799 | 3 | ||
| 393 | 799 | 3 | ||
| 394 | 799 | 3 | ||
| 395 | 799 | 3 | ||
| 396 | 1280 | 2½ | ||
| 397 | 799 | 2½ | ||
| 398 | 799 | 2 | ||
| 399 | 800 | 2 | ||
| 400 | 799 | 2 | ||
| 401 | 1500 | 2 | −38,8 | |
| 402 | 1502 | 2 | ||
| 403 | 799 | 1 | ||
| 404 | 1399 | 1 | −12,2 | |
| 405 | 799 | 0 | ||
| 406 | 1399 | 0 | ±0,0 |
Appariements
Ronde 13
| Éch. | Blancs | Résultat | Noirs |
|---|---|---|---|
| 1 | ½–½ | ||
| 2 | 0–1 | ||
| 3 | 0–1 | ||
| 4 | ½–½ | ||
| 5 | 0–1 | ||
| 6 | ½–½ | ||
| 7 | 0–1 | ||
| 8 | 0–1 | ||
| 9 | 0–1 | ||
| 10 | 1–0 | ||
| 11 | 1–0 | ||
| 12 | 0–1 | ||
| 13 | 1–0 | ||
| 14 | 0–1 | ||
| 15 | 1–0 | ||
| 16 | ½–½ | ||
| 17 | 0–1 | ||
| 18 | ½–½ | ||
| 19 | 1–0 | ||
| 20 | 1–0 | ||
| 21 | 0–1 | ||
| 22 | 0–1 | ||
| 23 | 0–1 | ||
| 24 | 0–1 | ||
| 25 | 0–1 | ||
| 26 | ½–½ | ||
| 27 | 1–0 | ||
| 28 | ½–½ | ||
| 29 | 1–0 | ||
| 30 | 0–1 | ||
| 31 | 1–0 | ||
| 32 | 1–0 | ||
| 33 | 1–0 | ||
| 34 | 0–1 | ||
| 35 | 1–0 | ||
| 36 | 0–1 | ||
| 37 | ½–½ | ||
| 38 | 0–1 | ||
| 39 | 1–0 | ||
| 40 | 1–0 | ||
| 41 | 0–1 | ||
| 42 | 0–1 | ||
| 43 | ½–½ | ||
| 44 | 1–0 | ||
| 45 | 0–1 | ||
| 46 | 0–1 | ||
| 47 | 0–1 | ||
| 48 | 1–0 | ||
| 49 | 1–0 | ||
| 50 | 0–1 | ||
| 51 | 1–0 | ||
| 52 | 1–0 | ||
| 53 | 1–0 | ||
| 54 | 0–1 | ||
| 55 | 1–0 | ||
| 56 | 1–0 | ||
| 57 | 0–1 | ||
| 58 | 0–1 | ||
| 59 | 0–1 | ||
| 60 | 0–1 | ||
| 61 | 0–1 | ||
| 62 | 0–1 | ||
| 63 | 1–0 | ||
| 64 | 0–1 | ||
| 65 | 1–0 | ||
| 66 | 1–0 | ||
| 67 | 1–0 | ||
| 68 | 0–1 | ||
| 69 | 1–0 | ||
| 70 | 1–0 | ||
| 71 | 0–1 | ||
| 72 | 0–1 | ||
| 73 | ½–½ | ||
| 74 | 0–1 | ||
| 75 | 0–1 | ||
| 76 | ½–½ | ||
| 77 | 0–1 | ||
| 78 | 0–1 | ||
| 79 | 1–0 | ||
| 80 | 0–1 | ||
| 81 | 0–1 | ||
| 82 | ½–½ | ||
| 83 | 1–0 | ||
| 84 | 0–1 | ||
| 85 | ½–½ | ||
| 86 | ½–½ | ||
| 87 | 0–1 | ||
| 88 | 1–0 | ||
| 89 | 1–0 | ||
| 90 | 1–0 | ||
| 91 | 1–0 | ||
| 92 | ½–½ | ||
| 93 | 0–1 | ||
| 94 | 1–0 | ||
| 95 | ½–½ | ||
| 96 | 0–1 | ||
| 97 | 1–0 | ||
| 98 | ½–½ | ||
| 99 | 0–1 | ||
| 100 | 0–1 | ||
| 101 | 0–1 | ||
| 102 | 0–1 | ||
| 103 | 1–0 | ||
| 104 | 1–0 | ||
| 105 | 1–0 | ||
| 106 | 1–0 | ||
| 107 | 0–1 | ||
| 108 | 1–0 | ||
| 109 | 0–1 | ||
| 110 | 1–0 | ||
| 111 | 1–0 | ||
| 112 | 1–0 | ||
| 113 | 1–0 | ||
| 114 | 0–1 | Dos Santos Eugenio Costa 1806 | |
| 115 | 0–1 | ||
| 116 | 1–0 | ||
| 117 | 1–0 | ||
| 118 | 0–1 | ||
| 119 | 1–0 | ||
| 120 | ½–½ | ||
| 121 | ½–½ | ||
| 122 | 1–0 | ||
| 123 | 0–1 | ||
| 124 | 1–0 | ||
| 125 | 1–0 | ||
| 126 | ½–½ | ||
| 127 | 1–0 | ||
| 128 | 0–1 | ||
| 129 | 1–0 | ||
| 130 | 0–1 | ||
| 131 | 0–1 | ||
| 132 | 1–0 | ||
| 133 | 1–0 | ||
| 134 | 0–1 | ||
| 135 | 1–0 | ||
| 136 | 1–0 | ||
| 137 | 0–1 | ||
| 138 | 0–1 | ||
| 139 | 1–0 | ||
| 140 | ½–½ | ||
| 141 | 1–0 | ||
| 142 | 1–0 | ||
| 143 | 1–0 | ||
| 144 | 0–1 | ||
| 145 | 0–1 | ||
| 146 | 1–0 | ||
| 147 | 1–0 | ||
| 148 | ½–½ | ||
| 149 | 0–1 | ||
| 150 | 1–0 | ||
| 151 | 0–1 | ||
| 152 | 1–0 | ||
| 153 | 1–0 | ||
| 154 | 1–0 | ||
| 155 | 0–1 | ||
| 156 | 1–0 | ||
| 157 | 1–0 | ||
| 158 | 0–1 | ||
| 159 | 1–0 | ||
| 160 | 0–1 | ||
| 161 | 0–1 | ||
| 162 | 1–0 | ||
| 163 | 1–0 | ||
| 164 | 1–0 | ||
| 165 | 0–1 (F) | ||
| 166 | 1–0 | ||
| 167 | 0–1 | ||
| 168 | 0–1 | ||
| 169 | 1–0 | ||
| 170 | 0–1 | ||
| 171 | 0–1 | ||
| 172 | 1–0 | ||
| 173 | ½–½ | ||
| 174 | 0–1 | ||
| 175 | 1–0 (F) | ||
| 176 | 0–1 | ||
| 177 | 1–0 | ||
| 178 | 1–0 | ||
| 179 | 0–1 | ||
| 180 | 1–0 | ||
| 181 | 0–1 | ||
| 182 | 1–0 | ||
| 183 | 0–1 | ||
| 184 | 1–0 | ||
| 185 | 0–1 | ||
| 186 | 1–0 | ||
| 187 | ½–½ | ||
| 188 | 1–0 | ||
| 189 | 1–0 | ||
| 190 | 0–1 | ||
| 191 | 1–0 | ||
| 192 | 0–1 | ||
| 193 | 1–0 | ||
| 194 | 1–0 | ||
| 195 | 0–1 | ||
| 196 | Exempt | Exempt | |
| 197 | Exempt | Exempt | |
| 198 | Exempt | Exempt | |
| 199 | Exempt | Exempt | |
| 200 | Exempt | Exempt | |
| 201 | Exempt | Exempt | |
| 202 | Exempt | Exempt | |
| 203 | Exempt | Exempt | |
| 204 | Exempt | Exempt | |
| 205 | Exempt | Exempt | |
| 206 | Exempt | Exempt | |
| 207 | Exempt | Exempt | |
| 208 | Exempt | Exempt | |
| 209 | Exempt | Exempt | |
| 210 | Exempt | Exempt | |
| 211 | Exempt | Exempt |
Le tournoi en chiffres
Surprises
Les plus belles victoires
Paul Guichon bat Paul Velten
18932431| Ronde | Surprises | Écart |
|---|---|---|
| 7 | Arnaud Rocher (999) bat Maxime Frau (1733) | +734 |
| 8 | Sebastien Galtier (999) bat Igor Osmolovskii (1630) | +631 |
| 3 | Sebastien Galtier (999) bat Philippe Kannengiesser (1557) | +558 |
| 9 | Sebastien Galtier (999) bat Jean-Francois Roux (1557) | +558 |
| 2 | Paul Guichon (1893) bat Paul Velten (2431) | +538 |
| 12 | Sebastien Galtier (999) bat Christopher Montaigu (1511) | +512 |
| 5 | Sebastien Galtier (999) bat Alexandre Minet (1505) | +506 |
| 3 | Julien Charles (1399) bat Patrice Eckert (1810) | +411 |
Sur quoi se fonde cette page
- Source : chess-results.com
- Données collectées le 20/09/2026 à 22:58
- Dernier changement le 20/09/2026 à 20:59
- 2583 parties prises en compte
- Classement, appariements et résultats proviennent de la source indiquée. Les variations Elo, les performances et les surprises sont recalculées par le site selon les règles FIDE, à partir des classements de départ affichés par la source.
- La source ne précise pas si la colonne Elo est le classement FIDE ou le classement national. Les projections emploient la valeur telle qu'elle est publiée.
- Ce site ne publie aucune photographie de joueur. Aucun profil n'est établi sur un joueur mineur, sauf s'il est titré maître FIDE ou au-dessus (maître FIDE féminin compris), ou classé 2200 et plus.
La lettre
Les rondes jouées en France et ce qu'elles changent au classement, par courriel. Rien d'autre, et vous partez quand vous voulez.