Les Internationaux de France Rapide 2026
TerminéRonde 9 sur 9Châlons-en-Champagne19 septembre 2026
15'+3" · Système suisse
Intégrer
Le classement sur votre site, dans un cadre qui se met à jour tout seul. Collez ce code où vous voulez l'afficher.
<iframe src="https://www.surlechiquier.com/embed/tournoi/les-internationaux-de-france-rapide-2026-1500678" title="Les Internationaux de France Rapide 2026" width="100%" height="440" style="border:0;max-width:40rem" loading="lazy"></iframe>Ce qu'il faut retenir
- Après 9 rondes, 2 joueurs se partagent la tête avec 8 points : Augustin Droin et Floryan Eugene.
- Anatole Vlachos et 1 autre suivent à ½ point.
- Plus forte progression : Arnaud Rocher, +93,0 points d'Elo depuis le début du tournoi (K 20), soit un classement porté à 1292.
- Andrey Sumets enchaîne 6 victoires d'affilée.
- Emile Bassini est invaincu après 9 rondes.
- Anatole Vlachos a remonté la pente : 1 sur 2 au départ, puis 6½ sur 7.
- 8 % de nulles sur 2148 parties jouées.
Ce résumé est produit automatiquement à partir des données de la page. Chaque chiffre cité s'y retrouve.
Le fil
Le fil de la ronde 9
- Surprise
Etienne Albaric 2160 bat
GMIIgor Glek 2396
20 % de chances avant la partie · 236 points d'écart · +16,0 sur cette partie
- Surprise
Florent Demoulin 1750 bat
Alexandre Zienkiewicz 1964
23 % de chances avant la partie · 214 points d'écart · +15,4 sur cette partie
- Surprise
MIFloryan Eugene 2360 bat
GMIPaul Velten 2562
24 % de chances avant la partie · 202 points d'écart · +15,2 sur cette partie
MIAugustin Droin 2554 bat
GMISergey A Fedorchuk 2583
46 % de chances avant la partie · +5,4 sur cette partie
GMIAndrey Sumets 2491 bat
MILucas di Nicolantonio 2375
66 % de chances avant la partie · +3,4 sur cette partie
GMIJonathan Dourerassou 2463 et
MIPhilippe Brochet 2369 font nulle
+2,6 sur cette partie
MFTimur Kocharin 2252 et
MIEmile Bassini 2391 font nulle
+3,8 sur cette partie
GMIBilel Bellahcene 2573 bat
GMISlim Belkhodja 2295
83 % de chances avant la partie · +1,7 sur cette partie
MILoic Travadon 2537 bat
MIKamran Shirazi 2276
82 % de chances avant la partie · +1,8 sur cette partie
GMIYuri Solodovnichenko 2515 bat
Guillaume Le Solleu 2148
90 % de chances avant la partie · +1,0 sur cette partie
Les parties de la ronde, du résultat le plus inattendu au plus attendu. Les grilles ne publiant pas l’heure des résultats, ce fil n’est pas chronologique.
Classement
Après la ronde 9
Les meilleures performances
Augustin Droin
8 / 9
| Pl. | Joueur | Elo | Pts | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2554 | 8 | +8,4 | |
| 2 | 2360 | 8 | +52,8 | |
| 3 | 2453 | 7½ | −1,3 | |
| 4 | 2491 | 7½ | −0,9 | |
| 5 | 2583 | 7 | +5,0 | |
| 6 | 2562 | 7 | +0,7 | |
| 7 | 2537 | 7 | ±0,0 | |
| 8 | 1862 | 7 | ||
| 9 | 2391 | 7 | +10,8 | |
| 10 | 2369 | 7 | +0,8 | |
| 11 | 2327 | 7 | +3,0 | |
| 12 | 2428 | 7 | −6,1 | |
| 13 | 2463 | 7 | −2,7 | |
| 14 | 2321 | 7 | ||
| 15 | 2436 | 7 | ||
| 16 | 2573 | 7 | −7,3 | |
| 17 | 2515 | 7 | −8,2 | |
| 18 | 2493 | 7 | −10,7 | |
| 19 | 2252 | 7 | +17,0 | |
| 20 | 2160 | 7 | +23,8 | |
| 21 | 2300 | 6½ | ||
| 22 | 2210 | 6½ | ||
| 23 | 2118 | 6½ | ||
| 24 | 2375 | 6½ | −7,8 | |
| 25 | 2239 | 6½ | ||
| 26 | 2243 | 6½ | +8,0 | |
| 27 | 2266 | 6½ | +5,4 | |
| 28 | 2342 | 6½ | −16,8 | |
| 29 | 2242 | 6½ | −8,0 | |
| 30 | 2188 | 6½ | ||
| 31 | 2209 | 6½ | ||
| 32 | 2129 | 6½ | +28,8 | |
| 33 | 2218 | 6½ | −3,0 | |
| 34 | 2354 | 6½ | −11,0 | |
| 35 | 2119 | 6½ | ||
| 36 | 2396 | 6 | −6,2 | |
| 37 | 2208 | 6 | +41,6 | |
| 38 | 2145 | 6 | ||
| 39 | 2143 | 6 | ||
| 40 | 2142 | 6 | ||
| 41 | 1960 | 6 | ||
| 42 | 2103 | 6 | ||
| 43 | 2276 | 6 | +2,8 | |
| 44 | 2295 | 6 | −18,0 | |
| 45 | 2220 | 6 | ||
| 46 | 2000 | 6 | +41,6 | |
| 47 | 2159 | 6 | ||
| 48 | 2169 | 6 | −16,8 | |
| 49 | 1856 | 6 | +64,4 | |
| 50 | 2078 | 6 | +16,0 | |
| 51 | 2048 | 6 | ||
| 52 | 2210 | 6 | −20,6 | |
| 53 | 2098 | 6 | ||
| 54 | 2308 | 6 | −31,4 | |
| 55 | 1938 | 6 | ||
| 56 | 2209 | 6 | −23,2 | |
| 57 | 2102 | 6 | −5,0 | |
| 58 | 2102 | 6 | ||
| 59 | 2083 | 6 | +2,4 | |
| 60 | 2123 | 6 | ||
| 61 | 2173 | 6 | ||
| 62 | 2207 | 6 | −35,8 | |
| 63 | 2042 | 6 | −4,4 | |
| 64 | 1972 | 6 | +25,6 | |
| 65 | 1959 | 6 | +10,0 | |
| 66 | 2148 | 6 | −8,4 | |
| 67 | 2141 | 6 | −5,2 | |
| 68 | 2014 | 6 | +8,2 | |
| 69 | 2016 | 6 | −8,2 | |
| 70 | 2159 | 6 | −18,6 | |
| 71 | 1690 | 6 | +73,0 | |
| 72 | 1975 | 6 | ||
| 73 | 2008 | 6 | ||
| 74 | 1995 | 6 | −14,0 | |
| 75 | 1798 | 6 | ||
| 76 | 2171 | 5½ | +9,4 | |
| 77 | 2254 | 5½ | −8,0 | |
| 78 | 2275 | 5½ | ||
| 79 | 1922 | 5½ | +41,2 | |
| 80 | 2370 | 5½ | −39,6 | |
| 81 | 1749 | 5½ | ||
| 82 | 2087 | 5½ | ||
| 83 | 1999 | 5½ | ||
| 84 | 2104 | 5½ | ||
| 85 | 2013 | 5½ | ||
| 86 | 2053 | 5½ | +12,4 | |
| 87 | 1839 | 5½ | +44,0 | |
| 88 | 1969 | 5½ | ||
| 89 | 1942 | 5½ | +7,2 | |
| 90 | 1876 | 5½ | +32,0 | |
| 91 | 1948 | 5½ | +5,2 | |
| 92 | 1989 | 5½ | −10,4 | |
| 93 | 2138 | 5½ | −26,4 | |
| 94 | 2130 | 5½ | ||
| 95 | 1951 | 5½ | ||
| 96 | 1783 | 5½ | +46,6 | |
| 97 | 1747 | 5½ | ||
| 98 | 2261 | 5½ | ||
| 99 | 2157 | 5½ | −9,6 | |
| 100 | 1960 | 5½ | ||
| 101 | 1951 | 5½ | ||
| 102 | 1933 | 5½ | ||
| 103 | 2011 | 5½ | −4,0 | |
| 104 | 1829 | 5½ | ||
| 105 | 1873 | 5½ | ||
| 106 | 2158 | 5½ | −36,4 | |
| 107 | 1810 | 5½ | ||
| 108 | 2100 | 5½ | ||
| 109 | 2064 | 5½ | ||
| 110 | 1844 | 5½ | ||
| 111 | 1975 | 5½ | ||
| 112 | 1902 | 5½ | ||
| 113 | 1979 | 5½ | ||
| 114 | 1920 | 5½ | +11,8 | |
| 115 | 1750 | 5½ | +24,0 | |
| 116 | 1199 | 5½ | +91,0 | |
| 117 | 1844 | 5½ | ||
| 118 | 1774 | 5½ | ||
| 119 | 1843 | 5½ | +9,2 | |
| 120 | 1723 | 5½ | ||
| 121 | 1199 | 5½ | +93,0 | |
| 122 | 1839 | 5½ | −10,0 | |
| 123 | 1900 | 5 | +39,4 | |
| 124 | 2152 | 5 | −34,8 | |
| 125 | 1971 | 5 | ||
| 126 | 1776 | 5 | ||
| 127 | 1842 | 5 | +8,4 | |
| 128 | 2065 | 5 | ||
| 129 | 1913 | 5 | ||
| 130 | 1984 | 5 | ||
| 131 | 1999 | 5 | ||
| 132 | 2058 | 5 | ||
| 133 | 1940 | 5 | −2,2 | |
| 134 | 2009 | 5 | −24,0 | |
| 135 | 1919 | 5 | ||
| 136 | 1766 | 5 | +34,8 | |
| 137 | 1846 | 5 | +8,6 | |
| 138 | 1762 | 5 | ||
| 139 | 1799 | 5 | ||
| 140 | 2036 | 5 | −31,4 | |
| 141 | 1850 | 5 | ||
| 142 | 1766 | 5 | ||
| 143 | 1777 | 5 | +39,4 | |
| 144 | 1769 | 5 | ||
| 145 | 1885 | 5 | ||
| 146 | 1839 | 5 | ||
| 147 | 1818 | 5 | ||
| 148 | 1886 | 5 | ||
| 149 | 1862 | 5 | ||
| 150 | 1680 | 5 | ||
| 151 | 1907 | 5 | +12,6 | |
| 152 | 1829 | 5 | ||
| 153 | 1785 | 5 | ||
| 154 | 1714 | 5 | +39,6 | |
| 155 | 1809 | 5 | +15,8 | |
| 156 | 1881 | 5 | +2,0 | |
| 157 | 1859 | 5 | ||
| 158 | 1807 | 5 | +1,4 | |
| 159 | 1789 | 5 | +1,2 | |
| 160 | 1819 | 5 | ||
| 161 | 1833 | 5 | ||
| 162 | 1900 | 5 | ||
| 163 | 1937 | 5 | ||
| 164 | 1759 | 5 | ||
| 165 | 1980 | 5 | ||
| 166 | 1837 | 5 | +1,8 | |
| 167 | 1775 | 5 | ||
| 168 | 2135 | 5 | −39,0 | |
| 169 | 1790 | 5 | ||
| 170 | 2092 | 5 | −43,6 | |
| 171 | 1916 | 5 | ||
| 172 | 1853 | 5 | ||
| 173 | 1791 | 5 | ||
| 174 | 1845 | 5 | ||
| 175 | 1856 | 5 | ||
| 176 | 1832 | 5 | ||
| 177 | 1729 | 5 | +19,4 | |
| 178 | 1891 | 5 | ||
| 179 | 1681 | 5 | ||
| 180 | 1756 | 5 | ||
| 181 | 1853 | 5 | −2,2 | |
| 182 | 1487 | 5 | ||
| 183 | 1640 | 5 | ||
| 184 | 1784 | 5 | +0,8 | |
| 185 | 1718 | 5 | ||
| 186 | 1864 | 5 | ||
| 187 | 1199 | 5 | +81,6 | |
| 188 | 1757 | 5 | ||
| 189 | 1689 | 5 | ||
| 190 | 1617 | 5 | ||
| 191 | 1879 | 5 | −19,2 | |
| 192 | 1679 | 5 | −1,6 | |
| 193 | 1380 | 5 | ||
| 194 | 1663 | 5 | ||
| 195 | 1756 | 5 | −13,4 | |
| 196 | 1689 | 5 | +2,4 | |
| 197 | 1845 | 5 | −47,2 | |
| 198 | 1596 | 5 | ||
| 199 | 1709 | 5 | ||
| 200 | 1725 | 5 | ||
| 201 | 1738 | 5 | −13,0 | |
| 202 | 1639 | 5 | ||
| 203 | 1439 | 5 | ||
| 204 | 1441 | 5 | ||
| 205 | 1828 | 5 | ||
| 206 | 1813 | 5 | −47,0 | |
| 207 | 1469 | 5 | ||
| 208 | 2082 | 4½ | −30,8 | |
| 209 | 1935 | 4½ | ||
| 210 | 2026 | 4½ | −17,8 | |
| 211 | 1755 | 4½ | ||
| 212 | 2053 | 4½ | −35,6 | |
| 213 | 1888 | 4½ | −5,8 | |
| 214 | 1964 | 4½ | −16,0 | |
| 215 | 1741 | 4½ | +15,0 | |
| 216 | 1919 | 4½ | ||
| 217 | 1670 | 4½ | ||
| 218 | 1772 | 4½ | ||
| 219 | 1873 | 4½ | −22,6 | |
| 220 | 1534 | 4½ | +35,0 | |
| 221 | 1766 | 4½ | ||
| 222 | 1644 | 4½ | ||
| 223 | 1821 | 4½ | ||
| 224 | 1820 | 4½ | ||
| 225 | 1813 | 4½ | −9,4 | |
| 226 | 1713 | 4½ | −0,8 | |
| 227 | 1755 | 4½ | ||
| 228 | 1810 | 4½ | −6,2 | |
| 229 | 1789 | 4½ | ||
| 230 | 1746 | 4½ | +16,4 | |
| 231 | 1738 | 4½ | ||
| 232 | 1654 | 4½ | +23,6 | |
| 233 | 1598 | 4½ | ||
| 234 | 1622 | 4½ | +18,2 | |
| 235 | 1612 | 4½ | ||
| 236 | 1551 | 4½ | ||
| 237 | 1733 | 4½ | −5,8 | |
| 238 | 1814 | 4½ | ||
| 239 | 1634 | 4½ | ||
| 240 | 1637 | 4½ | +19,4 | |
| 241 | 1891 | 4½ | −33,2 | |
| 242 | 1639 | 4½ | ||
| 243 | 1436 | 4½ | ||
| 244 | 1764 | 4½ | −2,0 | |
| 245 | 1768 | 4½ | −6,6 | |
| 246 | 1714 | 4½ | −11,8 | |
| 247 | 1641 | 4½ | ||
| 248 | 1676 | 4½ | +4,0 | |
| 249 | 1574 | 4½ | ||
| 250 | 1748 | 4½ | −24,6 | |
| 251 | 1591 | 4½ | +14,4 | |
| 252 | 1614 | 4½ | ||
| 253 | 1531 | 4½ | ||
| 254 | 1650 | 4½ | ||
| 255 | 1739 | 4½ | −21,2 | |
| 256 | 1696 | 4½ | ||
| 257 | 1592 | 4½ | +5,2 | |
| 258 | 1479 | 4½ | ||
| 259 | 1571 | 4½ | ||
| 260 | 1645 | 4½ | ||
| 261 | 1606 | 4½ | +15,8 | |
| 262 | 1779 | 4½ | ||
| 263 | 1486 | 4½ | +25,0 | |
| 264 | 1350 | 4½ | +50,8 | |
| 265 | 1416 | 4½ | ||
| 266 | 1604 | 4½ | ||
| 267 | 1554 | 4½ | ||
| 268 | 1589 | 4½ | −9,8 | |
| 269 | 1416 | 4½ | +41,2 | |
| 270 | 1429 | 4½ | +16,8 | |
| 271 | 1953 | 4 | −44,0 | |
| 272 | 1663 | 4 | ||
| 273 | 2217 | 4 | ||
| 274 | 1759 | 4 | ||
| 275 | 1959 | 4 | ||
| 276 | 1602 | 4 | ||
| 277 | 1535 | 4 | +34,6 | |
| 278 | 1882 | 4 | −21,8 | |
| 279 | 1499 | 4 | +18,4 | |
| 280 | 1629 | 4 | ||
| 281 | 1679 | 4 | ||
| 282 | 1699 | 4 | ||
| 283 | 1570 | 4 | ||
| 284 | 1597 | 4 | ||
| 285 | 1591 | 4 | ||
| 286 | 1616 | 4 | +10,6 | |
| 287 | 1537 | 4 | ||
| 288 | 1575 | 4 | +27,4 | |
| 289 | 1643 | 4 | ||
| 290 | 1513 | 4 | ||
| 291 | 1551 | 4 | +9,8 | |
| 292 | 1616 | 4 | ||
| 293 | 1572 | 4 | ||
| 294 | 1858 | 4 | −31,0 | |
| 295 | 1799 | 4 | ||
| 296 | 1572 | 4 | ||
| 297 | 1649 | 4 | ||
| 298 | 1523 | 4 | ||
| 299 | 1624 | 4 | −0,4 | |
| 300 | 1632 | 4 | −1,8 | |
| 301 | 1565 | 4 | ||
| 302 | 1734 | 4 | ||
| 303 | 1610 | 4 | ||
| 304 | 1414 | 4 | ||
| 305 | 1434 | 4 | ||
| 306 | 1540 | 4 | −5,8 | |
| 307 | 1479 | 4 | ||
| 308 | 1569 | 4 | ||
| 309 | 1514 | 4 | +1,6 | |
| 310 | 1720 | 4 | ||
| 311 | 1496 | 4 | ||
| 312 | 1557 | 4 | +11,2 | |
| 313 | 1539 | 4 | ||
| 314 | 1502 | 4 | ||
| 315 | 1737 | 4 | ||
| 316 | 1511 | 4 | +8,8 | |
| 317 | 1595 | 4 | ||
| 318 | 1579 | 4 | ||
| 319 | 1586 | 4 | ||
| 320 | 1601 | 4 | −9,6 | |
| 321 | 1485 | 4 | ||
| 322 | 1644 | 4 | +5,4 | |
| 323 | 1579 | 4 | ||
| 324 | 1648 | 4 | −2,8 | |
| 325 | 1643 | 4 | −5,0 | |
| 326 | 1602 | 4 | ||
| 327 | 1536 | 4 | ||
| 328 | 1522 | 4 | +15,0 | |
| 329 | 1604 | 4 | −6,4 | |
| 330 | 1652 | 4 | ||
| 331 | 1473 | 4 | ||
| 332 | 1414 | 4 | ||
| 333 | 1399 | 4 | +17,0 | |
| 334 | 1761 | 4 | −42,8 | |
| 335 | 1380 | 4 | ||
| 336 | 1573 | 4 | ||
| 337 | 1508 | 4 | ||
| 338 | 1450 | 4 | +1,2 | |
| 339 | 1568 | 4 | −4,4 | |
| 340 | 1584 | 4 | −13,8 | |
| 341 | 1646 | 4 | −32,8 | |
| 342 | 1487 | 4 | +5,0 | |
| 343 | 1546 | 4 | ||
| 344 | 1470 | 4 | ||
| 345 | 1470 | 4 | ||
| 346 | 1455 | 4 | ||
| 347 | 1680 | 4 | −26,2 | |
| 348 | 1467 | 4 | ||
| 349 | 1390 | 4 | ||
| 350 | 1482 | 4 | ||
| 351 | 1598 | 4 | −32,4 | |
| 352 | 1697 | 4 | ||
| 353 | 1567 | 3½ | ||
| 354 | 1588 | 3½ | ||
| 355 | 1660 | 3½ | +0,6 | |
| 356 | 1790 | 3½ | −33,2 | |
| 357 | 1591 | 3½ | ||
| 358 | 1562 | 3½ | ||
| 359 | 1548 | 3½ | ||
| 360 | 1564 | 3½ | ||
| 361 | 1549 | 3½ | −13,8 | |
| 362 | 1554 | 3½ | ||
| 363 | 1450 | 3½ | ||
| 364 | 1567 | 3½ | +11,6 | |
| 365 | 1405 | 3½ | ||
| 366 | 1571 | 3½ | −2,6 | |
| 367 | 1615 | 3½ | ||
| 368 | 1560 | 3½ | ||
| 369 | 1551 | 3½ | +19,4 | |
| 370 | 1555 | 3½ | ||
| 371 | 1479 | 3½ | −13,0 | |
| 372 | 1555 | 3½ | +1,8 | |
| 373 | 1437 | 3½ | ||
| 374 | 1468 | 3½ | ||
| 375 | 1691 | 3½ | −32,8 | |
| 376 | 1350 | 3½ | ||
| 377 | 1628 | 3½ | ||
| 378 | 1565 | 3½ | ||
| 379 | 1508 | 3½ | −25,2 | |
| 380 | 1491 | 3½ | −10,6 | |
| 381 | 1531 | 3½ | −18,6 | |
| 382 | 1468 | 3½ | −2,6 | |
| 383 | 1485 | 3½ | ||
| 384 | 1437 | 3½ | ||
| 385 | 1552 | 3½ | +14,6 | |
| 386 | 1436 | 3½ | ||
| 387 | 1490 | 3½ | ||
| 388 | 1441 | 3½ | ||
| 389 | 1541 | 3½ | −32,4 | |
| 390 | 1523 | 3½ | ||
| 391 | 1533 | 3½ | ||
| 392 | 1423 | 3½ | ||
| 393 | 1584 | 3½ | ||
| 394 | 1489 | 3½ | ||
| 395 | 1513 | 3½ | ||
| 396 | 1130 | 3½ | ||
| 397 | 1523 | 3½ | −42,8 | |
| 398 | 1250 | 3½ | +12,0 | |
| 399 | 1400 | 3½ | ||
| 400 | 1469 | 3½ | ||
| 401 | 1484 | 3 | ||
| 402 | 1617 | 3 | −26,2 | |
| 403 | 1559 | 3 | ||
| 404 | 1514 | 3 | ||
| 405 | 1591 | 3 | −22,8 | |
| 406 | 1502 | 3 | ||
| 407 | 1390 | 3 | ||
| 408 | 1576 | 3 | −22,0 | |
| 409 | 1595 | 3 | −42,6 | |
| 410 | 1464 | 3 | −17,0 | |
| 411 | 1672 | 3 | ||
| 412 | 1418 | 3 | ||
| 413 | 1430 | 3 | ||
| 414 | 1479 | 3 | ||
| 415 | 1513 | 3 | −53,8 | |
| 416 | 1502 | 3 | ||
| 417 | 1478 | 3 | ||
| 418 | 1495 | 3 | −41,4 | |
| 419 | 1443 | 3 | ||
| 420 | 1513 | 3 | −26,6 | |
| 421 | 1437 | 3 | ||
| 422 | 1436 | 3 | −11,6 | |
| 423 | 1478 | 3 | ||
| 424 | 1548 | 3 | −57,0 | |
| 425 | 1220 | 3 | ||
| 426 | 1559 | 3 | −16,2 | |
| 427 | 1390 | 3 | ||
| 428 | 1470 | 3 | ||
| 429 | 1491 | 3 | −25,4 | |
| 430 | 1412 | 3 | ||
| 431 | 1430 | 3 | −18,0 | |
| 432 | 1444 | 3 | −25,8 | |
| 433 | 1457 | 3 | ||
| 434 | 1534 | 3 | −59,6 | |
| 435 | 1370 | 3 | ||
| 436 | 1606 | 3 | ||
| 437 | 1518 | 3 | −41,4 | |
| 438 | 1170 | 3 | ||
| 439 | 1340 | 3 | −4,4 | |
| 440 | 1220 | 3 | ||
| 441 | 1380 | 3 | ||
| 442 | 1230 | 3 | ||
| 443 | 1446 | 3 | ||
| 444 | 1240 | 3 | ||
| 445 | 970 | 3 | ||
| 446 | 1861 | 2½ | −16,4 | |
| 447 | 1467 | 2½ | −15,2 | |
| 448 | 1660 | 2½ | −12,4 | |
| 449 | 1439 | 2½ | ||
| 450 | 1290 | 2½ | ||
| 451 | 1521 | 2½ | ||
| 452 | 1199 | 2½ | +15,8 | |
| 453 | 1401 | 2½ | ||
| 454 | 1484 | 2½ | ||
| 455 | 1470 | 2½ | ||
| 456 | 1280 | 2½ | ||
| 457 | 1517 | 2½ | ||
| 458 | 1502 | 2½ | −66,8 | |
| 459 | 1450 | 2½ | ||
| 460 | 1320 | 2½ | ||
| 461 | 1310 | 2½ | −13,6 | |
| 462 | 1190 | 2½ | ||
| 463 | 1420 | 2 | ||
| 464 | 1588 | 2 | ||
| 465 | 1290 | 2 | ||
| 466 | 1399 | 2 | ||
| 467 | 930 | 2 | ||
| 468 | 1300 | 2 | ||
| 469 | 1360 | 2 | ||
| 470 | 1210 | 2 | ||
| 471 | 1120 | 2 | ||
| 472 | 1370 | 2 | ||
| 473 | 1410 | 2 | ||
| 474 | 1845 | 2 | −5,4 | |
| 475 | 1110 | 2 | ||
| 476 | 1000 | 2 | ||
| 477 | 1180 | 2 | ||
| 478 | 1050 | 1½ | ||
| 479 | 1040 | 1½ | ||
| 480 | 799 | 1 | ||
| 481 | 999 | 1 |
Appariements
Ronde 9
| Éch. | Blancs | Résultat | Noirs |
|---|---|---|---|
| 1 | 0–1 | ||
| 2 | 1–0 | ||
| 3 | 0–1 | ||
| 4 | ½–½ | ||
| 5 | 1–0 | ||
| 6 | ½–½ | ||
| 7 | 0–1 | ||
| 8 | 1–0 | ||
| 9 | 0–1 | ||
| 10 | 1–0 | ||
| 11 | 1–0 | ||
| 12 | 0–1 | ||
| 13 | 0–1 | ||
| 14 | 1–0 | ||
| 15 | 1–0 | ||
| 16 | 0–1 | ||
| 17 | 1–0 | ||
| 18 | 1–0 | ||
| 19 | 1–0 | ||
| 20 | 1–0 | ||
| 21 | 1–0 | ||
| 22 | 1–0 | ||
| 23 | 1–0 | ||
| 24 | 1–0 | ||
| 25 | 0–1 | ||
| 26 | 1–0 | ||
| 27 | 0–1 | ||
| 28 | 0–1 | ||
| 29 | 0–1 | ||
| 30 | 1–0 | ||
| 31 | 1–0 | ||
| 32 | 1–0 | ||
| 33 | 1–0 | ||
| 34 | 1–0 | ||
| 35 | 1–0 | ||
| 36 | 1–0 | ||
| 37 | 1–0 | ||
| 38 | 0–1 | ||
| 39 | 1–0 | ||
| 40 | ½–½ | ||
| 41 | 1–0 | ||
| 42 | 0–1 | ||
| 43 | 1–0 | ||
| 44 | 0–1 | ||
| 45 | 0–1 | ||
| 46 | 1–0 | ||
| 47 | 0–1 | ||
| 48 | 0–1 | ||
| 49 | 1–0 | ||
| 50 | 0–1 | ||
| 51 | 1–0 | ||
| 52 | 0–1 | ||
| 53 | 0–1 | ||
| 54 | ½–½ | ||
| 55 | 1–0 | ||
| 56 | 1–0 | ||
| 57 | ½–½ | ||
| 58 | 0–1 | ||
| 59 | 0–1 | ||
| 60 | 0–1 | ||
| 61 | 0–1 | ||
| 62 | 1–0 | ||
| 63 | ½–½ | ||
| 64 | 0–1 | ||
| 65 | 1–0 | ||
| 66 | 1–0 | ||
| 67 | 1–0 | ||
| 68 | 1–0 | ||
| 69 | 1–0 | ||
| 70 | 0–1 | ||
| 71 | 0–1 | ||
| 72 | 1–0 | ||
| 73 | 1–0 | ||
| 74 | 1–0 | ||
| 75 | 0–1 | ||
| 76 | 0–1 | ||
| 77 | 1–0 | ||
| 78 | 1–0 | ||
| 79 | 1–0 | ||
| 80 | 1–0 | ||
| 81 | ½–½ | ||
| 82 | 1–0 | ||
| 83 | 0–1 | ||
| 84 | 1–0 | ||
| 85 | ½–½ | ||
| 86 | 1–0 | ||
| 87 | 1–0 | ||
| 88 | ½–½ | ||
| 89 | 0–1 | ||
| 90 | 1–0 | ||
| 91 | ½–½ | ||
| 92 | 1–0 | ||
| 93 | 0–1 (F) | ||
| 94 | 0–1 | ||
| 95 | 1–0 | ||
| 96 | 1–0 | ||
| 97 | 0–1 | ||
| 98 | 1–0 | ||
| 99 | 0–1 | ||
| 100 | 0–1 | ||
| 101 | 0–1 | ||
| 102 | 1–0 | ||
| 103 | 1–0 | ||
| 104 | 1–0 | ||
| 105 | 1–0 | ||
| 106 | 0–1 | ||
| 107 | 1–0 | ||
| 108 | 1–0 | ||
| 109 | ½–½ | ||
| 110 | 1–0 | ||
| 111 | 1–0 | ||
| 112 | 0–1 | ||
| 113 | 1–0 | ||
| 114 | 0–1 | ||
| 115 | 1–0 | ||
| 116 | 0–1 | ||
| 117 | 0–1 | ||
| 118 | 0–1 | ||
| 119 | 0–1 | ||
| 120 | ½–½ | ||
| 121 | 0–1 | ||
| 122 | 0–1 | ||
| 123 | 0–1 | ||
| 124 | 1–0 | ||
| 125 | 1–0 | ||
| 126 | 0–1 | ||
| 127 | 1–0 | ||
| 128 | ½–½ | ||
| 129 | 0–1 | ||
| 130 | 1–0 | ||
| 131 | 0–1 | ||
| 132 | 1–0 | ||
| 133 | 0–1 | ||
| 134 | 1–0 | ||
| 135 | 1–0 | ||
| 136 | 1–0 | ||
| 137 | 0–1 | ||
| 138 | 1–0 | ||
| 139 | 1–0 | ||
| 140 | ½–½ | ||
| 141 | 1–0 | ||
| 142 | 1–0 | ||
| 143 | 1–0 | ||
| 144 | 1–0 | ||
| 145 | 1–0 | ||
| 146 | 1–0 | ||
| 147 | 1–0 | ||
| 148 | 1–0 | ||
| 149 | 1–0 | ||
| 150 | 0–1 | ||
| 151 | 0–1 | ||
| 152 | 1–0 | ||
| 153 | 1–0 | ||
| 154 | 1–0 | ||
| 155 | 0–1 | ||
| 156 | 1–0 | ||
| 157 | ½–½ | ||
| 158 | 1–0 | ||
| 159 | 0–1 | ||
| 160 | 1–0 | ||
| 161 | 0–1 | ||
| 162 | 0–1 | ||
| 163 | 0–1 | ||
| 164 | 0–1 | ||
| 165 | 0–1 | ||
| 166 | 0–1 | ||
| 167 | 1–0 | ||
| 168 | 1–0 | ||
| 169 | 0–1 | ||
| 170 | 0–1 | ||
| 171 | 0–1 | ||
| 172 | 1–0 | ||
| 173 | 1–0 | ||
| 174 | 1–0 | ||
| 175 | 0–1 | ||
| 176 | 1–0 | ||
| 177 | 1–0 | ||
| 178 | ½–½ | ||
| 179 | 1–0 | ||
| 180 | 0–1 | ||
| 181 | 1–0 | ||
| 182 | 1–0 | ||
| 183 | 0–1 | ||
| 184 | 0–1 | ||
| 185 | 0–1 | ||
| 186 | 1–0 | ||
| 187 | ½–½ | ||
| 188 | 1–0 | ||
| 189 | 1–0 | ||
| 190 | 1–0 | ||
| 191 | 1–0 | ||
| 192 | 1–0 | ||
| 193 | 0–1 | ||
| 194 | 1–0 | ||
| 195 | 1–0 | ||
| 196 | 0–1 | ||
| 197 | 0–1 | ||
| 198 | 1–0 | ||
| 199 | 1–0 | ||
| 200 | 0–1 | ||
| 201 | 0–1 | ||
| 202 | 0–1 | ||
| 203 | 1–0 | ||
| 204 | 1–0 | ||
| 205 | 0–1 | ||
| 206 | 1–0 | ||
| 207 | 1–0 | ||
| 208 | ½–½ | ||
| 209 | 1–0 | ||
| 210 | 0–1 | ||
| 211 | 0–1 (F) | ||
| 212 | 0–1 | ||
| 213 | 0–1 | ||
| 214 | 0–1 | ||
| 215 | 0–1 | ||
| 216 | 0–1 | ||
| 217 | ½–½ | ||
| 218 | 1–0 | ||
| 219 | 0–1 | ||
| 220 | 0–1 | ||
| 221 | 1–0 | ||
