Open du Phare Ouest 2026 - Principal
27Joueurs
10rondes sur 10
1 645Elo moyen
5 %Taux de nulles
Les épreuves de cet événement
Chaque section a son propre classement et ses propres appariements : ce sont des compétitions distinctes, réunies par un même événement.
Le fil de la ronde 10
Les parties de la ronde, du résultat le plus inattendu au plus attendu. Les grilles ne publiant pas l’heure des résultats, ce fil n’est pas chronologique.
Aucun résultat pour l’instant sur cette ronde.
Ce qu'il faut retenir
Après 10 rondes, Antoine Guignard mène avec 9½ points. Brendan-Budok Durand-Le Ludec suit à 1 point. Antoine Guignard est celui qui gagne le plus au classement, avec +72,8 points d'Elo depuis le début du tournoi, ce qui le porte à 1979. 5 % des 130 parties jouées se sont terminées par la nulle.
Ce résumé est produit automatiquement à partir des données de la page. Chaque chiffre cité s'y retrouve.
Classement
Après la ronde 10 — ce que cette partie change au classement, cliquez sur une ligne| Pl. | Joueur | Elo | Pts | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1906 | 9½ | +72,8 | |
| 2 | 2315 | 8½ | −10,3 | |
| 3 | 2009 | 7½ | +9,3 | |
| 4 | 1884 | 7 | +25,3 | |
| 5 | 1907 | 6 | +0,3 | |
| 6 | 1668 | 6 | +15,1 | |
| 7 | 1810 | 6 | +1,4 | |
| 8 | 1656 | 6 | +17,8 | |
| 9 | 1951 | 5½ | −13,1 | |
| 10 | 1703 | 5½ | −7,0 | |
| 11 | 1751 | 5½ | −17,5 | |
| 12 | 1703 | 5 | +9,3 | |
| 13 | 1559 | 5 | +10,9 | |
| 14 | 1462 | 5 | +28,9 | |
| 15 | 1748 | 5 | −27,0 | |
| 16 | 1572 | 5 | −15,2 | |
| 17 | 1250 | 5 | +50,8 | |
| 18 | 1509 | 5 | −11,0 | |
| 19 | 1750 | 4½ | −29,0 | |
| 20 | 1655 | 4½ | −6,0 | |
| 21 | 1612 | 4½ | +2,3 | |
| 22 | 1199 | 4½ | +51,7 | |
| 23 | 1199 | 3 | +12,1 | |
| 24 | 1199 | 3 | +14,7 | |
| 25 | 1199 | 3 | +15,1 | |
| 26 | 1687 | 3 | −105,7 | |
| 27 | 1551 | 2 | −95,9 |
Le tournoi en chiffres
130
Parties jouées
5 %
Taux de nulles
50,8 %
Score des Blancs
1645
Elo · 27 joueurs
Répartition des niveaux
10002400
Surprises
| Ronde | Surprises | Score attendu |
|---|---|---|
| 6 | Antoine Guignard (1906) bat Brendan-Budok Durand-Le Ludec (2315) | 9 % |
| 1 | Charles Magral (1199) bat Thomas Mouaze (1687) | 9 % |
| 5 | Vincent Dubost (1250) bat Thomas Mouaze (1687) | 9 % |
| 8 | Baptiste Busnel (1199) bat Thomas Mouaze (1687) | 9 % |
| 4 | Thomas Goiffon (1199) bat Thomas Mouaze (1687) | 9 % |
| 6 | Thomas Goiffon (1199) bat Yann Jutard (1572) | 10 % |
| 4 | Fabien Perrin (1199) bat Bertrand Allo (1551) | 12 % |
| 7 | Baptiste Busnel (1199) bat Bertrand Allo (1551) | 12 % |
Sur quoi se fonde cette page
- Source : chess-results.com
- Données collectées le 07/09/2026 à 12:18
- Dernier changement le 07/09/2026 à 12:18
- 130 parties prises en compte
- Classement, appariements et résultats proviennent de chess-results. Les variations Elo, les performances et les surprises sont recalculées par le site selon les règles FIDE, à partir des classements de départ affichés par la source.
- La source ne précise pas si la colonne Elo est le classement FIDE ou le classement national. Les projections emploient la valeur telle qu'elle est publiée.
- Ce site ne publie aucune photographie de joueur. Aucun profil n'est établi sur un joueur mineur.