MIDeimante Daulyte-Cornette
2252
Elo le plus récent
2402
Elo maximal
2306◆
Perf. · 22 parties
61 %
Score
Évolution du classement
Le duel
18 adversaires · 4 revusLe bilan contre chaque adversaire déjà rencontré, toutes épreuves confondues. Une grille dit qui a joué qui dans un tournoi ; personne ne rassemble ces rencontres d’une épreuve à l’autre.
| Adversaire | Parties | Bilan | Score |
|---|---|---|---|
| 2 | 1V 0N 1D | 1/2 | |
| 2 | 0V 1N 1D | ½/2 | |
| 2 | 0V 1N 1D | ½/2 | |
| 2 | 0V 0N 2D | 0/2 | |
| 1 | 1V 0N 0D | 1/1 | |
| 1 | 1V 0N 0D | 1/1 | |
| 1 | 1V 0N 0D | 1/1 | |
| 1 | 1V 0N 0D | 1/1 | |
| 1 | 1V 0N 0D | 1/1 | |
| 1 | 1V 0N 0D | 1/1 | |
| 1 | 1V 0N 0D | 1/1 | |
| 1 | 1V 0N 0D | 1/1 | |
| 1 | 1V 0N 0D | 1/1 | |
| 1 | 1V 0N 0D | 1/1 | |
| 1 | 0V 1N 0D | ½/1 | |
| 1 | 0V 1N 0D | ½/1 | |
| 1 | 0V 1N 0D | ½/1 | |
| 1 | 0V 0N 1D | 0/1 |
Participations
| Date | Tournoi | Elo | Place | Score |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | WR Women's Chess Tour 2026 — Europe Leg - WR Chess Blitz Saint-Tropez | 2252 | 8 | 0 / 12 |
| 25/08/2026 | WR Women's Chess Tour 2026 — Europe Leg - WR Chess Rapid Saint-Tropez | 2352 | 7 | 1 / 6 |
| 08/08/2026 | Championnat de France 2026 - départages Blitz - National Féminin - départages Bl itz | 2252 | 7 | 0 / 2 |
| 08/08/2026 | Championnat de France 2026 - départages Rapides - National Féminin - départages Rapide | 2352 | 10 | 0 / 8 |
| 07/08/2026 | Championnat de France 2026 - National Féminin | 2402 | 13 | ½ / 8 |
| 12/07/2026 | Open International des Boulets des 400 Coups (+1900) | 2394 | 5 | 6 / 9 |
| 11/07/2026 | 2ème Rapide des 400 Coups | 2347 | 2 | 6 / 7 |
Sur quoi se fonde cette page
- Bilans reconstitués à partir des grilles publiées. Le regroupement se fait sur la fiche de l’adversaire quand son inscription y est rattachée, sur son nom sinon : deux homonymes non rattachés peuvent alors se confondre.
- Les épreuves de jeunes n’y figurent pas, ni dans un sens ni dans l’autre : un bilan qui traverse les tournois est une agrégation, et le site n’en produit aucune sur un joueur mineur.
- Ce joueur est identifié par son numéro FIDE : le rattachement de ses résultats d'un tournoi à l'autre est certain.
- 22 parties prises en compte
- Classement, appariements et résultats proviennent de chess-results. Les variations Elo, les performances et les surprises sont recalculées par le site selon les règles FIDE, à partir des classements de départ affichés par la source.
- Ce site ne publie aucune photographie de joueur. Aucun profil n'est établi sur un joueur mineur.