17e Festival de la Tour Blanche
Ronde 9123 partiesDernière collecte : 11:11
Appariements
Résultats de la ronde 9
| Éch. | Blancs | Résultat | Noirs |
|---|---|---|---|
| 1 | 0–1 | ||
| 2 | 0–1 | ||
| 3 | 0–1 | ||
| 4 | 0–1 | ||
| 5 | 0–1 | ||
| 6 | 1–0 | ||
| 7 | 0–1 | ||
| 8 | 1–0 | ||
| 9 | 0–1 | ||
| 10 | 1–0 | ||
| 11 | 1–0 | ||
| 12 | ½–½ | ||
| 13 | 0–1 | ||
| 14 | 0–1 | ||
| 15 | 0–1 | ||
| 16 | 1–0 | ||
| 17 | 0–1 | ||
| 18 | 1–0 | ||
| 19 | 1–0 | ||
| 20 | 1–0 | ||
| 21 | 0–1 | ||
| 22 | ½–½ | ||
| 23 | 1–0 | ||
| 24 | 0–1 | ||
| 25 | 1–0 | ||
| 26 | 0–1 | ||
| 27 | 0–1 | ||
| 28 | 0–1 | ||
| 29 | 1–0 | ||
| 30 | 0–1 | ||
| 31 | 1–0 | ||
| 32 | 0–1 | ||
| 33 | 1–0 | ||
| 34 | 1–0 | ||
| 35 | 1–0 | ||
| 36 | 1–0 | ||
| 37 | 1–0 | ||
| 38 | ½–½ | ||
| 39 | 0–1 | ||
| 40 | 1–0 | ||
| 41 | 0–1 | ||
| 42 | 0–1 | ||
| 43 | 1–0 | ||
| 44 | 1–0 | ||
| 45 | 1–0 | ||
| 46 | ½–½ | ||
| 47 | ½–½ | ||
| 48 | 1–0 | ||
| 49 | 1–0 | ||
| 50 | 1–0 | ||
| 51 | 1–0 | ||
| 52 | ½–½ | ||
| 53 | 0–1 | ||
| 54 | 1–0 | ||
| 55 | 0–1 | ||
| 56 | 1–0 | ||
| 57 | 1–0 | ||
| 58 | 1–0 | ||
| 59 | 1–0 | ||
| 60 | ½–½ | ||
| 61 | 0–1 | ||
| 62 | 1–0 | ||
| 63 | 1–0 | ||
| 64 | 1–0 | ||
| 65 | 0–1 | ||
| 66 | 0–1 | ||
| 67 | 1–0 | ||
| 68 | 0–1 | ||
| 69 | 1–0 | ||
| 70 | 0–1 | ||
| 71 | 0–1 | ||
| 72 | 0–1 | ||
| 73 | 1–0 | ||
| 74 | 0–1 | ||
| 75 | 0–1 | ||
| 77 | 0–1 | ||
| 78 | 1–0 | ||
| 79 | 1–0 | ||
| 80 | 0–1 | ||
| 81 | 0–1 | ||
| 82 | 1–0 | ||
| 83 | 1–0 | ||
| 84 | 1–0 | ||
| 85 | 0–1 | ||
| 86 | 1–0 | ||
| 87 | 1–0 | ||
| 88 | 0–1 | ||
| 89 | 0–1 | ||
| 90 | 0–1 | ||
| 91 | 1–0 | ||
| 92 | 1–0 | ||
| 93 | 1–0 | ||
| 94 | 0–1 | ||
| 95 | 1–0 | ||
| 96 | 1–0 | ||
| 97 | 0–1 | ||
| 98 | 0–1 | ||
| 99 | 0–1 | ||
| 100 | 0–1 | ||
| 101 | 0–1 | ||
| 102 | 1–0 | ||
| 103 | 1–0 | ||
| 104 | 0–1 | ||
| 105 | 1–0 | ||
| 106 | 1–0 | ||
| 107 | 1–0 | ||
| 108 | ½–½ | ||
| 109 | 1–0 | ||
| 110 | 1–0 | ||
| 111 | 1–0 | ||
| 112 | ½–½ | ||
| 113 | 0–1 | ||
| 114 | ½–½ | ||
| 115 | 1–0 | ||
| 116 | 1–0 | ||
| 117 | 0–1 | ||
| 118 | 0–1 | ||
| 119 | 0–1 | ||
| 120 | 1–0 | ||
| 121 | 0–1 | ||
| 122 | 0–1 (F) | ||
| 123 | 0–1 | ||
| 124 | Exempt | Exempt | |
| 608 | 0–1 |
Le fil
Le fil de la ronde 9
- Surprise
Isabelle Vega-Ritter 1576 bat
Laurent Gagnepain 1863
16 % de chances avant la partie · 287 points d'écart · +16,8 sur cette partie
- Surprise
Maxime Choucroun 1502 bat
Mathieu ben Soussan 1740
20 % de chances avant la partie · 238 points d'écart · +16,0 sur cette partie
- Surprise
Mark Eissa 1480 bat
Baptiste Brion 1716
20 % de chances avant la partie · 236 points d'écart · +16,0 sur cette partie
- Surprise
Alexandre Brikas 1780 bat
Anouk Toulemont 2011
21 % de chances avant la partie · 231 points d'écart · +15,8 sur cette partie
- Surprise
Jordan Peltier 1513 bat
Michel Coucoureux 1722
23 % de chances avant la partie · 209 points d'écart · +15,4 sur cette partie
GMIAndrey Sumets 2506 bat
GMIBilel Bellahcene 2565
42 % de chances avant la partie · +5,8 sur cette partie
GMIChristian Bauer 2597 bat
GMISergey A. Fedorchuk 2582
52 % de chances avant la partie · +4,8 sur cette partie
MIAugustin Droin 2572 bat
MFGilbert Grimberg 2221
89 % de chances avant la partie · +1,1 sur cette partie
MITom Decuigniere 2449 bat
Cesar Texier 2136
86 % de chances avant la partie · +1,4 sur cette partie
MFEthan Saya 2359 bat
Axelle Renaudin 1838
92 % de chances avant la partie · +1,6 sur cette partie
Les parties de la ronde, du résultat le plus inattendu au plus attendu. Les grilles ne publiant pas l’heure des résultats, ce fil n’est pas chronologique.
Sur quoi se fonde cette page
- Source : echecs.asso.fr, le site de la Fédération française des échecs
- Ce site ne publie aucune photographie de joueur. Aucun profil n'est établi sur un joueur mineur, quels que soient son titre et son classement.