24èmes Rencontres Nationales et Internationales d'EchecsGrand Prix
En coursRonde 2111 partiesDernière collecte : 04:47
Appariements
Résultats de la ronde 2
| Éch. | Blancs | Résultat | Noirs |
|---|---|---|---|
| 1 | 0–1 | ||
| 2 | 1–0 | ||
| 3 | 0–1 | ||
| 4 | 1–0 | ||
| 5 | 0–1 | ||
| 6 | 0–1 | ||
| 7 | 0–1 | ||
| 8 | 0–1 | ||
| 9 | 1–0 | ||
| 10 | 0–1 | ||
| 11 | 0–1 | ||
| 12 | 0–1 | ||
| 13 | 1–0 | ||
| 14 | 0–1 | ||
| 15 | 1–0 | ||
| 16 | 0–1 | ||
| 17 | ½–½ | ||
| 18 | 0–1 | ||
| 19 | 1–0 | ||
| 20 | 0–1 | ||
| 21 | 1–0 | ||
| 22 | 1–0 | ||
| 23 | 1–0 | ||
| 24 | ½–½ | ||
| 25 | 0–1 | ||
| 26 | 1–0 | ||
| 27 | 1–0 | ||
| 28 | ½–½ | ||
| 29 | 0–1 | ||
| 30 | ½–½ | ||
| 31 | ½–½ | ||
| 32 | 1–0 | ||
| 33 | 0–1 | ||
| 34 | 0–1 | ||
| 35 | 1–0 | ||
| 36 | 0–1 | ||
| 37 | 1–0 | ||
| 38 | 0–1 | ||
| 39 | 0–1 | ||
| 40 | ½–½ | ||
| 41 | 1–0 | ||
| 42 | 1–0 | ||
| 43 | 0–1 | ||
| 44 | 0–1 | ||
| 45 | ½–½ | ||
| 46 | 1–0 | ||
| 47 | 1–0 | ||
| 48 | ½–½ | ||
| 49 | ½–½ | ||
| 50 | 0–1 | ||
| 51 | 1–0 | ||
| 52 | 0–1 | ||
| 53 | ½–½ | ||
| 54 | 1–0 | ||
| 55 | 1–0 | ||
| 56 | 1–0 | ||
| 57 | 0–1 | ||
| 58 | 1–0 | ||
| 59 | 1–0 | ||
| 60 | 1–0 | ||
| 61 | 1–0 | ||
| 62 | 1–0 | ||
| 63 | ½–½ | ||
| 64 | ½–½ | ||
| 65 | ½–½ | ||
| 66 | 1–0 | ||
| 67 | 1–0 | ||
| 68 | 0–1 | ||
| 69 | ½–½ | ||
| 70 | 1–0 | ||
| 71 | ½–½ | ||
| 72 | 1–0 | ||
| 73 | 1–0 | ||
| 74 | 0–1 | ||
| 75 | 1–0 | ||
| 76 | 1–0 | ||
| 77 | 0–1 | ||
| 78 | ½–½ | ||
| 79 | ½–½ | ||
| 80 | ½–½ | ||
| 81 | ½–½ | ||
| 82 | 0–1 | ||
| 83 | 0–1 | ||
| 84 | 1–0 | ||
| 85 | 1–0 | ||
| 86 | 0–1 | ||
| 87 | 0–1 | ||
| 88 | 0–1 | ||
| 89 | 1–0 | ||
| 90 | ½–½ | ||
| 91 | 1–0 | ||
| 92 | ½–½ | ||
| 93 | ½–½ | ||
| 94 | 0–1 | ||
| 95 | 1–0 | ||
| 96 | 0–1 | ||
| 97 | 1–0 | ||
| 98 | 0–1 | ||
| 99 | 1–0 | ||
| 100 | ½–½ | ||
| 101 | 0–1 | ||
| 102 | 0–1 | ||
| 103 | ½–½ | ||
| 104 | 1–0 | ||
| 105 | 1–0 | ||
| 106 | ½–½ | ||
| 107 | 1–0 | ||
| 108 | 0–1 | ||
| 109 | 1–0 | ||
| 110 | 0–1 | ||
| 111 | 0–1 |
Le fil
Le fil de la ronde 2
- Surprise
Jordan Vermoesen 2201 bat
MIFabien Guilleux 2421
22 % de chances avant la partie · 220 points d'écart · +15,6 sur cette partie
- Surprise
Peter Anand A 2069 bat
Thomas Jackson 2259
25 % de chances avant la partie · 190 points d'écart · +15,0 sur cette partie
- Surprise
Antony Rode 1941 bat
Ludovic Grosse 2096
29 % de chances avant la partie · 155 points d'écart · +14,2 sur cette partie
- Surprise
MFFabrice Wantiez 2167 bat
GMIGlenn C Flear 2319
30 % de chances avant la partie · 152 points d'écart · +14,0 sur cette partie
GMISergey A. Fedorchuk 2596 bat
MFFIsabelle Malassagne 2229
90 % de chances avant la partie · +1,0 sur cette partie
MILoic Travadon 2528 bat
Mathis Serrier 2221
86 % de chances avant la partie · +1,4 sur cette partie
GMIPrraneeth Vuppala 2475 bat
GMFLuong Phuong Hanh 2216
82 % de chances avant la partie · +1,8 sur cette partie
MIHarsh Suresh 2459 bat
Matteo Ratier-Fontana 2214
80 % de chances avant la partie · +2,0 sur cette partie
MIIrakli Akhvlediani 2412 bat
MITristan Calistri 2201
77 % de chances avant la partie · +2,3 sur cette partie
MFSven Charmeteau 2384 et
Adrien Chouquet 2178 font nulle
+5,2 sur cette partie
Les parties de la ronde, du résultat le plus inattendu au plus attendu. Les grilles ne publiant pas l’heure des résultats, ce fil n’est pas chronologique.
Sur quoi se fonde cette page
- Source : echecs.asso.fr, le site de la Fédération française des échecs
- Ce site ne publie aucune photographie de joueur. Aucun profil n'est établi sur un joueur mineur, quels que soient son titre et son classement.