Blitz Cap 2025Qualifications
Ronde 9102 partiesDernière collecte : 16:50
Appariements
Résultats de la ronde 9
| Éch. | Blancs | Résultat | Noirs |
|---|---|---|---|
| 1 | 1–0 | ||
| 2 | 0–1 | ||
| 3 | 0–1 | ||
| 4 | ½–½ | ||
| 5 | ½–½ | ||
| 6 | 0–1 | ||
| 7 | 1–0 | ||
| 8 | 0–1 | ||
| 9 | ½–½ | ||
| 10 | ½–½ | ||
| 11 | ½–½ | ||
| 12 | ½–½ | ||
| 13 | ½–½ | ||
| 14 | 0–1 | ||
| 15 | 1–0 | ||
| 16 | 0–1 | ||
| 17 | 0–1 | ||
| 18 | 1–0 | ||
| 19 | 0–1 | ||
| 20 | 1–0 | ||
| 21 | 0–1 | ||
| 22 | 0–1 | ||
| 23 | 1–0 | ||
| 24 | 1–0 | ||
| 25 | 1–0 | ||
| 26 | 1–0 | ||
| 27 | 0–1 | ||
| 28 | 1–0 | ||
| 29 | 1–0 | ||
| 30 | 1–0 | ||
| 31 | 0–1 | ||
| 32 | 0–1 | ||
| 33 | 1–0 | ||
| 34 | 1–0 | ||
| 35 | 1–0 | ||
| 36 | ½–½ | ||
| 37 | 1–0 | ||
| 38 | 1–0 | ||
| 39 | 1–0 | ||
| 40 | 1–0 | ||
| 41 | 1–0 | ||
| 42 | 1–0 | ||
| 43 | 0–1 | ||
| 44 | 1–0 | ||
| 45 | 1–0 | ||
| 46 | 0–1 | ||
| 47 | 1–0 | ||
| 48 | 1–0 | ||
| 49 | 1–0 | ||
| 50 | 1–0 | ||
| 51 | 0–1 | ||
| 52 | 0–1 | ||
| 53 | 1–0 | ||
| 54 | 1–0 | ||
| 55 | 1–0 | ||
| 56 | 1–0 | ||
| 57 | 1–0 | ||
| 58 | 1–0 | ||
| 59 | 1–0 | ||
| 60 | 1–0 | ||
| 61 | 1–0 | ||
| 62 | 0–1 | ||
| 63 | ½–½ | ||
| 64 | ½–½ | ||
| 65 | 0–1 | ||
| 66 | 1–0 | ||
| 67 | 1–0 | ||
| 68 | 1–0 | ||
| 69 | 0–1 | ||
| 70 | 0–1 | ||
| 71 | 1–0 | ||
| 72 | ½–½ | ||
| 73 | 0–1 | ||
| 74 | 0–1 | ||
| 75 | 0–1 | ||
| 76 | 1–0 | ||
| 77 | 1–0 | ||
| 78 | 1–0 | ||
| 79 | 1–0 | ||
| 80 | 0–1 | ||
| 81 | 0–1 | ||
| 82 | 0–1 | ||
| 83 | 1–0 | ||
| 84 | 1–0 | ||
| 85 | 1–0 | ||
| 86 | 0–1 | ||
| 87 | 1–0 | ||
| 88 | ½–½ | ||
| 89 | 0–1 | ||
| 90 | ½–½ | ||
| 91 | 0–1 | ||
| 92 | 0–1 | ||
| 93 | 1–0 | ||
| 94 | 0–1 | ||
| 95 | 1–0 | ||
| 96 | 1–0 | ||
| 97 | 1–0 | ||
| 98 | 0–1 | ||
| 99 | 1–0 | ||
| 100 | 0–1 | ||
| 101 | 1–0 | ||
| 102 | 0–1 | ||
| 103 | Exempt | Exempt | |
| 104 | Exempt | Exempt | |
| 105 | Exempt | Exempt | |
| 106 | Exempt | Exempt | |
| 107 | Exempt | Exempt | |
| 108 | Exempt | Exempt | |
| 109 | Exempt | Exempt | |
| 110 | Exempt | Exempt | |
| 111 | Exempt | Exempt | |
| 112 | Exempt | Exempt | |
| 113 | Exempt | Exempt | |
| 114 | Exempt | Exempt | |
| 115 | Exempt | Exempt | |
| 116 | Exempt | Exempt | |
| 117 | Exempt | Exempt | |
| 118 | Exempt | Exempt | |
| 119 | Exempt | Exempt | |
| 120 | Exempt | Exempt | |
| 121 | Exempt | Exempt | |
| 122 | Exempt | Exempt | |
| 123 | Exempt | Exempt | |
| 124 | Exempt | Exempt | |
| 125 | Exempt | Exempt | |
| 126 | Exempt | Exempt | |
| 127 | Exempt | Exempt | |
| 128 | Exempt | Exempt | |
| 129 | Exempt | Exempt | |
| 130 | Exempt | Exempt |
Le fil
Le fil de la ronde 9
- Surprise
Leane Grimault 1806 bat
MFLlewellyn Vidal 2170
10 % de chances avant la partie · 364 points d'écart · +18,0 sur cette partie
- Surprise
Rachid Agher 1627 bat
Eric Cassam-Chenai 1852
22 % de chances avant la partie · 225 points d'écart · +15,6 sur cette partie
- Surprise
Selenia Riss 1657 bat
Cyril Hameau 1874
22 % de chances avant la partie · 217 points d'écart · +15,6 sur cette partie
- Surprise
Igor Vanduyfhuys 1958 bat
Joel Paul Ganta 2101
31 % de chances avant la partie · 143 points d'écart · +13,8 sur cette partie
- Surprise
Michael Green 1969 bat
Serge Lacour 2105
32 % de chances avant la partie · 136 points d'écart · +13,6 sur cette partie
MILoic Travadon 2503 bat
MIAnatole Vlachos 2394
65 % de chances avant la partie · +3,5 sur cette partie
Alexandre Bacrot 2417 bat
MIFabien Guilleux 2370
57 % de chances avant la partie · +4,3 sur cette partie
MIAntoine Bournel 2223 bat
MFEthan Saya 2148
60 % de chances avant la partie · +8,0 sur cette partie
MIFLuong Phuong Hanh 2188 et
MIBenjamin Bujisho 2380 font nulle
+5,0 sur cette partie
Bernard Billiard et
Mehta Naitik R 1873 font nulle
Les parties de la ronde, du résultat le plus inattendu au plus attendu. Les grilles ne publiant pas l’heure des résultats, ce fil n’est pas chronologique.
Sur quoi se fonde cette page
- Source : chess-results.com
- Ce site ne publie aucune photographie de joueur. Aucun profil n'est établi sur un joueur mineur, quels que soient son titre et son classement.