Festival International de Marseille 2026 - Principal 19e Festival International Marseille
Les épreuves de cet événement
Chaque section a son propre classement et ses propres appariements : ce sont des compétitions distinctes, réunies par un même événement.
Le fil de la ronde 9
Les parties de la ronde, du résultat le plus inattendu au plus attendu. Les grilles ne publiant pas l’heure des résultats, ce fil n’est pas chronologique.
Ce qu'il faut retenir
Après 9 rondes, Remy Degraeve mène avec 7½ points. Ilan Schnaider suit à ½ point. Le résultat le plus inattendu de la ronde revient à Akshat Sureka (2110), vainqueur de Armen Petrosyan (2309) : l'écart de classement ne lui donnait que 24 % de gagner. Reyan Md. est celui qui gagne le plus au classement, avec +76,5 points d'Elo depuis le début du tournoi, ce qui le porte à 2238. 38 % des 87 parties jouées se sont terminées par la nulle.
Ce résumé est produit automatiquement à partir des données de la page. Chaque chiffre cité s'y retrouve.
Classement
Après la ronde 9 — ce que cette partie change au classement, cliquez sur une ligne| Pl. | Joueur | Elo | Pts | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2463 | 7½ | +8,6 | |
| 2 | 2438 | 7 | +1,4 | |
| 3 | 2161 | 6½ | +76,5 | |
| 4 | 2203 | 5½ | +39,8 | |
| 5 | 2341 | 5½ | −14,5 | |
| 6 | 2110 | 5 | +35,7 | |
| 7 | 2220 | 5 | +2,9 | |
| 8 | 2202 | 4½ | +19,7 | |
| 9 | 2309 | 4½ | −16,4 | |
| 10 | 2237 | 4½ | −0,1 | |
| 11 | 2361 | 4½ | −24,1 | |
| 12 | 2264 | 4½ | −19,0 | |
| 13 | 2144 | 4 | +18,5 | |
| 14 | 2255 | 4 | −22,3 | |
| 15 | 2132 | 4 | −10,7 | |
| 16 | 2111 | 3½ | +3,7 | |
| 17 | 2112 | 3½ | +3,7 | |
| 18 | 2111 | 3 | −22,0 | |
| 19 | 2174 | 2½ | −12,7 | |
| 20 | 2419 | 1 | −13,6 | |
| 21 | 2255 | 1 | −30,3 | |
| 22 | 2213 | 0 | −21,3 |
Le tournoi en chiffres
Surprises
| Ronde | Surprises | Score attendu |
|---|---|---|
| 3 | Reyan Md. (2161) bat Fabien Guilleux (2419) | 18 % |
| 1 | Mahish S A (2202) bat Fabien Guilleux (2419) | 22 % |
| 4 | Reyan Md. (2161) bat Aziz Mert Erdogdu (2361) | 24 % |
| 9 | Akshat Sureka (2110) bat Armen Petrosyan (2309) | 24 % |
| 1 | Reyan Md. (2161) bat Rout Padmini (2341) | 26 % |
| 1 | Vasco Capitao Mendes Ferreira (2144) bat Armen Petrosyan (2309) | 28 % |
Sur quoi se fonde cette page
- Source : chess-results.com
- Données collectées le 07/09/2026 à 12:23
- Dernier changement le 07/09/2026 à 12:23
- 87 parties prises en compte
- Classement, appariements et résultats proviennent de chess-results. Les variations Elo, les performances et les surprises sont recalculées par le site selon les règles FIDE, à partir des classements de départ affichés par la source.
- La source ne précise pas si la colonne Elo est le classement FIDE ou le classement national. Les projections emploient la valeur telle qu'elle est publiée.
- Ce site ne publie aucune photographie de joueur. Aucun profil n'est établi sur un joueur mineur.