MFFSwara Lakshmi S Nair
2213
Elo le plus récent
2213
Elo maximal
2088◆
Perf. · 52 parties
42 %
Score
Évolution du classement
Le duel
51 adversaires · 3 revusLe bilan contre chaque adversaire déjà rencontré, toutes épreuves confondues. Une grille dit qui a joué qui dans un tournoi ; personne ne rassemble ces rencontres d’une épreuve à l’autre.
| Adversaire | Parties | Bilan | Score |
|---|---|---|---|
| 2 | 2V 0N 0D | 2/2 | |
| 2 | 1V 1N 0D | 1½/2 | |
| 2 | 0V 0N 2D | 0/2 | |
| 1 | 1V 0N 0D | 1/1 | |
| 1 | 1V 0N 0D | 1/1 | |
| 1 | 1V 0N 0D | 1/1 | |
| 1 | 1V 0N 0D | 1/1 | |
| 1 | 1V 0N 0D | 1/1 | |
| 1 | 1V 0N 0D | 1/1 | |
| 1 | 1V 0N 0D | 1/1 | |
| 1 | 1V 0N 0D | 1/1 | |
| 1 | 1V 0N 0D | 1/1 | |
| 1 | 1V 0N 0D | 1/1 | |
| 1 | 1V 0N 0D | 1/1 | |
| 1 | 1V 0N 0D | 1/1 | |
| 1 | 1V 0N 0D | 1/1 | |
| 1 | 1V 0N 0D | 1/1 | |
| 1 | 1V 0N 0D | 1/1 | |
| 1 | 1V 0N 0D | 1/1 | |
| 1 | 0V 1N 0D | ½/1 | |
| 1 | 0V 1N 0D | ½/1 | |
| 1 | 0V 1N 0D | ½/1 | |
| 1 | 0V 1N 0D | ½/1 | |
| 1 | 0V 1N 0D | ½/1 | |
| 1 | 0V 1N 0D | ½/1 | |
| 1 | 0V 1N 0D | ½/1 | |
| 1 | 0V 1N 0D | ½/1 | |
| 1 | 0V 1N 0D | ½/1 | |
| 1 | 0V 0N 1D | 0/1 | |
| 1 | 0V 0N 1D | 0/1 | |
| 1 | 0V 0N 1D | 0/1 | |
| 1 | 0V 0N 1D | 0/1 | |
| 1 | 0V 0N 1D | 0/1 | |
| 1 | 0V 0N 1D | 0/1 | |
| 1 | 0V 0N 1D | 0/1 | |
| 1 | 0V 0N 1D | 0/1 | |
| 1 | 0V 0N 1D | 0/1 | |
| 1 | 0V 0N 1D | 0/1 | |
| 1 | 0V 0N 1D | 0/1 | |
| 1 | 0V 0N 1D | 0/1 | |
| 1 | 0V 0N 1D | 0/1 | |
| 1 | 0V 0N 1D | 0/1 | |
| 1 | 0V 0N 1D | 0/1 | |
| 1 | 0V 0N 1D | 0/1 | |
| 1 | 0V 0N 1D | 0/1 | |
| 1 | 0V 0N 1D | 0/1 | |
| 1 | 0V 0N 1D | 0/1 | |
| 1 | 0V 0N 1D | 0/1 | |
| 1 | 0V 0N 1D | 0/1 | |
| 1 | 0V 0N 1D | 0/1 | |
| 1 | 0V 0N 1D | 0/1 |
Participations
| Date | Tournoi | Elo | Place | Score |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | Festival International de Marseille 2026 - Principal 19e Festival International Marseille | 2213 | 22 | 0 / 9 |
| 18/07/2026 | Open International d'Aix en Provence - Trophée Dole 2026 - Masters (+2100) | 2213 | 284 | 2 / 9 |
| 12/07/2026 | Open International des Boulets des 400 Coups (+1900) | 2213 | 28 | 4 / 9 |
| 12/07/2026 | 2ème Blitz des 400 Coups | 1824 | 27 | 6 / 9 |
| 11/05/2026 | 1er Open international de Lecci - Open A Lecci (+2100) | 2098 | 65 | 3 / 9 |
| 27/10/2025 | 23e rencontres du Cap - Rapide | 1841 | 37 | 5 / 8 |
| 25/10/2025 | 23e rencontres du Cap - Grand Prix | 2130 | 80 | 5 / 9 |
Sur quoi se fonde cette page
- Bilans reconstitués à partir des grilles publiées. Le regroupement se fait sur la fiche de l’adversaire quand son inscription y est rattachée, sur son nom sinon : deux homonymes non rattachés peuvent alors se confondre.
- Les épreuves de jeunes n’y figurent pas, ni dans un sens ni dans l’autre : un bilan qui traverse les tournois est une agrégation, et le site n’en produit aucune sur un joueur mineur.
- Ce joueur est identifié par son numéro FIDE. Certains de ses résultats y ont été rattachés par le nom et la fédération, faute d'identifiant publié dans le tournoi concerné : un homonyme de même nationalité aurait pu s'y glisser.
- 52 parties prises en compte
- Classement, appariements et résultats proviennent de chess-results. Les variations Elo, les performances et les surprises sont recalculées par le site selon les règles FIDE, à partir des classements de départ affichés par la source.
- Ce site ne publie aucune photographie de joueur. Aucun profil n'est établi sur un joueur mineur.