23e rencontres du CapRapide
Ronde 879 partiesDernière collecte : 16:50
Appariements
Résultats de la ronde 8
| Éch. | Blancs | Résultat | Noirs |
|---|---|---|---|
| 1 | 1–0 | ||
| 2 | 1–0 | ||
| 3 | ½–½ | ||
| 4 | 1–0 | ||
| 5 | 0–1 | ||
| 6 | 1–0 | ||
| 7 | 1–0 | ||
| 8 | 1–0 | ||
| 9 | ½–½ | ||
| 10 | 1–0 | ||
| 11 | 0–1 | ||
| 12 | ½–½ | ||
| 13 | 1–0 | ||
| 14 | 1–0 | ||
| 15 | ½–½ | ||
| 16 | 1–0 | ||
| 17 | 0–1 | ||
| 18 | 1–0 | ||
| 19 | 1–0 | ||
| 20 | 0–1 | ||
| 21 | 0–1 | ||
| 22 | 1–0 | ||
| 23 | 1–0 | ||
| 24 | 0–1 | ||
| 25 | 1–0 | ||
| 26 | 0–1 | ||
| 27 | 0–1 | ||
| 28 | 0–1 | ||
| 29 | ½–½ | ||
| 30 | 1–0 | ||
| 31 | ½–½ | ||
| 32 | ½–½ | ||
| 33 | 1–0 | ||
| 34 | 0–1 (F) | ||
| 35 | 0–1 | ||
| 36 | 0–1 | ||
| 37 | ½–½ | ||
| 38 | 0–1 | ||
| 39 | 1–0 | ||
| 40 | ½–½ | ||
| 41 | 0–1 | ||
| 42 | 1–0 | ||
| 43 | 1–0 | ||
| 44 | 1–0 | ||
| 45 | 1–0 | ||
| 46 | 1–0 | ||
| 47 | 0–1 | ||
| 48 | 1–0 | ||
| 49 | 0–1 | ||
| 50 | 1–0 | ||
| 51 | 1–0 | ||
| 52 | 1–0 | ||
| 53 | 0–1 | ||
| 54 | ½–½ | ||
| 55 | 1–0 | ||
| 56 | 1–0 | ||
| 57 | 0–1 | ||
| 58 | 0–1 | ||
| 59 | 0–1 | ||
| 60 | 0–1 | ||
| 61 | 0–1 | ||
| 62 | 1–0 | ||
| 63 | 0–1 | ||
| 64 | 0–1 | ||
| 65 | 1–0 | ||
| 66 | 1–0 | ||
| 67 | 1–0 | ||
| 68 | ½–½ | ||
| 69 | 0–1 | ||
| 70 | 1–0 | ||
| 71 | 0–1 | ||
| 72 | 0–1 | ||
| 73 | 0–1 | ||
| 74 | 0–1 | ||
| 75 | 0–1 | ||
| 76 | 0–1 | ||
| 77 | 0–1 | ||
| 78 | 0–1 | ||
| 79 | 0–1 | ||
| 80 | Exempt | Exempt | |
| 81 | Exempt | Exempt | |
| 82 | Exempt | Exempt | |
| 83 | Exempt | Exempt | |
| 84 | Exempt | Exempt | |
| 85 | Exempt | Exempt | |
| 86 | Exempt | Exempt | |
| 87 | Exempt | Exempt | |
| 88 | Exempt | Exempt | |
| 89 | Exempt | Exempt | |
| 90 | Exempt | Exempt | |
| 91 | Exempt | Exempt | |
| 92 | Exempt | Exempt | |
| 93 | Exempt | Exempt | |
| 94 | Exempt | Exempt | |
| 95 | Exempt | Exempt | |
| 96 | Exempt | Exempt | |
| 97 | Exempt | Exempt | |
| 98 | Exempt | Exempt | |
| 99 | Exempt | Exempt | |
| 100 | Exempt | Exempt | |
| 101 | Exempt | Exempt | |
| 102 | Exempt | Exempt | |
| 103 | Exempt | Exempt | |
| 104 | Exempt | Exempt | |
| 105 | Exempt | Exempt | |
| 106 | Exempt | Exempt | |
| 107 | Exempt | Exempt | |
| 108 | Exempt | Exempt | |
| 109 | Exempt | Exempt | |
| 110 | Exempt | Exempt | |
| 111 | Exempt | Exempt | |
| 112 | Exempt | Exempt |
Le fil
Le fil de la ronde 8
- Surprise
Khalil Abderrahim 1636 bat
Michel Arcusa 1830
25 % de chances avant la partie · 194 points d'écart · +15,0 sur cette partie
GMIChristian Bauer 2583 et
GMIYuri Solodovnichenko 2496 font nulle
+1,2 sur cette partie
MIIrakli Akhvlediani 2295 bat
MIKamran Shirazi 2273
53 % de chances avant la partie · +9,4 sur cette partie
GMIGlenn C Flear 2350 bat
Gregory Yard 1920
92 % de chances avant la partie · +0,8 sur cette partie
Arnaud Canivet 2074 et
Sherif Medghoul 2108 font nulle
+1,0 sur cette partie
Raphael Long 2046 bat
Remy Dubreuil 1677
90 % de chances avant la partie · +2,0 sur cette partie
Rinaldo Lima 1900 bat
Pascal Bourseau 1746
71 % de chances avant la partie · +5,8 sur cette partie
Etienne Baucheron 1637 et
Karl Verdier 1783 font nulle
+4,0 sur cette partie
Gregory Anton 1779 bat
Quentin Maury 1604
73 % de chances avant la partie · +5,4 sur cette partie
Yohan Behaghel 1696 bat
Lucas Schiano di Cola
Les parties de la ronde, du résultat le plus inattendu au plus attendu. Les grilles ne publiant pas l’heure des résultats, ce fil n’est pas chronologique.
Sur quoi se fonde cette page
- Source : chess-results.com
- Ce site ne publie aucune photographie de joueur. Aucun profil n'est établi sur un joueur mineur, quels que soient son titre et son classement.