23e rencontres du CapGrand Prix
Ronde 9107 partiesDernière collecte : 16:49
Appariements
Résultats de la ronde 9
| Éch. | Blancs | Résultat | Noirs |
|---|---|---|---|
| 1 | 0–1 | ||
| 2 | ½–½ | ||
| 3 | 0–1 | ||
| 4 | 1–0 | ||
| 5 | 1–0 | ||
| 6 | 1–0 | ||
| 7 | ½–½ | ||
| 8 | 1–0 | ||
| 9 | ½–½ | ||
| 10 | 1–0 | ||
| 11 | 0–1 | ||
| 12 | 1–0 | ||
| 13 | 0–1 | ||
| 14 | ½–½ | ||
| 15 | 1–0 | ||
| 16 | ½–½ | ||
| 17 | 1–0 | ||
| 18 | 1–0 | ||
| 19 | 1–0 | ||
| 20 | ½–½ | ||
| 21 | ½–½ | ||
| 22 | 1–0 | ||
| 23 | ½–½ | ||
| 24 | 1–0 (F) | ||
| 25 | 1–0 | ||
| 26 | 0–1 | ||
| 27 | 1–0 | ||
| 28 | 1–0 | ||
| 29 | ½–½ | ||
| 30 | ½–½ | ||
| 31 | 0–1 | ||
| 32 | 1–0 | ||
| 33 | 1–0 | ||
| 34 | 1–0 | ||
| 35 | ½–½ | ||
| 36 | 1–0 | ||
| 37 | 1–0 | ||
| 38 | 1–0 | ||
| 39 | ½–½ | ||
| 40 | 1–0 | ||
| 41 | 1–0 | ||
| 42 | ½–½ | ||
| 43 | 1–0 | ||
| 44 | ½–½ | ||
| 45 | ½–½ | ||
| 46 | 0–1 | ||
| 47 | 0–1 | ||
| 48 | 1–0 | ||
| 49 | 1–0 | ||
| 50 | 1–0 | ||
| 51 | ½–½ | ||
| 52 | 1–0 | ||
| 53 | ½–½ | ||
| 54 | ½–½ | ||
| 55 | 0–1 | ||
| 56 | 1–0 | ||
| 57 | 1–0 | ||
| 58 | ½–½ | ||
| 59 | ½–½ | ||
| 60 | 1–0 | ||
| 61 | 0–1 | ||
| 62 | 1–0 | ||
| 63 | 1–0 | ||
| 64 | 0–1 | ||
| 65 | ½–½ | ||
| 66 | 1–0 | ||
| 67 | ½–½ | ||
| 68 | 0–1 | ||
| 69 | 1–0 | ||
| 70 | 1–0 | ||
| 71 | ½–½ | ||
| 72 | ½–½ | ||
| 73 | ½–½ | ||
| 74 | 0–1 | ||
| 75 | 1–0 | ||
| 76 | 1–0 | ||
| 77 | 1–0 | ||
| 78 | 1–0 | ||
| 79 | 1–0 | ||
| 80 | 1–0 | ||
| 81 | 1–0 | ||
| 82 | 1–0 | ||
| 83 | 1–0 | ||
| 84 | 0–1 | ||
| 85 | 0–1 | ||
| 86 | 0–1 | ||
| 87 | ½–½ | ||
| 88 | 0–1 | ||
| 89 | ½–½ | ||
| 90 | 0–1 | ||
| 91 | ½–½ | ||
| 92 | 1–0 | ||
| 93 | 1–0 | ||
| 94 | ½–½ | ||
| 95 | ½–½ | ||
| 96 | 1–0 | ||
| 97 | ½–½ | ||
| 98 | 1–0 | ||
| 99 | ½–½ | ||
| 100 | 0–1 | ||
| 101 | ½–½ | ||
| 102 | 1–0 | ||
| 103 | 1–0 | ||
| 104 | 1–0 | ||
| 105 | 1–0 | ||
| 106 | ½–½ | ||
| 107 | 0–1 | ||
| 108 | Exempt | Exempt | |
| 109 | Exempt | Exempt | |
| 110 | Exempt | Exempt | |
| 111 | Exempt | Exempt | |
| 112 | Exempt | Exempt | |
| 113 | Exempt | Exempt | |
| 114 | Exempt | Exempt | |
| 115 | Exempt | Exempt | |
| 116 | Exempt | Exempt | |
| 117 | Exempt | Exempt | |
| 118 | Exempt | Exempt | |
| 119 | Exempt | Exempt | |
| 120 | Exempt | Exempt | |
| 121 | Exempt | Exempt | |
| 122 | Exempt | Exempt | |
| 123 | Exempt | Exempt | |
| 124 | Exempt | Exempt | |
| 125 | Exempt | Exempt | |
| 126 | Exempt | Exempt | |
| 127 | Exempt | Exempt | |
| 128 | Exempt | Exempt | |
| 129 | Exempt | Exempt | |
| 130 | Exempt | Exempt |
Le fil
Le fil de la ronde 9
- Surprise
Julien Joly 2210 bat
MIFloryan Eugene 2474
18 % de chances avant la partie · 264 points d'écart · +16,4 sur cette partie
- Surprise
Soham Dey 1943 bat
MFFSarah Djidjeli 2120
27 % de chances avant la partie · 177 points d'écart · +14,6 sur cette partie
- Surprise
Ilies Vieux 1990 bat
MFJoachim Mouhamad 2126
32 % de chances avant la partie · 136 points d'écart · +13,6 sur cette partie
GMIAmin Tabatabaei M. 2681 bat
MIRathanvel V S 2483
76 % de chances avant la partie · +2,4 sur cette partie
MILoic Travadon 2491 bat
MIFabien Guilleux 2396
63 % de chances avant la partie · +3,7 sur cette partie
GMIVitaliy Bernadskiy 2487 bat
GMIThal Abergel 2401
62 % de chances avant la partie · +3,8 sur cette partie
GMIPrraneeth Vuppala 2485 bat
MIThibault Fantinel 2400
62 % de chances avant la partie · +3,8 sur cette partie
MIGarg Aradhya 2400 bat
MIAnatole Vlachos 2468
41 % de chances avant la partie · +5,9 sur cette partie
Alexandre Bacrot 2416 bat
Vianney Domenech 2248
72 % de chances avant la partie · +2,8 sur cette partie
MITimothe Razafindratsima 2487 bat
GMFAlicja Sliwicka 2298
75 % de chances avant la partie · +2,5 sur cette partie
Les parties de la ronde, du résultat le plus inattendu au plus attendu. Les grilles ne publiant pas l’heure des résultats, ce fil n’est pas chronologique.
Sur quoi se fonde cette page
- Source : chess-results.com
- Ce site ne publie aucune photographie de joueur. Aucun profil n'est établi sur un joueur mineur, quels que soient son titre et son classement.