Rapide de la Métropole de Lyon 2026 Open B -1600 Elo
Ronde 15 résultats sur 59 partiesDernière collecte : 15:56
Appariements
Résultats de la ronde 1
| Éch. | Blancs | Résultat | Noirs |
|---|---|---|---|
| 1 | En cours | ||
| 2 | En cours | ||
| 3 | En cours | ||
| 4 | 0–1 | ||
| 5 | En cours | ||
| 6 | En cours | ||
| 7 | En cours | ||
| 8 | En cours | ||
| 9 | En cours | ||
| 10 | En cours | ||
| 11 | En cours | ||
| 12 | En cours | ||
| 13 | En cours | ||
| 14 | En cours | ||
| 15 | En cours | ||
| 16 | En cours | ||
| 17 | En cours | ||
| 18 | En cours | ||
| 19 | En cours | ||
| 20 | 0–1 | ||
| 21 | En cours | ||
| 22 | En cours | ||
| 23 | En cours | ||
| 24 | En cours | ||
| 25 | En cours | ||
| 26 | En cours | ||
| 27 | En cours | ||
| 28 | En cours | ||
| 29 | En cours | ||
| 30 | En cours | ||
| 31 | En cours | ||
| 32 | En cours | ||
| 33 | En cours | ||
| 34 | En cours | ||
| 35 | En cours | ||
| 36 | En cours | ||
| 37 | En cours | ||
| 38 | 0–1 | ||
| 39 | En cours | ||
| 40 | En cours | ||
| 41 | En cours | ||
| 42 | En cours | ||
| 43 | En cours | ||
| 44 | En cours | ||
| 45 | En cours | ||
| 46 | En cours | ||
| 47 | En cours | ||
| 48 | En cours | ||
| 49 | En cours | ||
| 50 | En cours | ||
| 51 | En cours | ||
| 52 | 0–1 | ||
| 53 | En cours | ||
| 54 | En cours | ||
| 55 | En cours | ||
| 56 | En cours | ||
| 57 | En cours | ||
| 58 | En cours | ||
| 59 | 1–0 |
Le fil
Le fil de la ronde 1
Christian Perez 1485 bat
Frederic Masson 1199N
Les parties de la ronde, du résultat le plus inattendu au plus attendu. Les grilles ne publiant pas l’heure des résultats, ce fil n’est pas chronologique.
Sur quoi se fonde cette page
- Source : echecs.asso.fr, le site de la Fédération française des échecs
- Ce site ne publie aucune photographie de joueur. Aucun profil n'est établi sur un joueur mineur, quels que soient son titre et son classement.