Rapide du 24e Festival du CD 54
Ronde 9110 partiesDernière collecte : 16:56
Appariements
Résultats de la ronde 9
| Éch. | Blancs | Résultat | Noirs |
|---|---|---|---|
| 1 | ½–½ | ||
| 2 | 1–0 | ||
| 3 | 1–0 | ||
| 4 | 1–0 | ||
| 5 | 1–0 | ||
| 6 | 1–0 | ||
| 7 | 1–0 | ||
| 8 | 0–1 | ||
| 9 | 0–1 | ||
| 10 | 0–1 | ||
| 11 | 0–1 | ||
| 12 | 0–1 | ||
| 13 | 0–1 | ||
| 14 | 0–1 | ||
| 15 | 1–0 | ||
| 16 | 0–1 | ||
| 17 | 1–0 | ||
| 18 | 0–1 | ||
| 19 | ½–½ | ||
| 20 | ½–½ | ||
| 21 | 0–1 | ||
| 22 | 0–1 | ||
| 23 | 1–0 | ||
| 24 | 0–1 | ||
| 25 | 0–1 | ||
| 26 | 1–0 | ||
| 27 | 1–0 | ||
| 28 | 1–0 | ||
| 29 | 0–1 | ||
| 30 | 1–0 | ||
| 31 | ½–½ | ||
| 32 | 1–0 | ||
| 33 | 1–0 | ||
| 34 | 1–0 | ||
| 35 | 0–1 | ||
| 36 | 1–0 | ||
| 37 | 1–0 | ||
| 38 | ½–½ | ||
| 39 | 1–0 | ||
| 40 | 1–0 | ||
| 41 | ½–½ | ||
| 42 | 1–0 | ||
| 43 | 1–0 | ||
| 44 | ½–½ | ||
| 45 | 1–0 | ||
| 46 | 1–0 | ||
| 47 | ½–½ | ||
| 48 | 0–1 | ||
| 49 | 1–0 | ||
| 50 | 0–1 | ||
| 51 | 1–0 | ||
| 52 | ½–½ | ||
| 53 | 1–0 | ||
| 54 | 0–1 | ||
| 55 | 1–0 | ||
| 56 | 1–0 | ||
| 57 | ½–½ | ||
| 58 | 0–1 | ||
| 59 | 0–1 | ||
| 60 | 1–0 | ||
| 61 | 1–0 | ||
| 62 | 0–1 | ||
| 63 | 0–1 | ||
| 64 | 0–1 | ||
| 65 | 0–1 | ||
| 66 | 1–0 | ||
| 67 | 0–1 | ||
| 68 | 1–0 | ||
| 69 | 1–0 | ||
| 70 | 0–1 | ||
| 71 | 1–0 | ||
| 72 | 0–1 | ||
| 73 | 1–0 | ||
| 74 | 0–1 | ||
| 75 | 0–1 | ||
| 76 | 1–0 | ||
| 77 | ½–½ | ||
| 78 | 1–0 | ||
| 79 | 1–0 | ||
| 80 | 0–1 | ||
| 81 | 0–1 | ||
| 82 | ½–½ | ||
| 83 | 1–0 | ||
| 84 | 0–1 | ||
| 85 | 0–1 | ||
| 86 | 0–1 | ||
| 87 | 0–1 | ||
| 88 | ½–½ | ||
| 89 | 0–1 | ||
| 90 | 1–0 | ||
| 91 | 1–0 | ||
| 92 | 0–1 | ||
| 93 | 1–0 | ||
| 94 | ½–½ | ||
| 95 | 0–1 | ||
| 96 | 1–0 | ||
| 97 | 1–0 | ||
| 98 | 0–1 | ||
| 99 | ½–½ | ||
| 100 | 1–0 | ||
| 101 | 1–0 | ||
| 102 | 1–0 | ||
| 103 | ½–½ | ||
| 104 | 1–0 | ||
| 105 | 0–1 | ||
| 106 | 0–1 | ||
| 107 | 0–1 | ||
| 108 | 0–1 | ||
| 109 | 1–0 | ||
| 110 | 1–0 | ||
| 111 | Exempt | Exempt | |
| 112 | Exempt | Exempt | |
| 113 | Exempt | Exempt | |
| 114 | Exempt | Exempt | |
| 115 | Exempt | Exempt | |
| 116 | Exempt | Exempt |
Le fil
Le fil de la ronde 9
- Surprise
Stephane Mantovani 860 bat
Emmanuel Degryse 1434
8 % de chances avant la partie · 574 points d'écart · +18,4 sur cette partie
- Surprise
Quentin Perry 1199 bat
Jean-Marie Crepaux 1699
8 % de chances avant la partie · 500 points d'écart · +18,4 sur cette partie
- Surprise
Nathan Bernier 1199 bat
Jean-Luc Morot 1558
10 % de chances avant la partie · 359 points d'écart · +18,0 sur cette partie
- Surprise
Alban Girault 1199 bat
Matthieu Gillardet 1539
12 % de chances avant la partie · 340 points d'écart · +17,6 sur cette partie
- Surprise
Ilann Troesch 1199 bat
Alexandre Messaadia 1527
13 % de chances avant la partie · 328 points d'écart · +17,4 sur cette partie
GMINamig Guliyev 2507 et
GMIMarc Andria Maurizzi 2526 font nulle
+0,3 sur cette partie
GMIBilel Bellahcene 2603 bat
Leopold Adrian 2185
92 % de chances avant la partie · +0,8 sur cette partie
GMIChristian Bauer 2568 bat
MFSebastien Pucher 2167
92 % de chances avant la partie · +0,8 sur cette partie
MILoic Travadon 2549 bat
MITom Decuigniere 2448
64 % de chances avant la partie · +3,6 sur cette partie
MFVitalii Hryshko 2349 bat
MFHans-Joachim Vatter 2135
77 % de chances avant la partie · +4,6 sur cette partie
Les parties de la ronde, du résultat le plus inattendu au plus attendu. Les grilles ne publiant pas l’heure des résultats, ce fil n’est pas chronologique.
Sur quoi se fonde cette page
- Source : chess-results.com
- Ce site ne publie aucune photographie de joueur. Aucun profil n'est établi sur un joueur mineur, quels que soient son titre et son classement.