24èmes Rencontres Nationales et Internationales d'EchecsRapide
En coursRonde 1100 partiesDernière collecte : 04:45
Appariements
Résultats de la ronde 1
| Éch. | Blancs | Résultat | Noirs |
|---|---|---|---|
| 1 | 0–1 | ||
| 2 | 1–0 | ||
| 3 | 0–1 | ||
| 4 | 1–0 | ||
| 5 | 1–0 (F) | ||
| 6 | 0–1 (F) | ||
| 7 | 0–1 | ||
| 8 | 0–1 (F) | ||
| 9 | 0–1 | ||
| 10 | 0–0 (F) | ||
| 11 | 1–0 (F) | ||
| 12 | 1–0 | ||
| 13 | 0–1 | ||
| 14 | 1–0 | ||
| 15 | 0–1 | ||
| 16 | 1–0 | ||
| 17 | 0–1 | ||
| 18 | 1–0 | ||
| 19 | 0–0 (F) | ||
| 20 | 1–0 | ||
| 21 | 1–0 | ||
| 22 | 1–0 | ||
| 23 | 1–0 (F) | ||
| 24 | 1–0 | ||
| 25 | 0–1 | ||
| 26 | 1–0 | ||
| 27 | 0–1 (F) | ||
| 28 | 1–0 | ||
| 29 | 0–1 | ||
| 30 | 0–1 (F) | ||
| 31 | 1–0 (F) | ||
| 32 | 1–0 | ||
| 33 | 0–1 | ||
| 34 | 1–0 | ||
| 35 | 0–1 | ||
| 36 | 1–0 | ||
| 37 | 0–1 | ||
| 38 | 0–1 (F) | ||
| 39 | 0–1 | ||
| 40 | 1–0 | ||
| 41 | 0–1 | ||
| 42 | 1–0 | ||
| 43 | 0–1 | ||
| 44 | 0–1 (F) | ||
| 45 | 1–0 | ||
| 46 | 0–1 (F) | ||
| 47 | 0–1 | ||
| 48 | 1–0 | ||
| 49 | 0–1 | ||
| 50 | 1–0 | ||
| 51 | 0–1 | ||
| 52 | 1–0 | ||
| 53 | 0–1 | ||
| 54 | 1–0 | ||
| 55 | ½–½ | ||
| 56 | 1–0 | ||
| 57 | 0–1 | ||
| 58 | 1–0 | ||
| 59 | 0–1 | ||
| 60 | 1–0 | ||
| 61 | 0–1 | ||
| 62 | 1–0 | ||
| 63 | 0–1 | ||
| 64 | 1–0 | ||
| 65 | 1–0 (F) | ||
| 66 | 1–0 (F) | ||
| 67 | 0–1 | ||
| 68 | 1–0 | ||
| 69 | 0–1 (F) | ||
| 70 | 1–0 (F) | ||
| 71 | 0–1 (F) | ||
| 72 | 1–0 | ||
| 73 | 0–1 (F) | Bluenn Martin 1199N | |
| 74 | 0–1 | ||
| 75 | 0–1 | ||
| 76 | 0–1 | ||
| 77 | 1–0 | ||
| 78 | 0–1 | ||
| 79 | 1–0 | ||
| 80 | 0–1 | ||
| 81 | 1–0 | ||
| 82 | 0–1 | ||
| 83 | 1–0 | ||
| 84 | 0–1 | ||
| 85 | 1–0 | ||
| 86 | 0–1 | ||
| 87 | 1–0 | ||
| 88 | 0–1 | ||
| 89 | 1–0 | ||
| 91 | 1–0 | ||
| 92 | 0–1 | ||
| 93 | 1–0 | Elia Martin 999N | |
| 94 | Kilian Martin 999N | 0–1 | |
| 95 | 1–0 | ||
| 96 | 0–1 | ||
| 97 | 1–0 | ||
| 98 | 0–1 | ||
| 99 | 1–0 | ||
| 100 | 1–0 | ||
| 501 | 0–1 |
Le fil
Le fil de la ronde 1
GMISergey A. Fedorchuk 2582 bat
Benjamin Cousin 1800
92 % de chances avant la partie · +0,8 sur cette partie
GMIPierre Laurent-Paoli 2530 bat
Quentin Maury 1660
92 % de chances avant la partie · +0,8 sur cette partie
MFEthan Saya 2359 bat
Paul Cura 1619
92 % de chances avant la partie · +1,6 sur cette partie
MIChristophe Philippe 2231 bat
Rachid Agher 1594
92 % de chances avant la partie · +1,6 sur cette partie
Abdellah Amrane 2153 bat
Jacques Mazalto 1575
92 % de chances avant la partie · +1,6 sur cette partie
MFJean-Claude Moingt 2079 bat
Hubert Sirvent 1549
92 % de chances avant la partie · +1,6 sur cette partie
Eric Mory 2067 bat
Marie Baudson 1540N
Romain Dimmer 2064 bat
Julien Gentilhomme 1531
92 % de chances avant la partie · +1,6 sur cette partie
Nicolas Arlabosse 2049 bat
Henri Laccore 1519
92 % de chances avant la partie · +1,6 sur cette partie
Gregoire Dejardin 2049 bat
Jean-Michel Hagnere 1514
92 % de chances avant la partie · +1,6 sur cette partie
Les parties de la ronde, du résultat le plus inattendu au plus attendu. Les grilles ne publiant pas l’heure des résultats, ce fil n’est pas chronologique.
Sur quoi se fonde cette page
- Source : echecs.asso.fr, le site de la Fédération française des échecs
- Ce site ne publie aucune photographie de joueur. Aucun profil n'est établi sur un joueur mineur, quels que soient son titre et son classement.