24èmes Rencontres Nationales et Internationales d'EchecsRapide
En coursRonde 493 partiesDernière collecte : 02:22
Appariements
Résultats de la ronde 4
| Éch. | Blancs | Résultat | Noirs |
|---|---|---|---|
| 1 | 1–0 | ||
| 2 | 0–1 | ||
| 3 | ½–½ | ||
| 4 | 1–0 | ||
| 5 | 1–0 | ||
| 6 | 1–0 | ||
| 7 | 1–0 | ||
| 8 | 0–1 | ||
| 9 | 1–0 | ||
| 10 | 0–1 | ||
| 11 | 0–1 | ||
| 12 | 1–0 | ||
| 13 | 0–1 | ||
| 14 | ½–½ | ||
| 15 | 0–1 | ||
| 16 | 1–0 | ||
| 17 | 0–1 | ||
| 18 | 0–1 | ||
| 19 | 1–0 | ||
| 20 | 0–1 | ||
| 21 | 0–1 | ||
| 22 | 0–1 | ||
| 23 | ½–½ | ||
| 24 | 0–1 | ||
| 25 | 1–0 | ||
| 26 | 0–1 | ||
| 27 | 1–0 | ||
| 28 | 1–0 | ||
| 29 | 0–1 | ||
| 30 | 1–0 | ||
| 31 | 1–0 | ||
| 32 | 0–1 | ||
| 33 | ½–½ | ||
| 34 | 0–1 | ||
| 35 | 0–1 | ||
| 36 | 1–0 | ||
| 37 | 0–1 | ||
| 38 | ½–½ | ||
| 39 | 1–0 | ||
| 40 | 0–1 | ||
| 41 | 1–0 | ||
| 42 | 0–1 | ||
| 43 | 0–1 | ||
| 44 | 1–0 | ||
| 45 | 1–0 | ||
| 46 | 1–0 | ||
| 48 | 0–1 | ||
| 49 | 1–0 | ||
| 50 | 0–1 | ||
| 51 | 1–0 | ||
| 52 | ½–½ | ||
| 53 | 0–1 | ||
| 54 | 1–0 | ||
| 55 | 0–1 | ||
| 56 | 1–0 | ||
| 57 | 1–0 | ||
| 58 | 1–0 | ||
| 59 | 1–0 | ||
| 60 | 0–1 | ||
| 61 | 0–1 | ||
| 62 | 1–0 | ||
| 63 | 1–0 | ||
| 64 | 0–1 | ||
| 65 | 1–0 | ||
| 66 | 0–1 | ||
| 67 | 0–1 | ||
| 68 | 1–0 | ||
| 69 | 1–0 | ||
| 70 | 0–1 | ||
| 71 | 0–1 | ||
| 72 | 1–0 | ||
| 73 | Bluenn Martin 1199N | 0–1 | |
| 74 | 0–1 | ||
| 75 | 0–1 | ||
| 76 | 1–0 | ||
| 77 | 1–0 | ||
| 78 | 1–0 | Kilian Martin 999N | |
| 79 | 1–0 | ||
| 80 | 1–0 | ||
| 81 | 1–0 | ||
| 82 | 1–0 | ||
| 83 | ½–½ | ||
| 84 | 1–0 | ||
| 85 | 0–1 | ||
| 86 | 0–1 | ||
| 87 | ½–½ | ||
| 88 | 1–0 | ||
| 89 | Elia Martin 999N | 1–0 | |
| 90 | 0–1 | ||
| 91 | 1–0 | ||
| 92 | 0–1 | ||
| 93 | 0–1 | ||
| 501 | 1–0 |
Le fil
Le fil de la ronde 4
GMIPierre Laurent-Paoli 2530 bat
Eric Mory 2067
92 % de chances avant la partie · +0,8 sur cette partie
Gregoire Dejardin 2049 et
GMIThorsten Michael Haub 2417 font nulle
+8,0 sur cette partie
MFEthan Saya 2359 bat
Romain Dimmer 2064
85 % de chances avant la partie · +3,0 sur cette partie
GMIGlenn C Flear 2345 bat
Clement Mania 2062
84 % de chances avant la partie · +3,2 sur cette partie
Abdellah Amrane 2153 bat
Yohan Strehle 1825
87 % de chances avant la partie · +2,6 sur cette partie
Arnaud Canivet 2151 bat
Florian Bruguier 1830
87 % de chances avant la partie · +2,6 sur cette partie
MIChristophe Philippe 2231 bat
Konstantin Pfennig 1748
92 % de chances avant la partie · +1,6 sur cette partie
Sherif Medghoul 2048 bat
Luc Hallay 1736
86 % de chances avant la partie · +2,8 sur cette partie
Valentin Liegeois 1926 bat
Luc Brunault 1689
80 % de chances avant la partie · +4,0 sur cette partie
Matteo Ratier-Fontana 1919 bat
Quentin Maury 1660
82 % de chances avant la partie · +3,6 sur cette partie
Les parties de la ronde, du résultat le plus inattendu au plus attendu. Les grilles ne publiant pas l’heure des résultats, ce fil n’est pas chronologique.
Sur quoi se fonde cette page
- Source : echecs.asso.fr, le site de la Fédération française des échecs
- Ce site ne publie aucune photographie de joueur. Aucun profil n'est établi sur un joueur mineur, quels que soient son titre et son classement.